Сыграй одну собранную сессию и сократи разрыв до игрока выше.
Профиль показывает прогресс игрока, сильные стороны, активность, ближайших соперников и цели для роста в рейтинге.
MarcоPlay.com
STEAM_ID: STEAM_0:0:1357522215
Закаленный (49ур)Прогресс игрока
Динамика skill и изменений за сессии.
Личный прогресс
Держи активность, защищай свое место и сокращай разрыв до следующего игрока.
Опыт и ранг игрока
Данные из xp_stats: уровень, опыт, место в общей XP-таблице и ближайшая цель.
Любимое оружие
Оружие, которое использует игрок.
Попадания по телу
Распределение попаданий по частям тела. Размер точки показывает, куда чаще всего попадал игрок.
Убийства по дням
Дневная эффективность из истории игрока.
Точность по дням
Тренд точности на основе выстрелов и попаданий.
Время игры по дням
Ежедневное время подключения в часах.
Изменение навыка по дням
Движение навыка за последние дни.
Смерти по дням
Динамика смертей за последние дни.
K/D по дням
Динамика соотношения убийств и смертей.
Хедшоты по дням
Ежедневный прогресс по попаданиям в голову.
Попробуй поднять точность за счет спокойной стрельбы и лучшей позиции.
Поднимай процент HS и делай каждый раунд шагом к новому званию.
Играй регулярно, чтобы профиль оставался активным и заметным в гонке.
Больше сфокусированного времени на сервере - больше шансов подняться и собрать награды.
Попробуй побить свою лучшую серию убийств и удержать место от преследователей.
Сокращай разрыв по опыту и поднимайся выше в общей таблице игроков.
Количество серверов сайта, где уже есть игровая история этого SteamID.
Профиль сайта
Дополнительные публичные данные аккаунта по SteamID с кешем на 30 минут.
Последние подключения на сайте
Данные из game_players_connect_global по SteamID игрока.
| Дата | Игрок | Сервер | Время игры | STATUS | Проверен |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 16:09 | MarcоPlay.com | 23 | 0 ч | Не в игре | Нет |
| 2025-09-29 13:25 | MarcоPlay.com | 7 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2025-09-17 11:52 | MarcоPlay.com | 23 | 2 ч | Не в игре | Да |
| 2025-09-16 20:03 | MarcоPlay.com | 23 | 1 ч | Не в игре | Да |
| 2025-09-15 14:34 | КеnTмладший | 23 | 1 ч | Не в игре | Да |
| 2025-09-14 20:12 | MarcоPlay.com | 23 | 1 ч | Не в игре | Нет |
| 2025-09-13 16:55 | MarcоPlay.com | 7 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2025-09-10 16:29 | KENT младший | 27 | 0 ч | Не в игре | Нет |
Позиции игрока по серверам
На каждом сервере у игрока отдельное место и отдельные очки навыка.
| Сервер | POSITION | Очки | Убийства | Смерти | K/D | Хедшоты | Время игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] | #195 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 ч |
| .::ZM::. ZOMBIE ● EVOLUTION [v93] | #331 | 5 946 | 1 025 | 1 448 | 0.71 | 11 | 4 д |
| ..::: GG:::.. GUNGAME ● EASY [v93] | #3295 | 22 574 | 1 314 | 871 | 1.51 | 719 | 4 ч |
Статистика выбранного сервера
Персональная статистика игрока на конкретном сервере без объединения с другими рейтингами.
| Поле | Опыт |
|---|---|
| Хедшоты | 0 |
| Сессии | 0 |
| Время игры | 0 ч |
План активности
Быстрый блок прогресса на основе текущей активности.
Данные игрока
Классические данные профиля classic stats.
| Поле | Опыт |
|---|---|
| Настоящее имя | |
| Сайт | |
| Страна | ![]() |
| Город | |
| Клан | |
| Создан | 2021-10-29 |
Оружие
| Оружие | Убийства | Хедшоты | Процент HS | Точность | Урон |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет данных | |||||
Карты
| Карта | Убийства | Хедшоты | Процент HS |
|---|---|---|---|
| Нет данных | |||
Соперники выше
Игроки, которых можно догнать следующими.
| Игрок | Навык | Разрыв | K/D | Процент HS |
|---|---|---|---|---|
| r1vendale | 27 222 | 1 316 | 3.20 | 66.9% |
| (1)MarcоPlay.com | 27 449 | 1 543 | 3.21 | 48.4% |
| KorShun | 29 440 | 3 534 | 1.31 | 45.6% |
| Твоя Совесть^^ | 33 385 | 7 479 | 1.50 | 37.9% |
| ДЕТИ ШАЛАВ | 41 023 | 15 117 | 4.07 | 44.7% |
| shalynonelove | 49 755 | 23 849 | 2.93 | 43.3% |
Преследователи снизу
Игроки, которые близко позади.
| Игрок | Навык | Разрыв | K/D | Процент HS |
|---|---|---|---|---|
| стули пельку | 25 688 | 218 | 2.51 | 50.3% |
| hewxd | 24 116 | 1 790 | 1.35 | 43.5% |
| A.S.A.L.A. | 23 732 | 2 174 | 1.33 | 40.8% |
| Simon | 22 848 | 3 058 | 1.84 | 57.4% |
| pupsik Старший | 22 329 | 3 577 | 3.08 | 39.0% |
| Djokerrr#[UA] | 21 599 | 4 307 | 0.99 | 21.5% |
Любимые жертвы
Игроки, которых ты убиваешь чаще всего.
| Игрок | Убийства | Хедшоты | Процент HS |
|---|---|---|---|
| Нет данных | |||
Опасные соперники
Игроки, которые чаще всего убивают тебя.
| Игрок | Смерти | Хедшоты | Процент HS |
|---|---|---|---|
| Нет данных | |||
Ники
| Название | Последнее использование | Время игры | Использований | Убийства | Смерти | Хедшоты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MarcоPlay.com | 2025-09-17 11:50:06 | 0 ч | 10 | 70 | 24 | 42 |
| Kent младший | 2025-05-06 23:03:30 | 4 ч | 25 | 480 | 261 | 250 |
| ERROR?!?!?!?!?!? | 2025-05-02 02:45:55 | 0 ч | 6 | 0 | 0 | 0 |
| KenT | 2025-04-27 13:27:17 | 3 ч | 28 | 480 | 175 | 238 |
| rata | 2024-11-24 17:19:58 | 0 ч | 8 | 142 | 56 | 64 |
| Piv-Pav | 2024-11-17 18:33:55 | 3 ч | 20 | 402 | 278 | 119 |
| uwu | 2024-11-16 21:24:41 | 7 ч | 32 | 899 | 546 | 256 |
| 392 | 2024-11-10 17:43:44 | 4 ч | 20 | 508 | 364 | 156 |
| css-mon | classic | 2024-10-06 18:28:40 | 6 ч | 15 | 771 | 449 | 320 |
| Волшебник -=Piv-Pav=- | 2022-04-26 12:17:18 | 9 д | 585 | 10 938 | 9 796 | 3 952 |
| Март | 2022-03-14 20:00:25 | 8 ч | 24 | 430 | 343 | 143 |
| Февраль | 2022-02-28 22:42:14 | 5 ч | 54 | 260 | 249 | 92 |
| Atza^'s Config User | 2022-02-24 19:47:36 | 0 ч | 10 | 31 | 16 | 5 |
| Na`Vi markeloff | 2022-02-11 20:23:19 | 0 ч | 6 | 9 | 8 | 2 |
| Борода | 2022-02-06 19:07:34 | 0 ч | 5 | 53 | 35 | 14 |
| Sanay | 2022-01-31 21:08:47 | 0 ч | 5 | 15 | 13 | 10 |
| Январь | 2022-01-21 21:56:56 | 12 ч | 39 | 1 019 | 573 | 445 |
| Артур | 2022-01-08 23:35:58 | 0 ч | 1 | 29 | 32 | 8 |
| 2022 | 2022-01-02 17:53:24 | 1 ч | 2 | 36 | 42 | 11 |
| Руслан | 2021-12-25 20:46:49 | 2 ч | 6 | 116 | 104 | 42 |
Награды игрока
Награды, которые получил игрок: даты, количество и ссылки на победителей наград.
Лучший свинорезпоножовщин22дней получал
Лучший на AK47уб. с ak474дней получал
Лучший на Mac 10уб. с mac104дней получал
Победитель по Самоубийствсуицидов4дней получал
Профессиональный убийцараз самый лучший раунда3дней получал
Лучший на TMPуб. с tmp3дней получал
Лучший на AWPуб. с awp2дней получал
Лучший на дробовике M3уб. с m3 shotgun2дней получал
Лучший на P 90уб. с p902дней получал
Лучший на Five Sevenуб. с fiveseven2дней получал
Победитель по кол-ву убийствубийств1дней получал
Лучший на пулеметеуб. с m2491дней получал
Лучший на SG 552уб. с sg5521дней получал
Король хедшотовубийств в голову1дней получал
USP Мастеруб. с usp1дней получал
Лучший разминерразминировано бомб1дней получал
Лучший на FAMASуб. с famas1дней получал
Лучший минерустановлено бомб1дней получал| Дата | Награда | Действие | Количество |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | Лучший на AK47 | уб. с ak47 | 35 |
| 2025-09-15 | Лучший свинорез | поножовщин | 12 |
| 2025-05-06 | Победитель по кол-ву убийств | убийств | 150 |
| 2025-05-06 | Лучший свинорез | поножовщин | 9 |
| 2025-05-06 | Победитель по Самоубийств | суицидов | 4 |
| 2025-05-06 | Лучший на Mac 10 | уб. с mac10 | 3 |
| 2025-05-06 | Лучший на P 90 | уб. с p90 | 3 |
| 2025-05-05 | Лучший на AK47 | уб. с ak47 | 52 |
| 2025-05-05 | Лучший свинорез | поножовщин | 29 |
| 2025-05-05 | Лучший на пулемете | уб. с m249 | 8 |
| 2025-05-05 | Лучший на P 90 | уб. с p90 | 3 |
| 2025-05-05 | Лучший на Mac 10 | уб. с mac10 | 2 |
| 2025-05-05 | Лучший на FAMAS | уб. с famas | 1 |
| 2024-12-17 | Король хедшотов | убийств в голову | 5 |
| 2024-12-17 | Профессиональный убийца | раз самый лучший раунда | 4 |
| 2024-12-09 | Лучший свинорез | поножовщин | 15 |
| 2024-12-09 | Профессиональный убийца | раз самый лучший раунда | 6 |
| 2024-12-09 | Лучший минер | установлено бомб | 1 |
| 2024-12-05 | Лучший на AWP | уб. с awp | 30 |
| 2024-11-16 | Профессиональный убийца | раз самый лучший раунда | 10 |
| 2024-11-16 | Победитель по Самоубийств | суицидов | 2 |
| 2024-11-10 | Лучший свинорез | поножовщин | 19 |
| 2024-11-09 | Лучший на AK47 | уб. с ak47 | 93 |
| 2024-11-09 | Лучший свинорез | поножовщин | 59 |
Ленты
Действия игрока
| Действие | Количество | Бонус | Награда игроку |
|---|---|---|---|
| Нет данных | |||
Командные действия
| Действие | Количество | Бонус | Награда команде |
|---|---|---|---|
| Нет данных | |||
История пинга
| Дата | Карта | Пинг |
|---|---|---|
| Нет данных | ||
Сессии
| Время входа | Время выхода | Карта | Сервер | Страна |
|---|---|---|---|---|
| Нет данных | ||||
