Ознакомьтесь с правилами ведения и хранения статистики игрока
Регулярная активность помогает сохранять прогресс, место в рейтинге и честную конкуренцию в топе.
Перейти
Статистика
Оружие
Использование оружия
| Оружие | Убийства | Смерти | Хедшоты | Процент HS | Точность | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|
m4a1 | 8 063 | 1 252 | 4 474 | 55.5% | 27.7% | 1 105 932 |
ak47 | 4 801 | 398 | 2 801 | 58.3% | 27.8% | 699 386 |
awp | 2 133 | 507 | 394 | 18.5% | 51.6% | 388 786 |
deagle | 1 180 | 218 | 825 | 69.9% | 35.8% | 191 775 |
mp5navy | 227 | 6 | 85 | 37.4% | 21.3% | 30 516 |
scout | 161 | 69 | 95 | 59.0% | 50.3% | 35 617 |
m249 | 156 | 14 | 101 | 64.7% | 17.8% | 21 816 |
galil | 144 | 1 | 73 | 50.7% | 18.5% | 21 891 |
usp | 138 | 5 | 74 | 53.6% | 27.4% | 17 485 |
p90 | 107 | 0 | 50 | 46.7% | 18.5% | 13 244 |
p228 | 106 | 8 | 65 | 61.3% | 33.0% | 14 434 |
famas | 103 | 1 | 78 | 75.7% | 31.5% | 13 973 |
g3sg1 | 96 | 2 | 21 | 21.9% | 34.7% | 18 176 |
glock | 90 | 8 | 58 | 64.4% | 27.4% | 11 976 |
xm1014 | 80 | 0 | 32 | 40.0% | 86.9% | 9 316 |
sg550 | 61 | 0 | 23 | 37.7% | 25.9% | 10 873 |
sg552 | 60 | 0 | 32 | 53.3% | 30.8% | 7 786 |
aug | 42 | 0 | 22 | 52.4% | 24.5% | 5 379 |
m3 | 35 | 17 | 21 | 60.0% | 200.0% | 4 905 |
knife | 35 | 35 | 0 | 0.0% | 7.0% | 6 125 |
tmp | 25 | 5 | 16 | 64.0% | 18.6% | 2 722 |
ump45 | 19 | 2 | 9 | 47.4% | 20.5% | 2 476 |
mac10 | 6 | 1 | 3 | 50.0% | 16.0% | 681 |
elite | 4 | 0 | 1 | 25.0% | 24.1% | 428 |
fiveseven | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 8.8% | 50 |
























