Ознакомьтесь с правилами ведения и хранения статистики игрока
Регулярная активность помогает сохранять прогресс, место в рейтинге и честную конкуренцию в топе.
Перейти
Статистика
Оружие
Использование оружия
| Оружие | Убийства | Смерти | Хедшоты | Процент HS | Точность | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|
m4a1 | 17 669 | 2 858 | 8 970 | 50.8% | 26.9% | 2 406 084 |
ak47 | 9 427 | 880 | 4 851 | 51.5% | 28.4% | 1 346 482 |
awp | 4 017 | 730 | 605 | 15.1% | 55.2% | 683 951 |
deagle | 1 048 | 131 | 705 | 67.3% | 35.7% | 167 129 |
m249 | 845 | 14 | 366 | 43.3% | 25.2% | 112 402 |
mp5navy | 625 | 22 | 232 | 37.1% | 21.3% | 83 591 |
galil | 460 | 14 | 211 | 45.9% | 20.4% | 62 984 |
p90 | 315 | 1 | 126 | 40.0% | 23.7% | 39 267 |
scout | 304 | 52 | 170 | 55.9% | 52.4% | 67 427 |
aug | 242 | 11 | 137 | 56.6% | 31.0% | 31 010 |
usp | 228 | 8 | 129 | 56.6% | 24.6% | 28 188 |
famas | 226 | 7 | 145 | 64.2% | 29.0% | 29 108 |
glock | 171 | 5 | 110 | 64.3% | 26.8% | 22 321 |
sg552 | 168 | 6 | 77 | 45.8% | 28.9% | 21 708 |
m3 | 167 | 10 | 55 | 32.9% | 220.6% | 20 652 |
p228 | 133 | 2 | 58 | 43.6% | 40.6% | 15 555 |
xm1014 | 100 | 2 | 33 | 33.0% | 97.2% | 11 806 |
g3sg1 | 99 | 1 | 22 | 22.2% | 32.5% | 17 451 |
knife | 95 | 79 | 0 | 0.0% | 9.3% | 13 001 |
sg550 | 43 | 0 | 4 | 9.3% | 21.0% | 5 931 |
tmp | 19 | 7 | 12 | 63.2% | 18.4% | 2 209 |
mac10 | 16 | 10 | 6 | 37.5% | 21.5% | 1 973 |
ump45 | 12 | 2 | 6 | 50.0% | 24.7% | 1 780 |
fiveseven | 3 | 0 | 1 | 33.3% | 43.2% | 387 |
elite | 2 | 0 | 1 | 50.0% | 16.3% | 301 |
























