Ознайомтеся з правилами ведення та зберігання статистики гравця
Регулярна активність допомагає зберігати прогрес, місце в рейтингу та чесну конкуренцію в топі.
Перейти
Статистика
Зброя
Використання зброї
| Зброя | Вбивства | Смерті | Хедшоти | Відсоток HS | Точність | Шкода |
|---|---|---|---|---|---|---|
m4a1 | 17 482 | 2 918 | 8 982 | 51.4% | 27.2% | 2 395 308 |
ak47 | 10 064 | 963 | 5 406 | 53.7% | 28.9% | 1 453 031 |
awp | 4 292 | 857 | 709 | 16.5% | 55.1% | 757 353 |
deagle | 1 579 | 263 | 1 093 | 69.2% | 36.1% | 253 540 |
m249 | 869 | 22 | 392 | 45.1% | 25.7% | 116 310 |
mp5navy | 570 | 19 | 211 | 37.0% | 21.9% | 77 203 |
galil | 383 | 9 | 179 | 46.7% | 20.5% | 52 835 |
p90 | 364 | 1 | 147 | 40.4% | 23.0% | 45 305 |
scout | 363 | 107 | 206 | 56.7% | 52.4% | 79 853 |
usp | 237 | 7 | 135 | 57.0% | 24.1% | 28 997 |
famas | 235 | 4 | 158 | 67.2% | 30.1% | 30 599 |
aug | 180 | 10 | 100 | 55.6% | 33.5% | 23 041 |
glock | 177 | 8 | 116 | 65.5% | 26.4% | 23 140 |
p228 | 177 | 8 | 95 | 53.7% | 37.3% | 22 598 |
sg552 | 165 | 5 | 80 | 48.5% | 29.2% | 21 237 |
xm1014 | 133 | 1 | 54 | 40.6% | 87.6% | 15 488 |
g3sg1 | 126 | 3 | 25 | 19.8% | 36.4% | 23 319 |
m3 | 114 | 21 | 51 | 44.7% | 224.2% | 14 032 |
knife | 97 | 82 | 0 | 0.0% | 7.5% | 13 017 |
sg550 | 53 | 0 | 11 | 20.8% | 25.2% | 8 587 |
tmp | 31 | 11 | 21 | 67.7% | 18.6% | 3 475 |
ump45 | 14 | 3 | 10 | 71.4% | 21.4% | 2 271 |
mac10 | 7 | 3 | 4 | 57.1% | 26.7% | 1 041 |
elite | 4 | 0 | 1 | 25.0% | 23.7% | 485 |























