Ознайомтеся з правилами ведення та зберігання статистики гравця
Регулярна активність допомагає зберігати прогрес, місце в рейтингу та чесну конкуренцію в топі.
Перейти
Статистика
Зброя
Використання зброї
| Зброя | Вбивства | Смерті | Хедшоти | Відсоток HS | Точність | Шкода |
|---|---|---|---|---|---|---|
m4a1 | 7 112 | 1 170 | 3 933 | 55.3% | 27.6% | 970 186 |
ak47 | 4 375 | 384 | 2 649 | 60.5% | 27.8% | 636 980 |
awp | 1 443 | 279 | 225 | 15.6% | 51.4% | 246 849 |
deagle | 895 | 132 | 606 | 67.7% | 37.6% | 143 992 |
mp5navy | 201 | 7 | 76 | 37.8% | 22.0% | 27 453 |
m249 | 139 | 9 | 89 | 64.0% | 18.0% | 19 488 |
galil | 131 | 2 | 67 | 51.1% | 17.8% | 20 185 |
scout | 131 | 55 | 84 | 64.1% | 53.6% | 30 532 |
famas | 129 | 1 | 106 | 82.2% | 35.1% | 17 619 |
usp | 98 | 3 | 56 | 57.1% | 26.1% | 13 586 |
p228 | 87 | 4 | 43 | 49.4% | 35.6% | 11 096 |
p90 | 75 | 0 | 34 | 45.3% | 19.8% | 9 605 |
glock | 73 | 7 | 50 | 68.5% | 30.9% | 10 037 |
xm1014 | 63 | 0 | 24 | 38.1% | 96.2% | 7 183 |
sg550 | 58 | 0 | 22 | 37.9% | 26.8% | 10 165 |
sg552 | 55 | 0 | 29 | 52.7% | 34.0% | 6 850 |
aug | 37 | 0 | 19 | 51.4% | 24.9% | 4 796 |
m3 | 27 | 17 | 16 | 59.3% | 209.2% | 3 740 |
knife | 27 | 32 | 0 | 0.0% | 7.1% | 4 869 |
g3sg1 | 22 | 0 | 5 | 22.7% | 28.0% | 4 034 |
tmp | 21 | 5 | 12 | 57.1% | 18.8% | 2 273 |
ump45 | 14 | 1 | 5 | 35.7% | 19.9% | 1 618 |
mac10 | 6 | 1 | 3 | 50.0% | 15.3% | 728 |
elite | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 26.1% | 257 |
fiveseven | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 8.8% | 50 |
























