Ознакомьтесь с правилами ведения и хранения статистики игрока
Регулярная активность помогает сохранять прогресс, место в рейтинге и честную конкуренцию в топе.
Перейти
Статистика
Оружие
Использование оружия
| Оружие | Убийства | Смерти | Хедшоты | Процент HS | Точность | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|
m4a1 | 18 533 | 2 990 | 9 412 | 50.8% | 27.1% | 2 519 832 |
ak47 | 9 721 | 897 | 5 030 | 51.7% | 28.4% | 1 388 273 |
awp | 4 164 | 748 | 635 | 15.2% | 55.2% | 712 093 |
deagle | 1 178 | 175 | 809 | 68.7% | 35.2% | 187 218 |
m249 | 856 | 16 | 373 | 43.6% | 25.0% | 113 817 |
mp5navy | 642 | 22 | 237 | 36.9% | 21.2% | 85 963 |
galil | 466 | 14 | 215 | 46.1% | 20.2% | 64 004 |
scout | 375 | 83 | 215 | 57.3% | 51.6% | 82 437 |
p90 | 331 | 1 | 134 | 40.5% | 23.5% | 41 469 |
usp | 249 | 8 | 139 | 55.8% | 24.9% | 30 138 |
aug | 247 | 11 | 139 | 56.3% | 31.2% | 31 595 |
famas | 228 | 7 | 147 | 64.5% | 28.7% | 29 488 |
m3 | 181 | 15 | 65 | 35.9% | 219.0% | 22 722 |
glock | 175 | 5 | 111 | 63.4% | 25.9% | 22 868 |
sg552 | 170 | 6 | 79 | 46.5% | 28.5% | 22 031 |
g3sg1 | 169 | 3 | 37 | 21.9% | 34.7% | 30 743 |
p228 | 149 | 2 | 69 | 46.3% | 39.3% | 17 507 |
xm1014 | 112 | 2 | 40 | 35.7% | 93.9% | 13 295 |
knife | 97 | 79 | 0 | 0.0% | 8.9% | 13 403 |
sg550 | 43 | 0 | 4 | 9.3% | 21.0% | 5 931 |
tmp | 19 | 7 | 12 | 63.2% | 18.4% | 2 209 |
mac10 | 16 | 10 | 6 | 37.5% | 21.5% | 1 973 |
ump45 | 12 | 2 | 6 | 50.0% | 24.7% | 1 780 |
elite | 3 | 0 | 2 | 66.7% | 15.8% | 472 |
fiveseven | 3 | 0 | 1 | 33.3% | 43.2% | 387 |
























