Ознакомьтесь с правилами ведения и хранения статистики игрока
Регулярная активность помогает сохранять прогресс, место в рейтинге и честную конкуренцию в топе.
Перейти
Статистика
Оружие
Использование оружия
| Оружие | Убийства | Смерти | Хедшоты | Процент HS | Точность | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|
m4a1 | 4 483 | 670 | 2 349 | 52.4% | 25.7% | 609 081 |
ak47 | 2 145 | 158 | 1 086 | 50.6% | 25.8% | 301 493 |
awp | 1 205 | 220 | 183 | 15.2% | 53.5% | 204 109 |
deagle | 281 | 40 | 196 | 69.8% | 32.4% | 46 043 |
mp5navy | 208 | 7 | 77 | 37.0% | 19.9% | 27 090 |
galil | 132 | 5 | 66 | 50.0% | 19.3% | 19 246 |
usp | 85 | 4 | 42 | 49.4% | 28.5% | 10 212 |
aug | 79 | 1 | 45 | 57.0% | 26.9% | 10 092 |
m3 | 75 | 1 | 18 | 24.0% | 214.6% | 9 801 |
scout | 57 | 4 | 29 | 50.9% | 57.5% | 12 264 |
famas | 55 | 4 | 38 | 69.1% | 27.0% | 7 145 |
glock | 53 | 1 | 34 | 64.2% | 27.2% | 6 589 |
g3sg1 | 50 | 0 | 14 | 28.0% | 30.4% | 8 929 |
sg552 | 42 | 1 | 15 | 35.7% | 27.2% | 5 372 |
m249 | 32 | 0 | 11 | 34.4% | 13.2% | 4 079 |
xm1014 | 28 | 1 | 6 | 21.4% | 103.9% | 3 331 |
p228 | 25 | 0 | 7 | 28.0% | 39.7% | 2 288 |
knife | 21 | 20 | 0 | 0.0% | 18.2% | 3 477 |
p90 | 19 | 0 | 11 | 57.9% | 15.6% | 2 381 |
sg550 | 13 | 0 | 2 | 15.4% | 16.1% | 1 793 |
mac10 | 10 | 7 | 3 | 30.0% | 18.9% | 1 046 |
ump45 | 8 | 1 | 3 | 37.5% | 27.4% | 1 162 |
fiveseven | 3 | 0 | 1 | 33.3% | 43.2% | 387 |
elite | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 14.6% | 225 |
tmp | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.3% | 11 |
























