Ознакомьтесь с правилами ведения и хранения статистики игрока
Регулярная активность помогает сохранять прогресс, место в рейтинге и честную конкуренцию в топе.
Перейти
Статистика
Оружие
Использование оружия
| Оружие | Убийства | Смерти | Хедшоты | Процент HS | Точность | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|
m4a1 | 17 339 | 2 894 | 8 904 | 51.4% | 27.3% | 2 373 701 |
ak47 | 9 943 | 948 | 5 329 | 53.6% | 28.9% | 1 434 840 |
awp | 4 156 | 828 | 697 | 16.8% | 55.1% | 737 424 |
deagle | 1 554 | 262 | 1 077 | 69.3% | 36.0% | 249 803 |
m249 | 879 | 22 | 397 | 45.2% | 25.6% | 117 561 |
mp5navy | 559 | 18 | 208 | 37.2% | 21.8% | 76 079 |
scout | 390 | 114 | 225 | 57.7% | 52.4% | 85 508 |
galil | 373 | 9 | 172 | 46.1% | 20.5% | 51 439 |
p90 | 364 | 1 | 146 | 40.1% | 22.7% | 45 283 |
usp | 235 | 6 | 136 | 57.9% | 24.6% | 28 966 |
famas | 234 | 4 | 158 | 67.5% | 30.1% | 30 512 |
aug | 180 | 10 | 100 | 55.6% | 33.5% | 23 041 |
p228 | 177 | 8 | 95 | 53.7% | 37.4% | 22 531 |
glock | 173 | 8 | 113 | 65.3% | 26.8% | 22 635 |
sg552 | 165 | 5 | 80 | 48.5% | 29.2% | 21 237 |
xm1014 | 133 | 1 | 54 | 40.6% | 87.8% | 15 488 |
g3sg1 | 129 | 3 | 25 | 19.4% | 35.6% | 23 583 |
m3 | 117 | 23 | 54 | 46.2% | 224.8% | 14 429 |
knife | 98 | 80 | 0 | 0.0% | 7.5% | 13 005 |
sg550 | 64 | 0 | 16 | 25.0% | 26.7% | 10 492 |
tmp | 31 | 10 | 21 | 67.7% | 17.7% | 3 345 |
ump45 | 14 | 3 | 10 | 71.4% | 21.4% | 2 271 |
mac10 | 7 | 3 | 4 | 57.1% | 26.7% | 1 041 |
elite | 4 | 0 | 1 | 25.0% | 23.7% | 485 |























