Ознакомьтесь с правилами ведения и хранения статистики игрока
Регулярная активность помогает сохранять прогресс, место в рейтинге и честную конкуренцию в топе.
Перейти
Рейтинг
Игроки
Игроки
Полный рейтинг с теми же данными, что в классическом classic stats.
| # | Игрок | Навык | Убийства | Смерти | K/D | Хедшоты | Последняя активность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | уху елиSTEAM_0:0:1207765857 | 352 582 | 544 228 | 150 021 | 3.63 | 16.5% | 2 д |
| #2 | Mercy.〄STEAM_0:1:12519232 | 90 444 | 136 816 | 42 060 | 3.25 | 31.9% | 27 д |
| #3 | `NeR4iq ;cSTEAM_0:0:597807198 | 83 944 | 62 259 | 22 021 | 2.83 | 45.8% | 41 мин |
| #4 | ღẰℋℾℰᏗõ੫ℰᶄ�STEAM_0:0:454474511 | 73 535 | 56 108 | 15 213 | 3.69 | 36.5% | 27 д |
| #5 | notactic productionSTEAM_0:1:503881702 | 64 147 | 42 353 | 6 781 | 6.25 | 52.2% | 64 д |
| #6 | shalynoneloveSTEAM_0:0:503908391 | 49 755 | 12 916 | 4 405 | 2.93 | 43.3% | 7 д |
| #7 | tenjoshiSTEAM_0:0:765227148 | 41 882 | 44 928 | 21 821 | 2.06 | 50.2% | 14 ч |
| #8 | Hashirama ♥STEAM_0:1:577945419 | 40 411 | 27 685 | 14 618 | 1.89 | 40.7% | 47 д |
| #9 | NerouNSTEAM_0:0:431300722 | 33 382 | 26 239 | 17 534 | 1.50 | 37.9% | 6 д |
| #10 | KorShunSTEAM_0:0:526761604 | 29 376 | 23 647 | 18 086 | 1.31 | 45.7% | 1 д |
| #11 | r1vendaleSTEAM_0:0:561403733 | 28 010 | 19 751 | 6 064 | 3.26 | 67.3% | 30 д |
| #12 | VAMOS|PRIMESTEAM_0:0:932183120 | 27 919 | 33 244 | 9 909 | 3.35 | 38.0% | 3 д |
| #13 | ❤S1m❤STEAM_0:1:555666007 | 27 137 | 21 446 | 16 518 | 1.30 | 31.7% | 43 д |
| #14 | стули пелькуSTEAM_0:1:204534202 | 26 784 | 25 526 | 9 934 | 2.57 | 51.5% | 1 д |
| #15 | hewxdSTEAM_0:0:559198444 | 24 089 | 19 403 | 14 402 | 1.35 | 43.6% | 59 д |
| #16 | Bodya Artinez [GD GRINDERS]STEAM_0:1:445662772 | 21 814 | 65 049 | 44 466 | 1.46 | 40.5% | 73 д |
| #17 | Djokerrr#[UA]STEAM_0:0:459350183 | 21 613 | 48 015 | 48 497 | 0.99 | 21.5% | 11 д |
| #18 | ̶B̶r̶e̶t̶t̶STEAM_0:1:14677125 | 20 907 | 206 197 | 178 299 | 1.16 | 33.8% | 11 д |
| #19 | vAhueSTEAM_0:0:441986812 | 20 584 | 34 137 | 24 096 | 1.42 | 54.8% | 51 д |
| #20 | Limon4ikSTEAM_0:1:543345088 | 20 340 | 22 713 | 11 953 | 1.90 | 40.6% | 15 ч |
| #21 | MAҲ҉ ❼❼❼STEAM_0:1:474129531 | 19 579 | 25 809 | 13 758 | 1.88 | 56.1% | 38 д |
| #22 | Alexey BazanovSTEAM_0:1:116181397 | 17 448 | 7 838 | 6 233 | 1.26 | 40.8% | 82 д |
| #23 | FillinSTEAM_0:0:807431615 | 14 880 | 16 961 | 6 699 | 2.53 | 47.2% | 70 д |
| #24 | ILLYUZIYASTEAM_0:1:949382312 | 12 639 | 16 375 | 5 300 | 3.09 | 48.6% | 29 д |
| #25 | x-killerSTEAM_0:0:43544525 | 11 806 | 47 983 | 63 884 | 0.75 | 36.8% | 45 д |
| #26 | ♏☢Сидорович☣☢STEAM_0:0:179869824 | 10 344 | 4 445 | 3 761 | 1.18 | 32.1% | 39 д |
| #27 | Ненадежный ÐenMixSTEAM_0:0:1052788304 | 9 974 | 9 559 | 4 921 | 1.94 | 42.1% | 70 д |
| #28 | specialsadismSTEAM_0:0:727677770 | 9 539 | 3 892 | 2 214 | 1.76 | 46.7% | 84 д |
| #29 | LeroySTEAM_0:0:55996169 | 8 678 | 4 832 | 2 226 | 2.17 | 51.0% | 71 д |
| #30 | ChesnySTEAM_0:1:348242453 | 8 607 | 18 803 | 8 878 | 2.12 | 51.9% | 13 д |
| #31 | DUKISTEAM_0:1:4900183 | 8 383 | 1 652 | 1 539 | 1.07 | 51.7% | 50 д |
| #32 | bugs1rSTEAM_0:1:146510054 | 7 164 | 2 948 | 926 | 3.18 | 56.3% | 30 д |
| #33 | (1)Angel_STEAM_0:0:1552771521 | 6 431 | 8 264 | 5 573 | 1.48 | 35.9% | 58 д |
| #34 | cartoonetworkSTEAM_0:0:137491088 | 5 932 | 814 | 715 | 1.14 | 45.7% | 43 д |
| #35 | С.О.Н.Я❤STEAM_0:1:599265638 | 5 027 | 4 777 | 3 268 | 1.46 | 30.8% | 53 д |
| #36 | MarcoPlay.comSTEAM_0:0:232212182 | 4 958 | 3 823 | 2 714 | 1.41 | 35.2% | 34 д |
| #37 | FLÜGEGEHIMARSSTEAM_0:1:683116660 | 4 660 | 6 386 | 3 626 | 1.76 | 46.1% | 1 д |
| #38 | [ЧСВ] AsunaSTEAM_0:0:786875525 | 4 446 | 4 233 | 2 626 | 1.61 | 43.1% | 9 д |
| #39 | ๖ۣۣۜOßÍ❖Ҝξ₦Θ฿ISTEAM_0:1:54318024 | 4 244 | 4 860 | 3 270 | 1.49 | 41.5% | 22 д |
| #40 | FOLINSTEAM_0:0:19778902 | 4 038 | 3 660 | 1 998 | 1.83 | 36.5% | 22 д |
| #41 | VardSTEAM_0:0:1867117656 | 3 633 | 458 | 771 | 0.59 | 57.2% | 29 д |
| #42 | MarcoPlay.comSTEAM_0:0:457438247 | 2 920 | 342 | 345 | 0.99 | 51.2% | 36 д |
| #43 | БродягаSTEAM_0:0:1316366534 | 2 853 | 3 465 | 2 760 | 1.26 | 44.3% | 6 д |
| #44 | MarcoPlay.comSTEAM_0:0:1284271344 | 2 682 | 1 152 | 806 | 1.43 | 51.9% | 80 д |
| #45 | ???????????????????? ????????STEAM_0:1:58118890 | 2 568 | 574 | 569 | 1.01 | 44.8% | 45 д |
| #46 | MarcоPlay.comSTEAM_0:0:1558712061 | 2 564 | 1 235 | 857 | 1.44 | 34.1% | 69 д |
| #47 | [GACHI] mdaSTEAM_0:1:59271820 | 2 506 | 1 223 | 379 | 3.23 | 47.5% | 44 д |
| #48 | MarcоPlay.comSTEAM_0:0:1362664383 | 2 364 | 1 084 | 618 | 1.75 | 54.5% | 83 д |
| #49 | che cazzo vuoiSTEAM_0:1:89952725 | 2 189 | 609 | 185 | 3.29 | 53.9% | 65 д |
| #50 | РЫЦАРЬ АДАSTEAM_0:0:454177954 | 2 045 | 2 364 | 2 393 | 0.99 | 33.4% | 54 д |
Страница 1Вперед






