Сыграй одну собранную сессию и сократи разрыв до игрока выше.
Профиль показывает прогресс игрока, сильные стороны, активность, ближайших соперников и цели для роста в рейтинге.

Снайпер (43ур)Прогресс игрока
Динамика skill и изменений за сессии.
Личный прогресс
Держи активность, защищай свое место и сокращай разрыв до следующего игрока.
Опыт и ранг игрока
Данные из xp_stats: уровень, опыт, место в общей XP-таблице и ближайшая цель.
Любимое оружие
Оружие, которое использует игрок.
Попадания по телу
Распределение попаданий по частям тела. Размер точки показывает, куда чаще всего попадал игрок.
Убийства по дням
Дневная эффективность из истории игрока.
Точность по дням
Тренд точности на основе выстрелов и попаданий.
Время игры по дням
Ежедневное время подключения в часах.
Изменение навыка по дням
Движение навыка за последние дни.
Смерти по дням
Динамика смертей за последние дни.
K/D по дням
Динамика соотношения убийств и смертей.
Хедшоты по дням
Ежедневный прогресс по попаданиям в голову.
График активности на сайте
Публичные действия профиля, найденного по SteamID.
Попробуй поднять точность за счет спокойной стрельбы и лучшей позиции.
Поднимай процент HS и делай каждый раунд шагом к новому званию.
Играй регулярно, чтобы профиль оставался активным и заметным в гонке.
Больше сфокусированного времени на сервере - больше шансов подняться и собрать награды.
Попробуй побить свою лучшую серию убийств и удержать место от преследователей.
Сокращай разрыв по опыту и поднимайся выше в общей таблице игроков.
Количество серверов сайта, где уже есть игровая история этого SteamID.
Профиль сайта
Дополнительные публичные данные аккаунта по SteamID с кешем на 30 минут.
| Поле | Опыт |
|---|---|
| Профиль на сайте | https://marcoplay.com/user/35287 |
| ID на сайте | 35287 |
| Логин | НенадежныйenMix |
| Имя профиля | Ден |
| Регистрация на сайте | 2023-04-29 |
| Последний визит на сайт | 53 д |
| Публичные файлы | 0 |
| Комментарии форума | 0 |
| Темы форума | 0 |
| Просмотры тем | 0 |
| Оценки | 0 |
| Статус профиля | |
| О себе | |
| Группа привилегий | - |
| Смены Steam | 0 |
| Жалобы | 0 |
| Жалобы отправлены | 1 |
| Активность на сайте | 0% |
| Серверов сайта | 3 |
| Игровое время сайта | 3 д |
| Последняя игра на сайте | 3 д |
Последние подключения на сайте
Данные из game_players_connect_global по SteamID игрока.
| Дата | Игрок | Сервер | Время игры | STATUS | Проверен |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 16:45 | Ненадежный ÐenMix | 26 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-06-12 16:00 | Ненадежный ÐenMix | 26 | 1 ч | Не в игре | Да |
| 2026-06-08 20:06 | Ненадежный ÐenMix | 1 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-06-07 22:24 | Ненадежный ÐenMix | 1 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-06-06 18:05 | Ненадежный ÐenMix | 1 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-06-05 12:52 | Ненадежный ÐenMix | 23 | 0 ч | Не в игре | Нет |
| 2026-06-02 21:26 | Ненадежный ÐenMix | 26 | 1 ч | Не в игре | Да |
| 2026-06-01 21:00 | Ненадежный ÐenMix | 1 | 0 ч | Не в игре | Да |
Позиции игрока по серверам
На каждом сервере у игрока отдельное место и отдельные очки навыка.
| Сервер | POSITION | Очки | Убийства | Смерти | K/D | Хедшоты | Время игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] | #121 | 31 | 31 | 4 | 7.75 | 7 | 0 ч |
| .::ZM::. ZOMBIE ● EVOLUTION [v93] | #3130 | 8 | 6 | 6 | 1.00 | 0 | 0 ч |
| ..::: GG:::.. GUNGAME ● EASY [v93] | #24 | 71 428 | 78 461 | 47 450 | 1.65 | 43 374 | 10 д |
Статистика выбранного сервера
Персональная статистика игрока на конкретном сервере без объединения с другими рейтингами.
| Поле | Опыт |
|---|---|
| Хедшоты | 7 |
| Сессии | 15 |
| Время игры | 0 ч |
План активности
Быстрый блок прогресса на основе текущей активности.
Данные игрока
Классические данные профиля classic stats.
| Поле | Опыт |
|---|---|
| Настоящее имя | |
| Сайт | |
| Страна | ![]() |
| Город | |
| Клан | |
| Создан | 2022-12-19 |
Оружие
Карты
| Карта | Убийства | Хедшоты | Процент HS |
|---|---|---|---|
| Нет изображения$2000$ | 31 | 7 | 22.6% |
Соперники выше
Игроки, которых можно догнать следующими.
| Игрок | Навык | Разрыв | K/D | Процент HS |
|---|---|---|---|---|
| ILLYUZIYA | 10 798 | 824 | 2.95 | 47.7% |
| 76561199148630265 | 12 405 | 2 431 | 1.28 | 49.7% |
| †•ḾӥҳăӆӹϤ•† | 13 600 | 3 626 | 1.51 | 38.3% |
| Fillin | 14 872 | 4 898 | 2.53 | 47.2% |
| Limon4ik | 20 202 | 10 228 | 1.90 | 40.5% |
Преследователи снизу
Игроки, которые близко позади.
| Игрок | Навык | Разрыв | K/D | Процент HS |
|---|---|---|---|---|
| Chesny | 7 973 | 2 001 | 2.15 | 51.8% |
| bugs1r | 6 633 | 3 341 | 3.01 | 55.6% |
| Chort | 6 015 | 3 959 | 1.42 | 36.1% |
| destroy | 5 731 | 4 243 | 1.38 | 54.0% |
| DmitriyYurievich | 4 959 | 5 015 | 1.41 | 35.2% |
| FLÜGEGEHIMARS | 3 139 | 6 835 | 1.38 | 49.8% |
Любимые жертвы
Игроки, которых ты убиваешь чаще всего.
| Игрок | Убийства | Хедшоты | Процент HS |
|---|---|---|---|
| ОСК5 Шмель | 13 | 3 | 23.1% |
| Xavier | 8 | 3 | 37.5% |
| Orin | 5 | 0 | 0.0% |
| Mark | 4 | 1 | 25.0% |
| Pat | 1 | 0 | 0.0% |
Опасные соперники
Игроки, которые чаще всего убивают тебя.
| Игрок | Смерти | Хедшоты | Процент HS |
|---|---|---|---|
| Mark | 2 | 1 | 50.0% |
| Xavier | 1 | 0 | 0.0% |
| ОСК5 Шмель | 1 | 0 | 0.0% |
Ники
| Название | Последнее использование | Время игры | Использований | Убийства | Смерти | Хедшоты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ненадежный ÐenMix | 2026-06-16 20:40:45 | 4 д | 919 | 9 533 | 4 872 | 4 016 |
| MarcоPlay.com | 2026-01-15 06:43:32 | 0 ч | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (1)MarcoPlay.com | 2022-12-21 07:52:06 | 0 ч | 2 | 26 | 49 | 11 |
| MarcoPlay.com | 2022-12-19 13:47:39 | 0 ч | 3 | 0 | 0 | 0 |
Награды игрока
Награды, которые получил игрок: даты, количество и ссылки на победителей наград.
Лучший на пулеметеуб. с m24913дней получал
Лучший на P 228уб. с p22812дней получал
Лучший свинорезпоножовщин11дней получал
Лучший на Glockуб. с glock10дней получал
Лучший на диглахуб. с deagle7дней получал
USP Мастеруб. с usp6дней получал
Лучший на Scoutуб. с scout5дней получал
Профессиональный убийцараз самый лучший раунда5дней получал
Лучший на дробовике M3уб. с m3 shotgun5дней получал
Лучший на SG 552уб. с sg5524дней получал
Король хедшотовубийств в голову4дней получал
Лучший минерустановлено бомб4дней получал
Best Latencyms среднее соединение3дней получал
Лучший на Augуб. с aug3дней получал
Лучший на XM1014уб. с xm10143дней получал
Лучший на UMP 45уб. с ump453дней получал
Победитель по кол-ву убийствубийств2дней получал
Победитель по Самоубийствсуицидов2дней получал| Дата | Награда | Действие | Количество |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | Победитель по кол-ву убийств | убийств | 86 |
| 2026-04-20 | Лучший на пулемете | уб. с m249 | 29 |
| 2026-04-20 | Лучший на P 228 | уб. с p228 | 5 |
| 2026-04-19 | Лучший на P 228 | уб. с p228 | 10 |
| 2026-04-19 | Лучший на пулемете | уб. с m249 | 3 |
| 2026-04-14 | Лучший на P 228 | уб. с p228 | 3 |
| 2026-04-11 | Лучший на P 228 | уб. с p228 | 6 |
| 2026-04-03 | Лучший на P 228 | уб. с p228 | 1 |
| 2026-03-26 | Король хедшотов | убийств в голову | 7 |
| 2026-03-26 | Профессиональный убийца | раз самый лучший раунда | 5 |
| 2026-03-20 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 24 |
| 2026-03-13 | Лучший на P 228 | уб. с p228 | 12 |
| 2026-03-10 | Лучший на Glock | уб. с glock | 2 |
| 2026-03-10 | Лучший на дробовике M3 | уб. с m3 shotgun | 1 |
| 2026-03-07 | Лучший на FAMAS | уб. с famas | 2 |
| 2026-03-07 | Лучший на Scout | уб. с scout | 1 |
| 2025-03-16 | Лучший подрывник с гранаты | уб. с гранаты | 8 |
| 2025-02-18 | Лучший на XM1014 | уб. с xm1014 | 1 |
| 2025-02-13 | Король хедшотов | убийств в голову | 3 |
| 2025-02-08 | Король хедшотов | убийств в голову | 12 |
| 2025-02-08 | Лучший на пулемете | уб. с m249 | 9 |
| 2025-02-08 | Профессиональный убийца | раз самый лучший раунда | 8 |
| 2025-01-20 | Лучший на пулемете | уб. с m249 | 5 |
| 2025-01-20 | Лучший на Glock | уб. с glock | 2 |
Ленты
Connection Time 100 Hours100
Connection Time 75 Hours75
Connection Time 50 Hours50
Connection Time 25 Hours25
Silver M249 Para12
Silver Sig P22812
Bronze Combat Knife5
Bronze Sig P2285
Bronze Desert Eagle5
Bronze M3 Shotgun5
Bronze Scout Elite5
Bronze Glock5
Bronze M249 Para5
Bronze USP5
Award of Sig P2281
Award of Lowpinger1
Award of Glock1
Award of USP1
Award of M249 Para1
Award of Bomb Defuser1
Award of AK471
Award of Suicides1
Award of P901
Award of G3 SG11Действия игрока
| Действие | Количество | Бонус | Награда игроку |
|---|---|---|---|
| Господство | 2 | 10 | 5 |
Командные действия
| Действие | Количество | Бонус | Награда команде |
|---|---|---|---|
| Нет данных | |||
История пинга
| Дата | Карта | Пинг |
|---|---|---|
| 2026-06-16 20:36:12 | $2000$ | 122 |
Сессии
| Время входа | Время выхода | Карта | Сервер | Страна |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 20:33:07 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-08 23:06:23 | fy_TwoTowers | 1 | ||
| 2026-06-08 16:58:36 | de_contra | 1 | ||
| 2026-06-08 01:23:52 | de_dust2_winter | 1 | ||
| 2026-06-06 21:05:43 | aim_deagle7k | 1 | ||
| 2026-06-05 15:51:21 | de_2x2dust | 1 | ||
| 2026-06-02 23:09:13 | de_aztec | 1 | ||
| 2026-06-02 15:04:17 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-01 23:59:38 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-01 16:11:07 | awp_lego_2 | 1 | ||
| 2026-05-31 21:39:01 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-05-30 16:57:25 | de_dust2 | 1 | ||
| 2026-05-19 23:01:19 | de_2x2dust | 1 | ||
| 2026-05-19 20:25:40 | de_2x2dust | 1 | ||
| 2026-05-17 20:31:00 | $2000$ | 1 |






