Допомога Гравці
Ознайомтеся з правилами ведення та зберігання статистики гравця Регулярна активність допомагає зберігати прогрес, місце в рейтингу та чесну конкуренцію в топі.
Перейти
Рейтинг

Гравці

Гравці

Повний рейтинг з тими ж даними, що у класичному classic stats.

#ГравецьНавичкаВбивстваСмертіK/DХедшотиОстання активність
#1UAуху елиSTEAM_0:0:1207765857352 582544 228150 0213.6316.5%2 д
#2Mercy.〄STEAM_0:1:1251923290 444136 81642 0603.2531.9%27 д
#3`NeR4iq ;cSTEAM_0:0:59780719883 94462 25922 0212.8345.8%1 год
#4ღẰℋℾℰᏗõ੫ℰᶄ�STEAM_0:0:45447451173 53556 10815 2133.6936.5%27 д
#5LVnotactic productionSTEAM_0:1:50388170264 14742 3536 7816.2552.2%64 д
#6CZshalynoneloveSTEAM_0:0:50390839149 75512 9164 4052.9343.3%7 д
#7tenjoshiSTEAM_0:0:76522714841 88244 92821 8212.0650.2%9 год
#8Hashirama ♥STEAM_0:1:57794541940 41127 68514 6181.8940.7%47 д
#9NerouNSTEAM_0:0:43130072233 38226 23917 5341.5037.9%6 д
#10UAKorShunSTEAM_0:0:52676160429 37623 64718 0861.3145.7%1 д
#11r1vendaleSTEAM_0:0:56140373328 01019 7516 0643.2667.3%30 д
#12VAMOS|PRIMESTEAM_0:0:93218312027 91933 2449 9093.3538.0%3 д
#13JM❤S1m❤STEAM_0:1:55566600727 13721 44616 5181.3031.7%43 д
#14стули пелькуSTEAM_0:1:20453420226 78425 5269 9342.5751.5%1 д
#15JPhewxdSTEAM_0:0:55919844424 08919 40314 4021.3543.6%59 д
#16RUBodya Artinez [GD GRINDERS]STEAM_0:1:44566277221 81465 04944 4661.4640.5%73 д
#17UADjokerrr#[UA]STEAM_0:0:45935018321 61348 01548 4970.9921.5%11 д
#18RU̶B̶r̶e̶t̶t̶STEAM_0:1:1467712520 907206 197178 2991.1633.8%11 д
#19RUvAhueSTEAM_0:0:44198681220 58434 13724 0961.4254.8%51 д
#20Limon4ikSTEAM_0:1:54334508820 34022 71311 9531.9040.6%10 год
#21USMAҲ҉ ❼❼❼STEAM_0:1:47412953119 57925 80913 7581.8856.1%38 д
#22RUAlexey BazanovSTEAM_0:1:11618139717 4487 8386 2331.2640.8%82 д
#23RUFillinSTEAM_0:0:80743161514 88016 9616 6992.5347.2%69 д
#24ILLYUZIYASTEAM_0:1:94938231212 63916 3755 3003.0948.6%29 д
#25RUx-killerSTEAM_0:0:4354452511 80647 98363 8840.7536.8%45 д
#26RU♏☢Сидорович☣☢STEAM_0:0:17986982410 3444 4453 7611.1832.1%39 д
#27Ненадежный ÐenMixSTEAM_0:0:10527883049 9749 5594 9211.9442.1%70 д
#28specialsadismSTEAM_0:0:7276777709 5393 8922 2141.7646.7%84 д
#29LeroySTEAM_0:0:559961698 6784 8322 2262.1751.0%71 д
#30ChesnySTEAM_0:1:3482424538 60718 8038 8782.1251.9%13 д
#31DUKISTEAM_0:1:49001838 3831 6521 5391.0751.7%50 д
#32bugs1rSTEAM_0:1:1465100547 1642 9489263.1856.3%30 д
#33(1)Angel_STEAM_0:0:15527715216 4318 2645 5731.4835.9%58 д
#34cartoonetworkSTEAM_0:0:1374910885 9328147151.1445.7%43 д
#35С.О.Н.Я❤STEAM_0:1:5992656385 0274 7773 2681.4630.8%53 д
#36MarcoPlay.comSTEAM_0:0:2322121824 9583 8232 7141.4135.2%34 д
#37FLÜGEGEHIMARSSTEAM_0:1:6831166604 6606 3863 6261.7646.1%1 д
#38[ЧСВ] AsunaSTEAM_0:0:7868755254 4464 2332 6261.6143.1%9 д
#39๖ۣۣۜOßÍ❖Ҝξ₦Θ฿ISTEAM_0:1:543180244 2444 8603 2701.4941.5%22 д
#40FOLINSTEAM_0:0:197789024 0383 6601 9981.8336.5%22 д
#41VardSTEAM_0:0:18671176563 6334587710.5957.2%28 д
#42UAMarcoPlay.comSTEAM_0:0:4574382472 9203423450.9951.2%36 д
#43БродягаSTEAM_0:0:13163665342 8533 4652 7601.2644.3%6 д
#44MarcoPlay.comSTEAM_0:0:12842713442 6821 1528061.4351.9%80 д
#45???????????????????? ????????STEAM_0:1:581188902 5685745691.0144.8%44 д
#46MarcоPlay.comSTEAM_0:0:15587120612 5641 2358571.4434.1%69 д
#47[GACHI] mdaSTEAM_0:1:592718202 5061 2233793.2347.5%43 д
#48MarcоPlay.comSTEAM_0:0:13626643832 3641 0846181.7554.5%83 д
#49che cazzo vuoiSTEAM_0:1:899527252 1896091853.2953.9%65 д
#50РЫЦАРЬ АДАSTEAM_0:0:4541779542 0452 3642 3930.9933.4%54 д
Сторінка 1Вперед