Зіграй одну зібрану сесію та скороти розрив до гравця вище.

Майор (68ур)Прогрес гравця
Динаміка skill і змін за сесії.
Особистий прогрес
Підтримуй активність, захищай своє місце та скорочуй відрив до наступного гравця.
Досвід і ранг гравця
Дані з xp_stats: рівень, досвід, місце в загальній XP-таблиці та найближча ціль.
Улюблена зброя
Зброя, яку використовує гравець.
Влучання по тілу
Розподіл влучань за частинами тіла. Розмір точки показує, у яку частину тіла частіше влучали.
Вбивства за днями
Денна ефективність з історії гравця.
Точність за днями
Тренд точності на основі пострілів і влучань.
Час гри за днями
Щоденний час підключення в годинах.
Зміна навички за днями
Рух навички за останні дні.
Смерті по днях
Динаміка смертей за останні дні.
K/D по днях
Динаміка співвідношення вбивств і смертей.
Хедшоти по днях
Щоденний прогрес попадань у голову.
Графік активності на сайті
Публічні дії профілю, знайденого за SteamID.
Спробуй підняти точність завдяки спокійній стрільбі та кращій позиції.
Підіймай відсоток HS і роби кожен раунд кроком до нового звання.
Грай регулярно, щоб профіль залишався активним і помітним у гонці.
Більше сфокусованого часу на сервері - більше шансів піднятися і зібрати нагороди.
Спробуй побити свою найкращу серію вбивств і втримати місце від переслідувачів.
Скорочуй розрив за досвідом і піднімайся вище в таблиці гравців.
Кількість серверів сайту, де вже є ігрова історія цього SteamID.
Профіль сайту
Додаткові публічні дані акаунта за SteamID з кешем на 30 хвилин.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Профіль на сайті | https://marcoplay.com/user/23946 |
| ID на сайті | 23946 |
| Логін | Murr |
| Імʼя профілю | Алексей |
| Реєстрація на сайті | 2016-12-24 |
| Останній візит на сайт | 13 д |
| Публічні файли | 3 |
| Коментарі форуму | 0 |
| Теми форуму | 0 |
| Перегляди тем | 0 |
| Оцінки | 0 |
| Статус профілю | Тут кто нибудь есть??? Дайте знак!(_:sm45:_) |
| Про себе | ... |
| Група привілеїв | - |
| Зміни Steam | 0 |
| Скарги | 0 |
| Скарги надіслано | 1 |
| Активність на сайті | 34% |
| Серверів сайту | 1 |
| Ігровий час сайту | 7 год |
| Остання гра на сайті | 25 д |
Останні підключення на сайті
Дані з game_players_connect_global за SteamID гравця.
| Дата | Гравець | Сервер | Час гри | Статус | Перевірено |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 12:57 | Mercy.〄 | 1 | 1 год | Не в грі | Так |
| 2026-09-27 17:20 | Mercy.〄 | 1 | 2 год | Не в грі | Так |
| 2026-09-22 07:37 | Mercy.〄 | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-09-18 08:32 | Mayami.〄 | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-04-12 13:32 | Mayami.〄 | 1 | 2 год | Не в грі | Так |
| 2026-01-26 09:01 | Mayami.〄 | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
Клани сайту
Групи, пов'язані з профілем гравця на сайті.
| Клан | Доступ | Приєднався |
|---|---|---|
| WhiteAngels〩 | 3 | 2019-11-02 |
Позиції гравця за серверами
На кожному сервері гравець має окреме місце та окремі очки навички.
| Сервер | POSITION | Очки | Вбивства | Смерті | K/D | Хедшоти | Час гри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] | #3 | 919 | 919 | 117 | 7.85 | 494 | 0 год |
| .::ZM::. ZOMBIE ● EVOLUTION | #13698 | -5 | 5 | 10 | 0.50 | 0 | 0 год |
Статистика вибраного сервера
Персональна статистика гравця на конкретному сервері без об'єднання з іншими рейтингами.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Хедшоти | 494 |
| Сесії | 14 |
| Час гри | 0 год |
План активності
Швидкий блок прогресу на основі поточної активності.
Дані гравця
Класичні дані профілю classic stats.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Справжнє ім'я | |
| Сайт | |
| Країна | |
| Місто | |
| Клан | WhiteAngels〩 |
| Створено | 2023-11-18 |
Зброя
Карти
| Карта | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| Немає зображення$2000$ | 881 | 474 | 53.8% |
| Немає зображенняde_dust2_onlya | 30 | 15 | 50.0% |
| Немає зображення$6000$ | 8 | 5 | 62.5% |
Суперники вище
Гравці, яких можна наздогнати наступними.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| уху ели | 352 258 | 261 814 | 3.63 | 16.5% |
Переслідувачі знизу
Гравці, які близько позаду.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| `NeR4iq ;c | 83 018 | 7 426 | 2.82 | 45.7% |
| ღẰℋℾℰᏗõ੫ℰᶄ� | 73 535 | 16 909 | 3.69 | 36.5% |
| notactic production | 64 147 | 26 297 | 6.25 | 52.2% |
| shalynonelove | 49 755 | 40 689 | 2.93 | 43.3% |
| tenjoshi | 41 882 | 48 562 | 2.06 | 50.2% |
| Hashirama ♥ | 40 411 | 50 033 | 1.89 | 40.7% |
Улюблені жертви
Гравці, яких ти вбиваєш найчастіше.
Небезпечні суперники
Гравці, які найчастіше вбивають тебе.
| Гравець | Смерті | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| ღẰℋℾℰᏗõ੫ℰᶄ� | 22 | 8 | 36.4% |
| Grimfin | 20 | 6 | 30.0% |
| Dave | 11 | 4 | 36.4% |
| Jason | 8 | 3 | 37.5% |
| `NeR4iq ;c | 8 | 5 | 62.5% |
| s1mple | 5 | 2 | 40.0% |
| Finn | 5 | 3 | 60.0% |
| Nate | 4 | 3 | 75.0% |
| MarcoPlay.com | 4 | 3 | 75.0% |
| Wayne | 4 | 2 | 50.0% |
| Scott | 3 | 1 | 33.3% |
| Dustin | 3 | 0 | 0.0% |
| Dan | 3 | 0 | 0.0% |
| Harold | 2 | 2 | 100.0% |
| KorShun | 2 | 1 | 50.0% |
Ніки
| Назва | Останнє використання | Час гри | Використань | Вбивства | Смерті | Хедшоти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercy.〄 | 2026-10-06 15:57:02 | 5 год | 16 | 919 | 117 | 494 |
| Mayami.〄 | 2026-09-18 11:32:00 | 6 год | 28 | 708 | 218 | 398 |
| fastuysha | 2025-01-15 15:05:50 | 15 год | 42 | 2 589 | 698 | 1 611 |
| YA3 | 2024-09-29 13:40:18 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | mmrrrr <3 ♥ | 2024-04-30 16:23:35 | 5 год | 21 | 761 | 288 | 416 |
| | Mercy ✵ | 2024-04-25 12:33:07 | 12 год | 31 | 2 198 | 577 | 1 106 |
| | Mercy | 2024-04-09 10:17:58 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Mercy ✵ | 2024-04-09 10:17:26 | 6 год | 10 | 957 | 262 | 486 |
| Кентафурик. | 2024-04-09 10:16:57 | 8 год | 25 | 946 | 388 | 496 |
| багодул | 2024-04-04 11:01:26 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Mercy ✵ | 2024-04-04 10:55:45 | 3 год | 8 | 451 | 123 | 207 |
| Буква Ю | 2024-03-12 16:28:29 | 3 год | 6 | 308 | 115 | 153 |
Нагороди гравця
Нагороди, які отримав гравець: дати, кількість і посилання на переможців нагород.
Лучший на диглахуб. с deagle18днів отримував
Лучший на AK47уб. с ak4717днів отримував
Лучший подрывник с гранатыуб. с гранаты16днів отримував
Профессиональный убийцараз самый лучший раунда11днів отримував
Победитель по кол-ву убийствубийств9днів отримував
Король хедшотовубийств в голову8днів отримував
Лучший на M4A1уб. с m4a15днів отримував
Лучший на FAMASуб. с famas5днів отримував
USP Мастеруб. с usp5днів отримував
Лучший на Glockуб. с glock5днів отримував
Лучший на AWPуб. с awp4днів отримував
Лучший на Scoutуб. с scout4днів отримував
Лучший на пулеметеуб. с m2493днів отримував
Лучший на UMP 45уб. с ump452днів отримував
Победитель по Самоубийствсуицидов2днів отримував
Лучший на TMPуб. с tmp2днів отримував
Лучший разминерразминировано бомб2днів отримував
Лучший на дробовике M3уб. с m3 shotgun1днів отримував| Дата | Нагорода | Дія | Кількість |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | Победитель по кол-ву убийств | убийств | 304 |
| 2026-10-06 | Лучший на M4A1 | уб. с m4a1 | 156 |
| 2026-10-06 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 51 |
| 2026-10-06 | Лучший на AWP | уб. с awp | 14 |
| 2026-10-06 | USP Мастер | уб. с usp | 8 |
| 2026-10-06 | Победитель по Самоубийств | суицидов | 3 |
| 2026-10-06 | Лучший на TMP | уб. с tmp | 3 |
| 2026-10-06 | Лучший на пулемете | уб. с m249 | 2 |
| 2026-10-06 | Лучший на Glock | уб. с glock | 1 |
| 2026-10-06 | Лучший на FAMAS | уб. с famas | 1 |
| 2026-09-27 | Лучший на M4A1 | уб. с m4a1 | 311 |
| 2026-09-27 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 44 |
| 2026-09-27 | Лучший на FAMAS | уб. с famas | 13 |
| 2026-09-27 | USP Мастер | уб. с usp | 3 |
| 2026-09-27 | Победитель по Самоубийств | суицидов | 2 |
| 2026-04-12 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 70 |
| 2026-04-12 | Лучший на Scout | уб. с scout | 4 |
| 2025-01-16 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 21 |
| 2025-01-10 | Лучший на AK47 | уб. с ak47 | 123 |
| 2025-01-10 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 26 |
| 2025-01-07 | Лучший на FAMAS | уб. с famas | 23 |
| 2024-10-12 | Лучший на Glock | уб. с glock | 4 |
| 2024-09-29 | Победитель по кол-ву убийств | убийств | 358 |
| 2024-09-29 | Лучший на AK47 | уб. с ak47 | 145 |
Стрічки
Connection Time 150 Hours150
Connection Time 125 Hours125
Connection Time 100 Hours100
Connection Time 75 Hours75
Connection Time 50 Hours50
Connection Time 25 Hours25
Silver Desert Eagle12
Silver HE Grenades12
Silver AK4712
Bronze USP5
Bronze Most Kills5
Bronze Glock5
Bronze Headshots5
Award of Famas5
Bronze AK475
Bronze Colt M4A15
Bronze HE Grenades5
Bronze Desert Eagle5
Award of Colt M4A11
Award of UMP 451
Award of Bomb Defuser1
Award of AWP Sniper1
Award of USP1
Award of Sig P2281Дії гравця
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода гравцю |
|---|---|---|---|
| Господство | 10 | 50 | 5 |
| Месть | 2 | 6 | 3 |
Командні дії
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода команді |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Історія пінгу
| Дата | Карта | Пінг |
|---|---|---|
| Немає даних | ||
Сесії по днях
Історія ігрових днів: скільки разів гравець заходив, скільки часу провів у грі та як зіграв за кожен день.
| Дата | Сесії | Час гри | Перший вхід | Останній вихід | Вбивства | Смерті | K/D | Хедшоти | Карти | Сервери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 | 5 | 0 год | 13:05 | 14:26 | 304 | 54 | 5.63 | 170 | $2000$, fy_pool_day_source | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 27.09.2026 | 6 | 0 год | 16:31 | 17:51 | 607 | 55 | 11.04 | 319 | $2000$, cs_militia | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 22.09.2026 | 2 | 0 год | 10:06 | 10:32 | 8 | 8 | 1.00 | 5 | $6000$ | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 18.09.2026 | 1 | 0 год | 11:13 | 11:13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | $6000$ | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
Сесії
| Час входу | Час виходу | Карта | Сервер | Країна |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 14:26:59 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-10-06 14:23:28 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-10-06 14:18:39 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-10-06 13:37:26 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-10-06 13:05:07 | fy_pool_day_source | 1 | ||
| 2026-09-27 17:51:53 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-09-27 17:33:42 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-09-27 17:10:43 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-09-27 16:44:04 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-09-27 16:43:13 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-09-27 16:31:52 | cs_militia | 1 | ||
| 2026-09-22 10:32:10 | $6000$ | 1 | ||
| 2026-09-22 10:06:18 | $6000$ | 1 | ||
| 2026-09-18 11:13:01 | $6000$ | 1 |











