Зіграй одну зібрану сесію та скороти розрив до гравця вище.
Профіль показує прогрес гравця, сильні сторони, активність, найближчих суперників і цілі для зростання в рейтингу.
4iter
STEAM_ID: STEAM_0:0:1698069057
Студент (25ур)Прогрес гравця
Динаміка skill і змін за сесії.
Особистий прогрес
Підтримуй активність, захищай своє місце та скорочуй відрив до наступного гравця.
Досвід і ранг гравця
Дані з xp_stats: рівень, досвід, місце в загальній XP-таблиці та найближча ціль.
Улюблена зброя
Зброя, яку використовує гравець.
Влучання по тілу
Розподіл влучань за частинами тіла. Розмір точки показує, у яку частину тіла частіше влучали.
Вбивства за днями
Денна ефективність з історії гравця.
Точність за днями
Тренд точності на основі пострілів і влучань.
Час гри за днями
Щоденний час підключення в годинах.
Зміна навички за днями
Рух навички за останні дні.
Смерті по днях
Динаміка смертей за останні дні.
K/D по днях
Динаміка співвідношення вбивств і смертей.
Хедшоти по днях
Щоденний прогрес попадань у голову.
Спробуй підняти точність завдяки спокійній стрільбі та кращій позиції.
Підіймай відсоток HS і роби кожен раунд кроком до нового звання.
Грай регулярно, щоб профіль залишався активним і помітним у гонці.
Більше сфокусованого часу на сервері - більше шансів піднятися і зібрати нагороди.
Спробуй побити свою найкращу серію вбивств і втримати місце від переслідувачів.
Скорочуй розрив за досвідом і піднімайся вище в таблиці гравців.
Кількість серверів сайту, де вже є ігрова історія цього SteamID.
Профіль сайту
Додаткові публічні дані акаунта за SteamID з кешем на 30 хвилин.
Останні підключення на сайті
Дані з game_players_connect_global за SteamID гравця.
| Дата | Гравець | Сервер | Час гри | STATUS | Перевірено |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 12:20 | Злодей стёпкин | 26 | 0 год | Не в грі | Ні |
| 2026-03-28 06:13 | 4iter | 1 | 0 год | Не в грі | Ні |
| 2026-03-27 14:42 | 4iter | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-03-26 18:12 | 4iter | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-03-25 13:55 | 4iter | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-03-24 10:34 | 4iter | 1 | 0 год | Не в грі | Ні |
| 2026-03-20 18:58 | Bmw мой | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-03-12 15:06 | Bmw мой | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
Позиції гравця за серверами
На кожному сервері гравець має окреме місце та окремі очки навички.
| Сервер | POSITION | Очки | Вбивства | Смерті | K/D | Хедшоти | Час гри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] | #195 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 год |
| .::ZM::. ZOMBIE ● EVOLUTION [v93] | #1386 | 422 | 101 | 89 | 1.13 | 0 | 22 год |
| ..::: GG:::.. GUNGAME ● EASY [v93] | #2542 | 27 924 | 244 | 294 | 0.83 | 139 | 1 год |
Статистика вибраного сервера
Персональна статистика гравця на конкретному сервері без об'єднання з іншими рейтингами.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Хедшоти | 0 |
| Сесії | 0 |
| Час гри | 0 год |
План активності
Швидкий блок прогресу на основі поточної активності.
Дані гравця
Класичні дані профілю classic stats.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Справжнє ім'я | |
| Сайт | |
| Країна | ![]() |
| Місто | |
| Клан | |
| Створено | 2021-09-13 |
Зброя
| Зброя | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS | Точність | Шкода |
|---|---|---|---|---|---|
| Немає даних | |||||
Карти
| Карта | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Суперники вище
Гравці, яких можна наздогнати наступними.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| Деймос | 2 877 | 362 | 1.25 | 44.5% |
| ELY | 2 963 | 448 | 1.14 | 47.5% |
| FLÜGEGEHIMARS | 3 139 | 624 | 1.38 | 49.8% |
| DmitriyYurievich | 4 959 | 2 444 | 1.41 | 35.2% |
| destroy | 5 731 | 3 216 | 1.38 | 54.0% |
| Chort | 6 015 | 3 500 | 1.42 | 36.1% |
Переслідувачі знизу
Гравці, які близько позаду.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| [GACHI] mda | 2 417 | 98 | 3.24 | 47.4% |
| canoe | 2 165 | 350 | 3.27 | 53.5% |
| Silver | 2 088 | 427 | 3.98 | 70.6% |
| ツ | 1 996 | 519 | 1.84 | 54.0% |
| k0vertessence | 1 798 | 717 | 2.50 | 68.0% |
| vovakansk | 1 729 | 786 | 2.48 | 27.0% |
Улюблені жертви
Гравці, яких ти вбиваєш найчастіше.
| Гравець | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Небезпечні суперники
Гравці, які найчастіше вбивають тебе.
| Гравець | Смерті | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Ніки
| Назва | Останнє використання | Час гри | Використань | Вбивства | Смерті | Хедшоти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4iter | 2026-03-28 09:13:49 | 1 год | 10 | 112 | 128 | 33 |
| Bmw мой | 2026-03-20 21:58:24 | 0 год | 5 | 2 | 3 | 1 |
| Новогодний Tigr | 2026-03-08 19:52:13 | 1 год | 14 | 175 | 61 | 93 |
| Зимний Tigr | 2025-12-27 16:42:53 | 1 год | 4 | 12 | 11 | 4 |
| ℂ ℍ ℕ ℙ ℚ ℝ ℤ | 2025-12-10 13:52:39 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Максимка | 2025-11-11 15:38:35 | 0 год | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ๏̯͡๏ ︻デ═一 - | 2025-10-22 16:46:44 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ёжик | 2025-09-24 20:43:40 | 0 год | 5 | 27 | 15 | 10 |
| ꧁✪♕LEGENDA♕✪꧂ | 2025-08-31 16:26:52 | 0 год | 7 | 10 | 9 | 1 |
| Нубик? | 2025-08-12 16:37:05 | 0 год | 5 | 11 | 5 | 7 |
| Максик | 2025-07-18 08:23:43 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maksim | 2025-07-15 12:43:58 | 1 год | 18 | 49 | 93 | 16 |
| морковка 2 | 2025-07-14 08:31:47 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| дэнчик | 2025-07-09 07:15:13 | 1 год | 11 | 21 | 9 | 14 |
| макс | 2025-07-07 14:25:36 | 5 год | 40 | 151 | 40 | 72 |
| xМАКСИМx | 2025-06-15 13:57:49 | 1 год | 16 | 0 | 0 | 0 |
| максим | 2025-06-08 10:37:55 | 9 год | 97 | 481 | 373 | 231 |
| Максим VIP | 2025-06-03 17:46:21 | 1 год | 21 | 21 | 17 | 11 |
| максик42rus | 2025-02-22 11:32:47 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Den4ik-42rus pro! | 2024-10-26 08:22:42 | 0 год | 4 | 11 | 22 | 4 |
Нагороди гравця
Нагороди, які отримав гравець: дати, кількість і посилання на переможців нагород.
Лучший на диглахуб. с deagle3днів отримував
Лучший на XM1014уб. с xm10142днів отримував
Лучший на пулеметеуб. с m2491днів отримував
Лучший подрывник с гранатыуб. с гранаты1днів отримував
Лучший на FAMASуб. с famas1днів отримував
Лучший на Galilуб. с galil1днів отримував
Лучший на Scoutуб. с scout1днів отримував
Лучший на P 228уб. с p2281днів отримував
Лучший на дробовике M3уб. с m3 shotgun1днів отримував
Лучший свинорезпоножовщин1днів отримував
Лучший на P 90уб. с p901днів отримував
Лучший на Glockуб. с glock1днів отримував
Лучший минерустановлено бомб1днів отримував
Лучший на TMPуб. с tmp1днів отримував
Убийца заложниковубито заложников1днів отримував
Лучший на UMP 45уб. с ump451днів отримував
Победитель по Самоубийствсуицидов1днів отримував
Лучший на SG 552уб. с sg5521днів отримував| Дата | Нагорода | Дія | Кількість |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | Лучший на P 228 | уб. с p228 | 3 |
| 2026-02-11 | Лучший на UMP 45 | уб. с ump45 | 1 |
| 2026-02-10 | Лучший на Galil | уб. с galil | 5 |
| 2026-02-08 | Победитель по Самоубийств | суицидов | 1 |
| 2025-12-27 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 4 |
| 2025-09-24 | Лучший на XM1014 | уб. с xm1014 | 4 |
| 2025-07-05 | Лучший на Scout | уб. с scout | 5 |
| 2025-07-05 | Лучший на P 90 | уб. с p90 | 2 |
| 2025-07-05 | Лучший на Glock | уб. с glock | 2 |
| 2025-07-05 | Лучший на SG 552 | уб. с sg552 | 1 |
| 2025-07-01 | Лучший на FAMAS | уб. с famas | 8 |
| 2025-07-01 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 6 |
| 2025-06-29 | Лучший на Elites | уб. с elite | 1 |
| 2025-06-26 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 3 |
| 2025-05-20 | Лучший на дробовике M3 | уб. с m3 shotgun | 3 |
| 2025-05-14 | Лучший свинорез | поножовщин | 3 |
| 2024-10-23 | Лучший минер | установлено бомб | 2 |
| 2024-10-23 | Лучший на XM1014 | уб. с xm1014 | 1 |
| 2023-01-26 | Лучший на TMP | уб. с tmp | 2 |
| 2022-12-08 | Убийца заложников | убито заложников | 2 |
| 2022-02-15 | Лучший на пулемете | уб. с m249 | 15 |
| 2022-02-15 | Лучший подрывник с гранаты | уб. с гранаты | 9 |
Стрічки
Дії гравця
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода гравцю |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Командні дії
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода команді |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Історія пінгу
| Дата | Карта | Пінг |
|---|---|---|
| Немає даних | ||
Сесії
| Час входу | Час виходу | Карта | Сервер | Країна |
|---|---|---|---|---|
| Немає даних | ||||

