Зіграй одну зібрану сесію та скороти розрив до гравця вище.
Профіль показує прогрес гравця, сильні сторони, активність, найближчих суперників і цілі для зростання в рейтингу.
kassap
STEAM_ID: STEAM_0:0:1898883633
Бревно (10ур)Прогрес гравця
Динаміка skill і змін за сесії.
Особистий прогрес
Підтримуй активність, захищай своє місце та скорочуй відрив до наступного гравця.
Досвід і ранг гравця
Дані з xp_stats: рівень, досвід, місце в загальній XP-таблиці та найближча ціль.
Улюблена зброя
Зброя, яку використовує гравець.
Влучання по тілу
Розподіл влучань за частинами тіла. Розмір точки показує, у яку частину тіла частіше влучали.
Вбивства за днями
Денна ефективність з історії гравця.
Точність за днями
Тренд точності на основі пострілів і влучань.
Час гри за днями
Щоденний час підключення в годинах.
Зміна навички за днями
Рух навички за останні дні.
Смерті по днях
Динаміка смертей за останні дні.
K/D по днях
Динаміка співвідношення вбивств і смертей.
Хедшоти по днях
Щоденний прогрес попадань у голову.
Спробуй підняти точність завдяки спокійній стрільбі та кращій позиції.
Підіймай відсоток HS і роби кожен раунд кроком до нового звання.
Грай регулярно, щоб профіль залишався активним і помітним у гонці.
Більше сфокусованого часу на сервері - більше шансів піднятися і зібрати нагороди.
Спробуй побити свою найкращу серію вбивств і втримати місце від переслідувачів.
Скорочуй розрив за досвідом і піднімайся вище в таблиці гравців.
Кількість серверів сайту, де вже є ігрова історія цього SteamID.
Профіль сайту
Додаткові публічні дані акаунта за SteamID з кешем на 30 хвилин.
Останні підключення на сайті
Дані з game_players_connect_global за SteamID гравця.
| Дата | Гравець | Сервер | Час гри | STATUS | Перевірено |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 15:18 | kassap | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-06 15:49 | kassap | 26 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-05-15 09:52 | 001 | 1 | 0 год | Не в грі | Ні |
| 2026-05-11 13:13 | uli | 23 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-05-09 10:11 | artur | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-05-03 13:39 | JAT NA HUY | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-02-05 11:18 | MarcоPlay.com | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2025-12-28 08:34 | (1)MarcоPlay.com | 26 | 0 год | Не в грі | Так |
Позиції гравця за серверами
На кожному сервері гравець має окреме місце та окремі очки навички.
| Сервер | POSITION | Очки | Вбивства | Смерті | K/D | Хедшоти | Час гри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] | #195 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 год |
| .::ZM::. ZOMBIE ● EVOLUTION [v93] | #15617 | -57 | 1 | 6 | 0.17 | 0 | 0 год |
| ..::: GG:::.. GUNGAME ● EASY [v93] | #196 | 58 801 | 4 538 | 5 137 | 0.88 | 2 374 | 1 д |
Статистика вибраного сервера
Персональна статистика гравця на конкретному сервері без об'єднання з іншими рейтингами.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Хедшоти | 0 |
| Сесії | 1 |
| Час гри | 0 год |
План активності
Швидкий блок прогресу на основі поточної активності.
Дані гравця
Класичні дані профілю classic stats.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Справжнє ім'я | |
| Сайт | |
| Країна | ![]() |
| Місто | |
| Клан | |
| Створено | 2022-07-19 |
Зброя
| Зброя | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS | Точність | Шкода |
|---|---|---|---|---|---|
| Немає даних | |||||
Карти
| Карта | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Суперники вище
Гравці, яких можна наздогнати наступними.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| Focus | 1 067 | 0 | 1.62 | 64.3% |
| TokaPь_1981 | 1 076 | 9 | 2.65 | 61.6% |
| rez | 1 077 | 10 | 2.45 | 24.7% |
| Berlioz | 1 078 | 11 | 2.02 | 38.2% |
| Славянин | 1 085 | 18 | 2.60 | 39.3% |
Переслідувачі знизу
Гравці, які близько позаду.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| Жора Медведев | 1 066 | 1 | 1.38 | 34.9% |
| Prototype | 1 062 | 5 | 2.64 | 29.5% |
| R1F1 | 1 061 | 6 | 1.95 | 33.9% |
| ������ ������ | 1 058 | 9 | 0.93 | 45.0% |
| Dark King | 1 049 | 18 | 0.69 | 44.4% |
| MarcоPlay.com | 1 048 | 19 | 1.51 | 51.3% |
Улюблені жертви
Гравці, яких ти вбиваєш найчастіше.
| Гравець | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Небезпечні суперники
Гравці, які найчастіше вбивають тебе.
| Гравець | Смерті | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Ніки
| Назва | Останнє використання | Час гри | Використань | Вбивства | Смерті | Хедшоти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassap | 2026-06-09 17:52:19 | 0 год | 5 | 29 | 39 | 13 |
| 001 | 2026-05-15 12:52:23 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| uli | 2026-05-11 16:09:35 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| artur | 2026-05-09 13:05:59 | 0 год | 1 | 9 | 14 | 3 |
| JAT NA HUY | 2026-05-03 16:35:11 | 0 год | 1 | 91 | 12 | 22 |
| MarcоPlay.com | 2026-02-05 14:18:51 | 1 год | 19 | 115 | 56 | 27 |
| (1)MarcоPlay.com | 2025-08-04 19:14:57 | 0 год | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (2)MarcоPlay.com | 2025-04-08 14:46:15 | 1 год | 2 | 71 | 60 | 28 |
| NURS | 2025-03-13 18:16:06 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| benks | 2024-12-25 11:31:03 | 0 год | 4 | 53 | 28 | 25 |
| fantamas | 2024-12-03 23:02:03 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WINSTON | 2024-09-20 18:54:16 | 0 год | 7 | 6 | 16 | 3 |
| akula__kgz | 2024-08-10 18:36:20 | 0 год | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JANZE | 2024-02-25 20:04:00 | 0 год | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MIRNYI | 2023-05-24 02:03:26 | 0 год | 1 | 0 | 4 | 0 |
| BOBUR | 2023-04-18 17:13:37 | 0 год | 1 | 8 | 15 | 4 |
| sultan | 2023-01-26 15:53:49 | 0 год | 1 | 40 | 19 | 9 |
| aziz | 2023-01-15 12:54:43 | 0 год | 1 | 0 | 2 | 0 |
| BORYA | 2022-09-27 15:58:19 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KYRGYZ | 2022-07-19 12:37:24 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нагороди гравця
Нагороди, які отримав гравець: дати, кількість і посилання на переможців нагород.
Победитель по кол-ву убийствубийств1днів отримував
Лучший на AWPуб. с awp1днів отримував
Лучший свинорезпоножовщин1днів отримував
Лучший на XM1014уб. с xm10141днів отримував
Лучший на Augуб. с aug1днів отримував
Лучший на MP5 Navyуб. с mp51днів отримував
Лучший на Elitesуб. с elite1днів отримував
Лучший на пулеметеуб. с m2491днів отримував
Лучший на P 228уб. с p2281днів отримував
Лучший на Scoutуб. с scout1днів отримував| Дата | Нагорода | Дія | Кількість |
|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Лучший на MP5 Navy | уб. с mp5 | 3 |
| 2026-05-03 | Лучший свинорез | поножовщин | 10 |
| 2026-05-03 | Лучший на Scout | уб. с scout | 1 |
| 2026-05-03 | Лучший на P 228 | уб. с p228 | 1 |
| 2025-04-04 | Победитель по кол-ву убийств | убийств | 99 |
| 2025-04-04 | Лучший на AWP | уб. с awp | 86 |
| 2024-12-25 | Лучший на Aug | уб. с aug | 9 |
| 2024-11-25 | Лучший на XM1014 | уб. с xm1014 | 10 |
| 2023-01-26 | Лучший на пулемете | уб. с m249 | 2 |
| 2023-01-26 | Лучший на Elites | уб. с elite | 2 |
Стрічки
Award of AWP Sniper1
Award of MP5 Navy1
Award of Scout Elite1
Award of XM Shotgun1
Award of Dual Beretta Elites1
Award of M249 Para1
Award of Steyr Aug1
Award of Most Kills1
Award of Combat Knife1
Award of Sig P2281Дії гравця
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода гравцю |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Командні дії
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода команді |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Історія пінгу
| Дата | Карта | Пінг |
|---|---|---|
| Немає даних | ||
Сесії
| Час входу | Час виходу | Карта | Сервер | Країна |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 17:44:18 | cs_militia | 1 |
