Зіграй одну зібрану сесію та скороти розрив до гравця вище.
Tom
STEAM_ID: STEAM_0:0:156176552
Трус (16ур)Прогрес гравця
Динаміка skill і змін за сесії.
Особистий прогрес
Підтримуй активність, захищай своє місце та скорочуй відрив до наступного гравця.
Досвід і ранг гравця
Дані з xp_stats: рівень, досвід, місце в загальній XP-таблиці та найближча ціль.
Улюблена зброя
Зброя, яку використовує гравець.
Влучання по тілу
Розподіл влучань за частинами тіла. Розмір точки показує, у яку частину тіла частіше влучали.
Вбивства за днями
Денна ефективність з історії гравця.
Точність за днями
Тренд точності на основі пострілів і влучань.
Час гри за днями
Щоденний час підключення в годинах.
Зміна навички за днями
Рух навички за останні дні.
Смерті по днях
Динаміка смертей за останні дні.
K/D по днях
Динаміка співвідношення вбивств і смертей.
Хедшоти по днях
Щоденний прогрес попадань у голову.
Спробуй підняти точність завдяки спокійній стрільбі та кращій позиції.
Підіймай відсоток HS і роби кожен раунд кроком до нового звання.
Грай регулярно, щоб профіль залишався активним і помітним у гонці.
Більше сфокусованого часу на сервері - більше шансів піднятися і зібрати нагороди.
Спробуй побити свою найкращу серію вбивств і втримати місце від переслідувачів.
Скорочуй розрив за досвідом і піднімайся вище в таблиці гравців.
Кількість серверів сайту, де вже є ігрова історія цього SteamID.
Профіль сайту
Додаткові публічні дані акаунта за SteamID з кешем на 30 хвилин.
Останні підключення на сайті
Дані з game_players_connect_global за SteamID гравця.
| Дата | Гравець | Сервер | Час гри | Статус | Перевірено |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 18:17 | Tom | 23 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-17 15:37 | Tom | 23 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-16 17:13 | Tom | 23 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-15 13:12 | Tom | 23 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-14 14:02 | Tom | 23 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-12 16:50 | Tom | 23 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-11 17:54 | Tom | 23 | 1 год | Не в грі | Ні |
| 2026-06-10 17:12 | Tom | 23 | 0 год | Не в грі | Так |
Позиції гравця за серверами
На кожному сервері гравець має окреме місце та окремі очки навички.
| Сервер | POSITION | Очки | Вбивства | Смерті | K/D | Хедшоти | Час гри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] | #207 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 год |
| ..::: DM :::.. DEATHMATCH ● DRIVE [v93] | #41 | 13 045 | 3 216 | 3 898 | 0.83 | 1 263 | 2 д |
Статистика вибраного сервера
Персональна статистика гравця на конкретному сервері без об'єднання з іншими рейтингами.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| STEAM_ID | STEAM_0:0:156176552 |
| Вбивства | 3 216 |
| Смерті | 3 898 |
| Хедшоти | 1 263 |
| Відсоток HS | 39.3% |
| Час гри | 2 д |
| Точність | 11.2% |
| Асисти | 0 |
| Країна |
Улюблені карти гравця
| Карта | Вбивства | Смерті | K/D | Раунди | Час гри |
|---|---|---|---|---|---|
| de_dust2 | 661 | 841 | 0.79 | 27 | 4 год |
| de_dust | 500 | 659 | 0.76 | 26 | 3 год |
| de_port | 500 | 659 | 0.76 | 26 | 3 год |
| de_villa | 500 | 659 | 0.76 | 26 | 3 год |
| glass_assault_glasserver_v2 | 382 | 474 | 0.81 | 17 | 2 год |
| de_dust2_night | 382 | 474 | 0.81 | 17 | 2 год |
| de_westernwood | 340 | 447 | 0.76 | 14 | 2 год |
| de_aztec | 289 | 378 | 0.76 | 13 | 1 год |
| de_alexandra | 182 | 216 | 0.84 | 13 | 1 год |
| de_dust2_winter | 182 | 216 | 0.84 | 13 | 1 год |
| de_cache | 170 | 202 | 0.84 | 12 | 1 год |
| de_dolls | 170 | 202 | 0.84 | 11 | 1 год |
| de_cpl_strike | 170 | 202 | 0.84 | 12 | 1 год |
| de_island_v2 | 170 | 202 | 0.84 | 12 | 1 год |
| de_nuke | 170 | 202 | 0.84 | 12 | 1 год |
Найкраща зброя гравця
| Зброя | Вбивства |
|---|---|
| m249 | 2 837 |
| hegrenade | 86 |
| awp | 19 |
| p90 | 17 |
| glock | 12 |
| m4a1 | 12 |
| mp5navy | 11 |
| famas | 10 |
| deagle | 9 |
| ak47 | 9 |
| sg552 | 8 |
| aug | 8 |
| g3sg1 | 7 |
| m3 | 6 |
| galil | 5 |
Особливі вбивства гравця
| Особливе вбивство | Кількість |
|---|---|
| OP | 123 |
| Run | 1 549 |
| Jump | 13 |
| Whirl | 4 |
| LastClip | 2 |
План активності
Швидкий блок прогресу на основі поточної активності.
Дані гравця
Класичні дані профілю classic stats.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Справжнє ім'я | |
| Сайт | |
| Країна | |
| Місто | |
| Клан | |
| Створено | 2022-09-08 |
Зброя
| Зброя | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS | Точність | Шкода |
|---|---|---|---|---|---|
| Немає даних | |||||
Карти
| Карта | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Суперники вище
Гравці, яких можна наздогнати наступними.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| Dingus | 923 | 2 | 0.60 | 27.3% |
| MarcоPlay.com | 924 | 3 | 0.67 | 44.4% |
| 廾ÂŁ₭ | 926 | 5 | 1.00 | 44.0% |
| Black Star | 932 | 11 | 1.37 | 35.3% |
| ЧеснокЧесночёк | 932 | 11 | 0.45 | 35.0% |
| MarcоPlay.com | 933 | 12 | 0.82 | 61.9% |
Переслідувачі знизу
Гравці, які близько позаду.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| css-mon | classic | 916 | 5 | 0.87 | 40.0% |
| Аня | 915 | 6 | 1.31 | 38.2% |
| MarcоPlay.com | 913 | 8 | 1.27 | 31.6% |
| Slota | 912 | 9 | 0.84 | 44.7% |
| MarcоPlay.com | 911 | 10 | 0.52 | 15.6% |
| MarcоPlay.com | 904 | 17 | 1.22 | 41.1% |
Улюблені жертви
Гравці, яких ти вбиваєш найчастіше.
| Гравець | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Небезпечні суперники
Гравці, які найчастіше вбивають тебе.
| Гравець | Смерті | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Ніки
| Назва | Останнє використання | Час гри | Використань | Вбивства | Смерті | Хедшоти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom | 2026-04-05 21:23:43 | 19 год | 90 | 799 | 592 | 239 |
| (1)Tom | 2026-04-02 10:27:49 | 1 год | 7 | 87 | 64 | 13 |
| leprechaun | 2023-06-07 13:34:34 | 0 год | 7 | 19 | 27 | 3 |
Нагороди гравця
Нагороди, які отримав гравець: дати, кількість і посилання на переможців нагород.
Лучший на P 90уб. с p906днів отримував
Лучший на MP5 Navyуб. с mp55днів отримував
Лучший на пулеметеуб. с m2492днів отримував
Лучший на P 228уб. с p2282днів отримував
Лучший на диглахуб. с deagle1днів отримував
Лучший свинорезпоножовщин1днів отримував
Лучший подрывник с гранатыуб. с гранаты1днів отримував
Лучший на Galilуб. с galil1днів отримував
Лучший на UMP 45уб. с ump451днів отримував
USP Мастеруб. с usp1днів отримував
Лучший на Mac 10уб. с mac101днів отримував
Лучший на TMPуб. с tmp1днів отримував| Дата | Нагорода | Дія | Кількість |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | Лучший на MP5 Navy | уб. с mp5 | 2 |
| 2026-03-29 | Лучший на MP5 Navy | уб. с mp5 | 6 |
| 2026-03-27 | Лучший на MP5 Navy | уб. с mp5 | 6 |
| 2026-03-27 | Лучший на P 90 | уб. с p90 | 6 |
| 2026-03-25 | Лучший на P 90 | уб. с p90 | 8 |
| 2026-03-24 | Лучший на Galil | уб. с galil | 2 |
| 2026-03-23 | Лучший на P 90 | уб. с p90 | 7 |
| 2026-03-09 | Лучший на MP5 Navy | уб. с mp5 | 35 |
| 2026-03-04 | Лучший свинорез | поножовщин | 3 |
| 2026-03-03 | Лучший на MP5 Navy | уб. с mp5 | 5 |
| 2026-02-27 | Лучший на пулемете | уб. с m249 | 9 |
| 2026-02-25 | Лучший на P 90 | уб. с p90 | 20 |
| 2026-02-24 | Лучший на P 228 | уб. с p228 | 3 |
| 2026-02-24 | Лучший на UMP 45 | уб. с ump45 | 1 |
| 2026-02-23 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 18 |
| 2026-02-19 | Лучший на P 90 | уб. с p90 | 10 |
| 2026-02-19 | Лучший подрывник с гранаты | уб. с гранаты | 3 |
| 2026-02-19 | USP Мастер | уб. с usp | 1 |
| 2026-02-18 | Лучший на P 228 | уб. с p228 | 2 |
| 2026-02-17 | Лучший на P 90 | уб. с p90 | 19 |
| 2026-02-17 | Лучший на пулемете | уб. с m249 | 6 |
| 2026-02-17 | Лучший на TMP | уб. с tmp | 1 |
| 2026-02-17 | Лучший на Mac 10 | уб. с mac10 | 1 |
Стрічки
Дії гравця
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода гравцю |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Командні дії
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода команді |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Історія пінгу
| Дата | Карта | Пінг |
|---|---|---|
| Немає даних | ||
Сесії по днях
Історія ігрових днів: скільки разів гравець заходив, скільки часу провів у грі та як зіграв за кожен день.
| Дата | Сесії | Час гри | Перший вхід | Останній вихід | Вбивства | Смерті | K/D | Хедшоти | Карти | Сервери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Немає даних | ||||||||||
Сесії
| Час входу | Час виходу | Карта | Сервер | Країна |
|---|---|---|---|---|
| Немає даних | ||||