Зіграй одну зібрану сесію та скороти розрив до гравця вище.
Профіль показує прогрес гравця, сильні сторони, активність, найближчих суперників і цілі для зростання в рейтингу.

Учитель (52ур)Прогрес гравця
Динаміка skill і змін за сесії.
Особистий прогрес
Підтримуй активність, захищай своє місце та скорочуй відрив до наступного гравця.
Досвід і ранг гравця
Дані з xp_stats: рівень, досвід, місце в загальній XP-таблиці та найближча ціль.
Улюблена зброя
Зброя, яку використовує гравець.
Влучання по тілу
Розподіл влучань за частинами тіла. Розмір точки показує, у яку частину тіла частіше влучали.
Вбивства за днями
Денна ефективність з історії гравця.
Точність за днями
Тренд точності на основі пострілів і влучань.
Час гри за днями
Щоденний час підключення в годинах.
Зміна навички за днями
Рух навички за останні дні.
Смерті по днях
Динаміка смертей за останні дні.
K/D по днях
Динаміка співвідношення вбивств і смертей.
Хедшоти по днях
Щоденний прогрес попадань у голову.
Графік активності на сайті
Публічні дії профілю, знайденого за SteamID.
Спробуй підняти точність завдяки спокійній стрільбі та кращій позиції.
Підіймай відсоток HS і роби кожен раунд кроком до нового звання.
Грай регулярно, щоб профіль залишався активним і помітним у гонці.
Більше сфокусованого часу на сервері - більше шансів піднятися і зібрати нагороди.
Спробуй побити свою найкращу серію вбивств і втримати місце від переслідувачів.
Скорочуй розрив за досвідом і піднімайся вище в таблиці гравців.
Кількість серверів сайту, де вже є ігрова історія цього SteamID.
Профіль сайту
Додаткові публічні дані акаунта за SteamID з кешем на 30 хвилин.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Профіль на сайті | https://marcoplay.com/user/35554 |
| ID на сайті | 35554 |
| Логін | pupsik |
| Імʼя профілю | pupsik |
| Реєстрація на сайті | 2023-12-24 |
| Останній візит на сайт | 18 хв |
| Публічні файли | 0 |
| Коментарі форуму | 0 |
| Теми форуму | 0 |
| Перегляди тем | 0 |
| Оцінки | 3 |
| Статус профілю | |
| Про себе | «Только тот по-настоящему счастлив и велик, кому не нужно ни подчиняться, ни приказывать для того, чтобы представлять собой что-то» |
| Група привілеїв | - |
| Зміни Steam | 0 |
| Скарги | 1 |
| Скарги надіслано | 1 |
| Активність на сайті | 25% |
| Серверів сайту | 6 |
| Ігровий час сайту | 2 д |
| Остання гра на сайті | 23 год |
Останні підключення на сайті
Дані з game_players_connect_global за SteamID гравця.
| Дата | Гравець | Сервер | Час гри | STATUS | Перевірено |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 21:12 | pupsik Старший | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-05-22 19:50 | pupsik Старший | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-05-21 20:03 | pupsik Старший | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-05-04 15:56 | pupsik Старший | 23 | 0 год | Не в грі | Ні |
| 2026-04-10 19:21 | pupsik Старший | 23 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-04-08 18:54 | pupsik Старший | 23 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-04-02 18:35 | pupsik Старший | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-04-01 18:42 | pupsik Старший | 23 | 0 год | Не в грі | Так |
Клани сайту
Групи, пов'язані з профілем гравця на сайті.
| Клан | Доступ | Приєднався |
|---|---|---|
| 606 | 1 | 2026-04-24 |
| Try To Stop | 1 | 2025-12-19 |
| ɪɴsᴀɴᴇマ | 1 | 2025-09-04 |
| | Champion | | 1 | 2025-07-19 |
| Sleepy eyes | 1 | 2025-05-06 |
Позиції гравця за серверами
На кожному сервері гравець має окреме місце та окремі очки навички.
| Сервер | POSITION | Очки | Вбивства | Смерті | K/D | Хедшоти | Час гри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] | #3 | 606 | 606 | 69 | 8.78 | 210 | 0 год |
| .::ZM::. ZOMBIE ● EVOLUTION [v93] | #255 | 7 680 | 423 | 337 | 1.26 | 3 | 1 д |
| ..::: GG:::.. GUNGAME ● EASY [v93] | #126 | 63 899 | 5 401 | 4 045 | 1.34 | 2 685 | 20 год |
Статистика вибраного сервера
Персональна статистика гравця на конкретному сервері без об'єднання з іншими рейтингами.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Хедшоти | 210 |
| Сесії | 14 |
| Час гри | 0 год |
План активності
Швидкий блок прогресу на основі поточної активності.
Дані гравця
Класичні дані профілю classic stats.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Справжнє ім'я | |
| Сайт | |
| Країна | ![]() |
| Місто | |
| Клан | | Champion | |
| Створено | 2023-03-12 |
Зброя
| Зброя | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS | Точність | Шкода |
|---|---|---|---|---|---|
m4a1 | 526 | 188 | 35.7% | 36.5% | 63 103 |
ak47 | 28 | 13 | 46.4% | 41.4% | 4 174 |
p228 | 21 | 5 | 23.8% | 60.0% | 1 782 |
deagle | 4 | 2 | 50.0% | 44.4% | 606 |
awp | 4 | 0 | 0.0% | 40.0% | 474 |
usp | 3 | 2 | 66.7% | 43.9% | 431 |
m249 | 3 | 0 | 0.0% | 26.3% | 326 |
galil | 2 | 1 | 50.0% | 33.3% | 193 |
famas | 2 | 0 | 0.0% | 29.0% | 198 |
mp5navy | 1 | 0 | 0.0% | 80.0% | 69 |
scout | 1 | 0 | 0.0% | 50.0% | 71 |
glock | 1 | 1 | 100.0% | 21.4% | 156 |
knife | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0 |
Карти
| Карта | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| Немає зображення$2000$ | 504 | 172 | 34.1% |
| Немає зображення$3000$ | 99 | 37 | 37.4% |
| Немає зображенняde_2x2dust | 3 | 1 | 33.3% |
Суперники вище
Гравці, яких можна наздогнати наступними.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| Simon | 22 848 | 530 | 1.84 | 57.4% |
| A.S.A.L.A. | 23 732 | 1 414 | 1.33 | 40.8% |
| hewxd | 24 116 | 1 798 | 1.35 | 43.5% |
| стули пельку | 25 688 | 3 370 | 2.51 | 50.3% |
| r1vendale | 27 222 | 4 904 | 3.20 | 66.9% |
Переслідувачі знизу
Гравці, які близько позаду.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| Djokerrr#[UA] | 21 599 | 719 | 0.99 | 21.5% |
| vAhue | 20 594 | 1 724 | 1.42 | 54.7% |
| Limon4ik | 20 202 | 2 116 | 1.90 | 40.5% |
| Fillin | 14 872 | 7 446 | 2.53 | 47.2% |
| †•ḾӥҳăӆӹϤ•† | 13 600 | 8 718 | 1.51 | 38.3% |
| 76561199148630265 | 12 405 | 9 913 | 1.28 | 49.7% |
Улюблені жертви
Гравці, яких ти вбиваєш найчастіше.
Небезпечні суперники
Гравці, які найчастіше вбивають тебе.
| Гравець | Смерті | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| Chesny | 10 | 4 | 40.0% |
| Simon | 8 | 6 | 75.0% |
| Xavier | 8 | 4 | 50.0% |
| ОСК5 Шмель | 7 | 3 | 42.9% |
| Fillin | 5 | 3 | 60.0% |
| vrs2009 | 4 | 4 | 100.0% |
| Kevin | 3 | 1 | 33.3% |
| hewxd | 3 | 1 | 33.3% |
| Xander | 3 | 1 | 33.3% |
| `NeR4iq ;c | 3 | 1 | 33.3% |
| Eric | 3 | 1 | 33.3% |
| Ted | 3 | 3 | 100.0% |
| Reed | 2 | 2 | 100.0% |
| Ron | 1 | 0 | 0.0% |
| unequal¯\_(ツ)_/¯ | 1 | 0 | 0.0% |
Ніки
| Назва | Останнє використання | Час гри | Використань | Вбивства | Смерті | Хедшоти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pupsik Старший | 2026-06-16 23:16:21 | 3 год | 13 | 580 | 64 | 198 |
Нагороди гравця
Нагороди, які отримав гравець: дати, кількість і посилання на переможців нагород.
Best Latencyms среднее соединение45днів отримував
Победитель по кол-ву убийствубийств43днів отримував
Лучший на M4A1уб. с m4a140днів отримував
Лучший подрывник с гранатыуб. с гранаты22днів отримував
Лучший на диглахуб. с deagle21днів отримував
Лучший на AWPуб. с awp20днів отримував
Лучший на пулеметеуб. с m24917днів отримував
Лучший на FAMASуб. с famas14днів отримував
Лучший на Galilуб. с galil11днів отримував
Лучший на AK47уб. с ak4710днів отримував
Лучший свинорезпоножовщин9днів отримував
Профессиональный убийцараз самый лучший раунда9днів отримував
Лучший на P 228уб. с p2289днів отримував
Лучший на Scoutуб. с scout8днів отримував
Лучший на скоростреле G3 SG1уб. с g3sg18днів отримував
Лучший на дробовике M3уб. с m3 shotgun8днів отримував
USP Мастеруб. с usp8днів отримував
Король хедшотовубийств в голову7днів отримував| Дата | Нагорода | Дія | Кількість |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | USP Мастер | уб. с usp | 2 |
| 2026-03-27 | Best Latency | ms среднее соединение | 34 |
| 2026-03-26 | Best Latency | ms среднее соединение | 36 |
| 2026-03-25 | Best Latency | ms среднее соединение | 35 |
| 2026-03-25 | Лучший подрывник с гранаты | уб. с гранаты | 8 |
| 2026-03-25 | Лучший на P 228 | уб. с p228 | 6 |
| 2026-03-25 | Лучший на Galil | уб. с galil | 4 |
| 2026-03-24 | Победитель по кол-ву убийств | убийств | 311 |
| 2026-03-24 | Лучший на M4A1 | уб. с m4a1 | 218 |
| 2026-03-24 | Лучший на P 228 | уб. с p228 | 16 |
| 2026-03-24 | Лучший подрывник с гранаты | уб. с гранаты | 11 |
| 2026-03-24 | Лучший на SG 550 | уб. с sg550 | 4 |
| 2026-03-24 | Лучший на XM1014 | уб. с xm1014 | 3 |
| 2026-03-23 | Best Latency | ms среднее соединение | 39 |
| 2026-03-21 | Best Latency | ms среднее соединение | 33 |
| 2026-03-21 | Лучший на FAMAS | уб. с famas | 9 |
| 2026-03-20 | Best Latency | ms среднее соединение | 31 |
| 2026-03-20 | Лучший на P 228 | уб. с p228 | 2 |
| 2026-03-18 | Best Latency | ms среднее соединение | 39 |
| 2026-03-18 | Лучший на P 228 | уб. с p228 | 2 |
| 2026-03-17 | Best Latency | ms среднее соединение | 39 |
| 2026-03-17 | Лучший на P 228 | уб. с p228 | 6 |
| 2026-03-10 | Лучший на XM1014 | уб. с xm1014 | 3 |
| 2026-02-15 | Best Latency | ms среднее соединение | 38 |
Стрічки
Connection Time 150 Hours150
Connection Time 125 Hours125
Connection Time 100 Hours100
Connection Time 75 Hours75
Connection Time 50 Hours50
Platinum Colt M4A130
Platinum Lowpinger30
Platinum Most Kills30
Connection Time 25 Hours25
Gold Lowpinger20
Gold Most Kills20
Gold Desert Eagle20
Gold HE Grenades20
Gold AWP Sniper20
Gold Colt M4A120
Award of Famas12
Silver Desert Eagle12
Silver M249 Para12
Silver HE Grenades12
Silver Lowpinger12
Silver Most Kills12
Silver AWP Sniper12
Silver Colt M4A112
Bronze HE Grenades5Дії гравця
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода гравцю |
|---|---|---|---|
| Господство | 6 | 30 | 5 |
| Месть | 2 | 6 | 3 |
Командні дії
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода команді |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Історія пінгу
| Дата | Карта | Пінг |
|---|---|---|
| 2026-06-16 17:08:33 | $2000$ | 91 |
| 2026-06-16 16:41:56 | $2000$ | 90 |
| 2026-06-16 16:25:01 | $2000$ | 90 |
| 2026-06-16 16:17:38 | de_2x2dust | 157 |
| 2026-06-16 14:46:00 | $2000$ | 91 |
| 2026-06-16 14:37:32 | $2000$ | 92 |
| 2026-06-16 14:29:05 | $2000$ | 90 |
| 2026-06-16 14:22:05 | $2000$ | 90 |
| 2026-06-16 14:14:47 | $2000$ | 97 |
| 2026-06-16 14:07:59 | $2000$ | 89 |
| 2026-06-16 14:00:22 | $2000$ | 89 |
| 2026-06-16 12:32:38 | $3000$ | 91 |
| 2026-06-16 12:15:13 | $3000$ | 90 |
| 2026-06-16 11:48:27 | $2000$ | 97 |
Сесії
| Час входу | Час виходу | Карта | Сервер | Країна |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 22:51:46 | aim_deagle7k | 1 | ||
| 2026-06-16 16:34:59 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-16 16:17:23 | de_2x2dust | 1 | ||
| 2026-06-16 13:50:12 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-16 12:24:07 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-06-16 12:19:56 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-06-16 12:02:37 | fy_TwoTowers | 1 | ||
| 2026-06-16 11:47:29 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-16 11:45:58 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-15 23:46:44 | aim_deagle7k | 1 | ||
| 2026-05-22 22:46:04 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-05-22 19:02:08 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-05-21 22:57:03 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-05-21 22:51:47 | $2000$ | 1 |















