Зіграй одну зібрану сесію та скороти розрив до гравця вище.
Профіль показує прогрес гравця, сильні сторони, активність, найближчих суперників і цілі для зростання в рейтингу.

Наркоман (21ур)Прогрес гравця
Динаміка skill і змін за сесії.
Особистий прогрес
Підтримуй активність, захищай своє місце та скорочуй відрив до наступного гравця.
Досвід і ранг гравця
Дані з xp_stats: рівень, досвід, місце в загальній XP-таблиці та найближча ціль.
Улюблена зброя
Зброя, яку використовує гравець.
Влучання по тілу
Розподіл влучань за частинами тіла. Розмір точки показує, у яку частину тіла частіше влучали.
Вбивства за днями
Денна ефективність з історії гравця.
Точність за днями
Тренд точності на основі пострілів і влучань.
Час гри за днями
Щоденний час підключення в годинах.
Зміна навички за днями
Рух навички за останні дні.
Смерті по днях
Динаміка смертей за останні дні.
K/D по днях
Динаміка співвідношення вбивств і смертей.
Хедшоти по днях
Щоденний прогрес попадань у голову.
Графік активності на сайті
Публічні дії профілю, знайденого за SteamID.
Спробуй підняти точність завдяки спокійній стрільбі та кращій позиції.
Підіймай відсоток HS і роби кожен раунд кроком до нового звання.
Грай регулярно, щоб профіль залишався активним і помітним у гонці.
Більше сфокусованого часу на сервері - більше шансів піднятися і зібрати нагороди.
Спробуй побити свою найкращу серію вбивств і втримати місце від переслідувачів.
Скорочуй розрив за досвідом і піднімайся вище в таблиці гравців.
Кількість серверів сайту, де вже є ігрова історія цього SteamID.
Профіль сайту
Додаткові публічні дані акаунта за SteamID з кешем на 30 хвилин.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Профіль на сайті | https://marcoplay.com/user/33076 |
| ID на сайті | 33076 |
| Логін | Bassel |
| Імʼя профілю | Bassel |
| Реєстрація на сайті | 2020-07-17 |
| Останній візит на сайт | 245 д |
| Публічні файли | 0 |
| Коментарі форуму | 0 |
| Теми форуму | 0 |
| Перегляди тем | 0 |
| Оцінки | 0 |
| Статус профілю | |
| Про себе | I M P O S S I B L E |
| Група привілеїв | - |
| Зміни Steam | 4 |
| Скарги | 0 |
| Скарги надіслано | 0 |
| Активність на сайті | 0% |
| Серверів сайту | 2 |
| Ігровий час сайту | 18 год |
| Остання гра на сайті | 12 д |
Останні підключення на сайті
Дані з game_players_connect_global за SteamID гравця.
| Дата | Гравець | Сервер | Час гри | STATUS | Перевірено |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 20:22 | unnamed | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-05-28 20:12 | unnamed | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-05-27 20:25 | unnamed | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-05-26 21:30 | unnamed | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-05-25 06:59 | unnamed | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-05-20 10:27 | unnamed | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-05-19 10:45 | unnamed | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-05-18 18:46 | unnamed | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
Клани сайту
Групи, пов'язані з профілем гравця на сайті.
| Клан | Доступ | Приєднався |
|---|---|---|
| Try To Stop | 1 | 2025-07-10 |
| | Champion | | 1 | 2020-08-07 |
| ɪɴsᴀɴᴇマ | 1 | 2020-08-03 |
Позиції гравця за серверами
На кожному сервері гравець має окреме місце та окремі очки навички.
| Сервер | POSITION | Очки | Вбивства | Смерті | K/D | Хедшоти | Час гри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] | #185 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 год |
Статистика вибраного сервера
Персональна статистика гравця на конкретному сервері без об'єднання з іншими рейтингами.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Хедшоти | 0 |
| Сесії | 11 |
| Час гри | 0 год |
План активності
Швидкий блок прогресу на основі поточної активності.
Дані гравця
Класичні дані профілю classic stats.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Справжнє ім'я | |
| Сайт | |
| Країна | ![]() |
| Місто | |
| Клан | |
| Створено | 2025-07-03 |
Зброя
| Зброя | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS | Точність | Шкода |
|---|---|---|---|---|---|
usp | 1 | 0 | 0.0% | 50.0% | 36 |
Карти
| Карта | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
de_dust2 | 1 | 0 | 0.0% |
Суперники вище
Гравці, яких можна наздогнати наступними.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| John | 1 537 | 32 | 1.80 | 24.4% |
| kurs@nt | 1 542 | 37 | 0.65 | 23.5% |
| КУЗМИЧ | 1 566 | 61 | 2.22 | 36.4% |
| MarcоPlay.com | 1 603 | 98 | 1.02 | 31.4% |
| vovakansk | 1 729 | 224 | 2.48 | 27.0% |
Переслідувачі знизу
Гравці, які близько позаду.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| ALEX | 1 429 | 76 | 2.44 | 43.4% |
| Finn | 1 341 | 164 | 2.62 | 52.6% |
| Vorkuta | 1 310 | 195 | 1.11 | 27.6% |
| ♥kosyak♥ | 1 225 | 280 | 2.04 | 61.6% |
| ***GARIK*** | 1 221 | 284 | 1.39 | 45.2% |
| Dr. Verhovcev | 1 221 | 284 | 1.20 | 19.8% |
Улюблені жертви
Гравці, яких ти вбиваєш найчастіше.
| Гравець | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| Brad | 1 | 0 | 0.0% |
Небезпечні суперники
Гравці, які найчастіше вбивають тебе.
| Гравець | Смерті | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| Mark | 1 | 0 | 0.0% |
Ніки
| Назва | Останнє використання | Час гри | Використань | Вбивства | Смерті | Хедшоти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| unnamed | 2026-06-04 23:22:35 | 16 год | 164 | 1 225 | 1 006 | 417 |
| REVOLUTiON | 2026-02-07 16:50:02 | 1 год | 21 | 128 | 76 | 40 |
| MarcоPlay.com | 2026-02-02 20:50:22 | 1 год | 15 | 26 | 56 | 6 |
| (1)MarcоPlay.com | 2026-02-02 20:37:59 | 0 год | 5 | 5 | 7 | 3 |
| Noone | 2026-01-24 22:54:07 | 2 год | 28 | 91 | 51 | 20 |
Нагороди гравця
Нагороди, які отримав гравець: дати, кількість і посилання на переможців нагород.
Лучший на P 90уб. с p9038днів отримував
Лучший на XM1014уб. с xm10143днів отримував
Лучший на Galilуб. с galil2днів отримував
Лучший на пулеметеуб. с m2491днів отримував
Лучший на Scoutуб. с scout1днів отримував
Лучший минерустановлено бомб1днів отримував
Лучший на Glockуб. с glock1днів отримував
Лучший на AWPуб. с awp1днів отримував
Победитель по Самоубийствсуицидов1днів отримував
Лучший на SG 550уб. с sg5501днів отримував
Лучший на TMPуб. с tmp1днів отримував
Лучший на P 228уб. с p2281днів отримував| Дата | Нагорода | Дія | Кількість |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | Лучший на P 90 | уб. с p90 | 14 |
| 2026-04-19 | Лучший на XM1014 | уб. с xm1014 | 3 |
| 2026-04-19 | Лучший на SG 550 | уб. с sg550 | 1 |
| 2026-04-18 | Лучший на P 90 | уб. с p90 | 16 |
| 2026-04-18 | Лучший на XM1014 | уб. с xm1014 | 1 |
| 2026-04-18 | Лучший на Galil | уб. с galil | 1 |
| 2026-04-16 | Лучший на P 90 | уб. с p90 | 1 |
| 2026-04-15 | Лучший на P 90 | уб. с p90 | 12 |
| 2026-04-12 | Лучший на P 90 | уб. с p90 | 4 |
| 2026-04-08 | Лучший на P 90 | уб. с p90 | 27 |
| 2026-04-06 | Лучший на P 90 | уб. с p90 | 3 |
| 2026-03-31 | Лучший на P 90 | уб. с p90 | 6 |
| 2026-03-30 | Лучший на P 90 | уб. с p90 | 10 |
| 2026-03-26 | Лучший на P 90 | уб. с p90 | 25 |
| 2026-03-26 | Лучший на пулемете | уб. с m249 | 5 |
| 2026-03-25 | Лучший минер | установлено бомб | 2 |
| 2026-03-25 | Лучший на TMP | уб. с tmp | 1 |
| 2026-03-24 | Лучший на P 90 | уб. с p90 | 40 |
| 2026-03-24 | Лучший на Scout | уб. с scout | 5 |
| 2026-03-18 | Лучший на P 90 | уб. с p90 | 23 |
| 2026-03-17 | Лучший на P 90 | уб. с p90 | 9 |
| 2026-03-16 | Лучший на P 90 | уб. с p90 | 20 |
| 2026-03-15 | Лучший на P 90 | уб. с p90 | 13 |
| 2026-03-14 | Лучший на P 90 | уб. с p90 | 18 |
Стрічки
Platinum P9030
Gold P9020
Silver P9012
Bronze P905
Award of AWP Sniper1
Award of SG 5501
Award of Suicides1
Award of Scout Elite1
Award of XM Shotgun1
Award of Glock1
Award of Sig P2281
Award of M249 Para1
Award of Galil1
Award of Bomb Planter1
Award of P901
Award of TMP1Дії гравця
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода гравцю |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Командні дії
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода команді |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Історія пінгу
| Дата | Карта | Пінг |
|---|---|---|
| Немає даних | ||
Сесії
| Час входу | Час виходу | Карта | Сервер | Країна |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 23:22:18 | de_dust2 | 1 | ||
| 2026-06-04 23:19:24 | de_dust2 | 1 | ||
| 2026-05-28 23:11:39 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-05-28 14:43:08 | aim_deagle7k | 1 | ||
| 2026-05-27 23:24:51 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-05-27 00:29:29 | de_tuscan | 1 | ||
| 2026-05-25 09:56:28 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-05-20 13:24:58 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-05-19 13:43:31 | de_dust2 | 1 | ||
| 2026-05-18 21:44:25 | de_dust2 | 1 | ||
| 2026-05-18 21:42:25 | de_dust2 | 1 |


