Зіграй одну зібрану сесію та скороти розрив до гравця вище.
Профіль показує прогрес гравця, сильні сторони, активність, найближчих суперників і цілі для зростання в рейтингу.
ОСК5 Шмель
STEAM_ID: STEAM_0:0:1285537475
Шкет (19ур)Прогрес гравця
Динаміка skill і змін за сесії.
Особистий прогрес
Підтримуй активність, захищай своє місце та скорочуй відрив до наступного гравця.
Досвід і ранг гравця
Дані з xp_stats: рівень, досвід, місце в загальній XP-таблиці та найближча ціль.
Улюблена зброя
Зброя, яку використовує гравець.
Влучання по тілу
Розподіл влучань за частинами тіла. Розмір точки показує, у яку частину тіла частіше влучали.
Вбивства за днями
Денна ефективність з історії гравця.
Точність за днями
Тренд точності на основі пострілів і влучань.
Час гри за днями
Щоденний час підключення в годинах.
Зміна навички за днями
Рух навички за останні дні.
Смерті по днях
Динаміка смертей за останні дні.
K/D по днях
Динаміка співвідношення вбивств і смертей.
Хедшоти по днях
Щоденний прогрес попадань у голову.
Спробуй підняти точність завдяки спокійній стрільбі та кращій позиції.
Підіймай відсоток HS і роби кожен раунд кроком до нового звання.
Грай регулярно, щоб профіль залишався активним і помітним у гонці.
Більше сфокусованого часу на сервері - більше шансів піднятися і зібрати нагороди.
Спробуй побити свою найкращу серію вбивств і втримати місце від переслідувачів.
Скорочуй розрив за досвідом і піднімайся вище в таблиці гравців.
Кількість серверів сайту, де вже є ігрова історія цього SteamID.
Профіль сайту
Додаткові публічні дані акаунта за SteamID з кешем на 30 хвилин.
Останні підключення на сайті
Дані з game_players_connect_global за SteamID гравця.
| Дата | Гравець | Сервер | Час гри | STATUS | Перевірено |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 15:34 | ОСК5 Шмель | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-13 10:10 | ОСК5 Шмель | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-12 18:23 | ОСК5 Шмель | 1 | 2 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-10 14:39 | ОСК5 Шмель | 1 | 2 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-09 14:41 | ОСК5 Шмель | 1 | 5 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-08 14:30 | ОСК5 Шмель | 1 | 3 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-07 22:29 | ОСК5 Шмель | 1 | 5 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-04 19:09 | ОСК5 Шмель | 1 | 2 год | Не в грі | Так |
Позиції гравця за серверами
На кожному сервері гравець має окреме місце та окремі очки навички.
| Сервер | POSITION | Очки | Вбивства | Смерті | K/D | Хедшоти | Час гри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] | #4 | 564 | 564 | 467 | 1.21 | 185 | 0 год |
Статистика вибраного сервера
Персональна статистика гравця на конкретному сервері без об'єднання з іншими рейтингами.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Хедшоти | 185 |
| Сесії | 39 |
| Час гри | 0 год |
План активності
Швидкий блок прогресу на основі поточної активності.
Дані гравця
Класичні дані профілю classic stats.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Справжнє ім'я | |
| Сайт | |
| Країна | ![]() |
| Місто | |
| Клан | |
| Створено | 2026-04-07 |
Зброя
| Зброя | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS | Точність | Шкода |
|---|---|---|---|---|---|
m4a1 | 244 | 106 | 43.4% | 18.9% | 38 999 |
ak47 | 84 | 29 | 34.5% | 23.9% | 11 290 |
awp | 64 | 7 | 10.9% | 67.6% | 9 759 |
m3 | 48 | 8 | 16.7% | 214.7% | 5 964 |
deagle | 25 | 12 | 48.0% | 24.3% | 4 801 |
scout | 24 | 7 | 29.2% | 59.4% | 4 855 |
mp5navy | 18 | 7 | 38.9% | 18.5% | 2 146 |
aug | 12 | 3 | 25.0% | 25.9% | 1 576 |
usp | 8 | 2 | 25.0% | 37.7% | 794 |
m249 | 2 | 1 | 50.0% | 12.7% | 303 |
sg552 | 2 | 0 | 0.0% | 40.0% | 128 |
glock | 1 | 0 | 0.0% | 22.2% | 103 |
galil | 1 | 0 | 0.0% | 14.7% | 185 |
knife | 1 | 0 | 0.0% | 26.1% | 168 |
famas | 1 | 0 | 0.0% | 25.0% | 154 |
g3sg1 | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0 |
xm1014 | 0 | 0 | 0% | 350.0% | 90 |
Карти
| Карта | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| Немає зображення$2000$ | 158 | 67 | 42.4% |
| Немає зображенняde_2x2dust | 83 | 19 | 22.9% |
| Немає зображення$3000$ | 49 | 16 | 32.7% |
| Немає зображення$2010$ | 45 | 22 | 48.9% |
| Немає зображенняawp_lego__2023 | 37 | 2 | 5.4% |
| Немає зображенняde_overpass | 30 | 4 | 13.3% |
| Немає зображенняfy_TwoTowers | 23 | 8 | 34.8% |
| Немає зображенняawp_lego_3_v2 | 23 | 6 | 26.1% |
de_dust2 | 23 | 10 | 43.5% |
| Немає зображенняfy_pool_day_source | 19 | 3 | 15.8% |
| Немає зображення$6000$ | 15 | 5 | 33.3% |
| Немає зображенняaim_deagle7k | 14 | 8 | 57.1% |
| Немає зображенняde_dust2_night | 11 | 4 | 36.4% |
de_inferno | 11 | 4 | 36.4% |
cs_italy | 10 | 2 | 20.0% |
| Немає зображенняde_westernwood | 9 | 2 | 22.2% |
| Немає зображення$1337$ | 3 | 2 | 66.7% |
| Немає зображенняawp_lego_2 | 1 | 1 | 100.0% |
Суперники вище
Гравці, яких можна наздогнати наступними.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| MarcоPlay.com | 699 | 31 | 0.43 | 51.1% |
| MarcоPlay.com | 729 | 61 | 0.54 | 43.8% |
| Edward | 734 | 66 | 0.50 | 30.3% |
| MarcоPlay.com | 754 | 86 | 1.03 | 37.4% |
| poka v honor | 754 | 86 | 1.32 | 52.9% |
Переслідувачі знизу
Гравці, які близько позаду.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| СуперПупер | 665 | 3 | 1.13 | 36.1% |
| MarcоPlay.com | 659 | 9 | 0.86 | 43.0% |
| хороший | 659 | 9 | 0.89 | 34.2% |
| css-mon | classic | 646 | 22 | 0.25 | 24.5% |
| Artur-07Rus | 551 | 117 | 0.30 | 43.1% |
| Hunter | 500 | 168 | 1.14 | 42.1% |
Улюблені жертви
Гравці, яких ти вбиваєш найчастіше.
| Гравець | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| `NeR4iq ;c | 35 | 23 | 65.7% |
| Matt | 28 | 6 | 21.4% |
| Dan | 21 | 10 | 47.6% |
| Mike | 21 | 3 | 14.3% |
| Colin | 18 | 3 | 16.7% |
| vrs2009 | 18 | 5 | 27.8% |
| Wayne | 16 | 8 | 50.0% |
| MarcоPlay.com | 16 | 8 | 50.0% |
| Scott | 15 | 7 | 46.7% |
| MarcоPlay.com | 14 | 3 | 21.4% |
| Don | 13 | 3 | 23.1% |
| Shawn | 12 | 1 | 8.3% |
| Jon | 11 | 1 | 9.1% |
| Calvin | 11 | 2 | 18.2% |
| Josh | 11 | 7 | 63.6% |
Небезпечні суперники
Гравці, які найчастіше вбивають тебе.
| Гравець | Смерті | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| `NeR4iq ;c | 71 | 48 | 67.6% |
| стули пельку | 53 | 43 | 81.1% |
| boogeyman | 51 | 26 | 51.0% |
| pupsik Старший | 26 | 9 | 34.6% |
| Chesny | 19 | 9 | 47.4% |
| MarcоPlay.com | 18 | 13 | 72.2% |
| vrs2009 | 15 | 10 | 66.7% |
| Ненадежный ÐenMix | 13 | 3 | 23.1% |
| хороший | 12 | 5 | 41.7% |
| S1mu | 11 | 3 | 27.3% |
| Wayne | 11 | 5 | 45.5% |
| Matt | 11 | 3 | 27.3% |
| MarcоPlay.com | 10 | 2 | 20.0% |
| Colin | 8 | 3 | 37.5% |
| Black Star | 8 | 7 | 87.5% |
Ніки
| Назва | Останнє використання | Час гри | Використань | Вбивства | Смерті | Хедшоти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОСК5 Шмель | 2026-06-16 20:58:27 | 1 д | 52 | 472 | 395 | 153 |
| css-mon | classic | 2026-05-27 09:55:20 | 19 год | 61 | 633 | 487 | 255 |
| (1)css-mon | classic | 2026-04-19 15:41:40 | 2 год | 30 | 87 | 80 | 36 |
| (2)css-mon | classic | 2026-04-14 15:10:19 | 1 год | 1 | 75 | 53 | 33 |
Нагороди гравця
Нагороди, які отримав гравець: дати, кількість і посилання на переможців нагород.
Победитель по кол-ву убийствубийств5днів отримував
Лучший на диглахуб. с deagle5днів отримував
Лучший на M4A1уб. с m4a15днів отримував
Лучший на дробовике M3уб. с m3 shotgun4днів отримував
Лучший подрывник с гранатыуб. с гранаты4днів отримував
Лучший на AK47уб. с ak473днів отримував
Лучший на AWPуб. с awp3днів отримував
Лучший на Scoutуб. с scout3днів отримував
Лучший на Augуб. с aug3днів отримував
Лучший на MP5 Navyуб. с mp52днів отримував
Лучший на SG 552уб. с sg5522днів отримував
Лучший на XM1014уб. с xm10142днів отримував
Победитель по Самоубийствсуицидов2днів отримував
Best Latencyms среднее соединение1днів отримував
USP Мастеруб. с usp1днів отримував
Лучший на пулеметеуб. с m2491днів отримував
Лучший на FAMASуб. с famas1днів отримував
Лучший на Glockуб. с glock1днів отримував| Дата | Нагорода | Дія | Кількість |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Лучший на AWP | уб. с awp | 1 |
| 2026-06-12 | Победитель по кол-ву убийств | убийств | 4 |
| 2026-06-12 | Лучший на AK47 | уб. с ak47 | 3 |
| 2026-06-10 | Лучший на AWP | уб. с awp | 23 |
| 2026-06-09 | Победитель по кол-ву убийств | убийств | 208 |
| 2026-06-09 | Лучший на M4A1 | уб. с m4a1 | 51 |
| 2026-06-09 | Лучший на дробовике M3 | уб. с m3 shotgun | 44 |
| 2026-06-09 | Лучший на Scout | уб. с scout | 20 |
| 2026-06-09 | Лучший на MP5 Navy | уб. с mp5 | 13 |
| 2026-06-09 | Лучший подрывник с гранаты | уб. с гранаты | 11 |
| 2026-06-09 | USP Мастер | уб. с usp | 9 |
| 2026-06-08 | Лучший на AWP | уб. с awp | 24 |
| 2026-06-04 | Лучший на M4A1 | уб. с m4a1 | 7 |
| 2026-05-26 | Победитель по кол-ву убийств | убийств | 69 |
| 2026-05-26 | Лучший на AK47 | уб. с ak47 | 19 |
| 2026-05-26 | Лучший на Aug | уб. с aug | 12 |
| 2026-05-26 | Лучший на M4A1 | уб. с m4a1 | 11 |
| 2026-05-26 | Победитель по Самоубийств | суицидов | 4 |
| 2026-05-26 | Лучший подрывник с гранаты | уб. с гранаты | 4 |
| 2026-05-26 | Лучший на пулемете | уб. с m249 | 2 |
| 2026-05-26 | Лучший на MP5 Navy | уб. с mp5 | 2 |
| 2026-05-26 | Лучший на SG 552 | уб. с sg552 | 2 |
| 2026-05-26 | Лучший на дробовике M3 | уб. с m3 shotgun | 1 |
| 2026-05-15 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 25 |
Стрічки
Connection Time 25 Hours25
Bronze Desert Eagle5
Bronze Colt M4A15
Bronze Most Kills5
Award of AWP Sniper1
Award of USP1
Award of MP5 Navy1
Award of Suicides1
Award of HE Grenades1
Award of M3 Shotgun1
Award of XM Shotgun1
Award of Most Kills1
Award of Desert Eagle1
Award of Steyr Aug1
Award of M249 Para1
Award of Famas1
Award of AK471
Award of Scout Elite1
Award of Colt M4A11
Award of Galil1
Award of Glock1
Award of G3 SG11
Award of SG 5521
Award of Lowpinger1Дії гравця
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода гравцю |
|---|---|---|---|
| Месть | 22 | 66 | 3 |
| Господство | 7 | 35 | 5 |
Командні дії
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода команді |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Історія пінгу
| Дата | Карта | Пінг |
|---|---|---|
| Немає даних | ||
Сесії
| Час входу | Час виходу | Карта | Сервер | Країна |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 20:16:29 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-16 14:35:22 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-16 10:47:44 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-16 09:47:26 | de_dust2 | 1 | ||
| 2026-06-15 18:10:59 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-06-15 10:05:27 | de_season | 1 | ||
| 2026-06-15 10:04:20 | de_season | 1 | ||
| 2026-06-15 08:49:10 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-13 12:40:42 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-12 20:32:57 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-12 13:31:49 | de_dust2 | 1 | ||
| 2026-06-12 11:12:41 | de_2x2dust | 1 | ||
| 2026-06-10 17:11:37 | fy_pool_day_source | 1 | ||
| 2026-06-10 13:33:50 | awp_lego_2 | 1 | ||
| 2026-06-10 10:46:48 | de_2x2dust | 1 | ||
| 2026-06-10 09:40:08 | awp_lego_3_v2 | 1 | ||
| 2026-06-09 11:08:20 | de_inferno | 1 | ||
| 2026-06-08 13:31:25 | aim_deagle7k | 1 | ||
| 2026-06-08 11:20:08 | de_dust2 | 1 | ||
| 2026-06-08 09:26:25 | awp_lego_3_v2 | 1 |




















