Зіграй одну зібрану сесію та скороти розрив до гравця вище.
Профіль показує прогрес гравця, сильні сторони, активність, найближчих суперників і цілі для зростання в рейтингу.
css-mon | classic
STEAM_ID: STEAM_0:0:1834555231
Прыщавый (11ур)Прогрес гравця
Динаміка skill і змін за сесії.
Особистий прогрес
Підтримуй активність, захищай своє місце та скорочуй відрив до наступного гравця.
Досвід і ранг гравця
Дані з xp_stats: рівень, досвід, місце в загальній XP-таблиці та найближча ціль.
Улюблена зброя
Зброя, яку використовує гравець.
Влучання по тілу
Розподіл влучань за частинами тіла. Розмір точки показує, у яку частину тіла частіше влучали.
Вбивства за днями
Денна ефективність з історії гравця.
Точність за днями
Тренд точності на основі пострілів і влучань.
Час гри за днями
Щоденний час підключення в годинах.
Зміна навички за днями
Рух навички за останні дні.
Смерті по днях
Динаміка смертей за останні дні.
K/D по днях
Динаміка співвідношення вбивств і смертей.
Хедшоти по днях
Щоденний прогрес попадань у голову.
Спробуй підняти точність завдяки спокійній стрільбі та кращій позиції.
Підіймай відсоток HS і роби кожен раунд кроком до нового звання.
Грай регулярно, щоб профіль залишався активним і помітним у гонці.
Більше сфокусованого часу на сервері - більше шансів піднятися і зібрати нагороди.
Спробуй побити свою найкращу серію вбивств і втримати місце від переслідувачів.
Скорочуй розрив за досвідом і піднімайся вище в таблиці гравців.
Кількість серверів сайту, де вже є ігрова історія цього SteamID.
Профіль сайту
Додаткові публічні дані акаунта за SteamID з кешем на 30 хвилин.
Останні підключення на сайті
Дані з game_players_connect_global за SteamID гравця.
| Дата | Гравець | Сервер | Час гри | STATUS | Перевірено |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 07:38 | css-mon | classic | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-01 07:35 | css-mon | classic | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-05-22 11:36 | css-mon | classic | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-05-21 14:11 | css-mon | classic | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-05-20 13:08 | css-mon | classic | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-05-19 12:55 | css-mon | classic | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-05-18 11:37 | css-mon | classic | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-05-15 13:55 | css-mon | classic | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
Позиції гравця за серверами
На кожному сервері гравець має окреме місце та окремі очки навички.
| Сервер | POSITION | Очки | Вбивства | Смерті | K/D | Хедшоти | Час гри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] | #45 | 80 | 80 | 62 | 1.29 | 33 | 0 год |
Статистика вибраного сервера
Персональна статистика гравця на конкретному сервері без об'єднання з іншими рейтингами.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Хедшоти | 33 |
| Сесії | 15 |
| Час гри | 0 год |
План активності
Швидкий блок прогресу на основі поточної активності.
Дані гравця
Класичні дані профілю classic stats.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Справжнє ім'я | |
| Сайт | |
| Країна | ![]() |
| Місто | |
| Клан | |
| Створено | 2026-04-14 |
Зброя
Карти
| Карта | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| Немає зображення$2000$ | 69 | 29 | 42.0% |
| Немає зображенняawp_lego__2023 | 5 | 2 | 40.0% |
| Немає зображенняaim_deagle7k | 3 | 2 | 66.7% |
| Немає зображенняawp_lego_3_v2 | 2 | 0 | 0.0% |
| Немає зображенняfy_pool_day_source | 1 | 0 | 0.0% |
Суперники вище
Гравці, яких можна наздогнати наступними.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| Dedbombom | 944 | 0 | 0.54 | 21.1% |
| тгьи | 947 | 3 | 0.95 | 61.0% |
| Невблаганний | 949 | 5 | 0.97 | 25.0% |
| Biba_3000 | 953 | 9 | 1.03 | 46.6% |
| Sosok | 954 | 10 | 0.30 | 42.9% |
Переслідувачі знизу
Гравці, які близько позаду.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| MarcoPlay.com | 938 | 6 | 1.18 | 62.0% |
| MarcоPlay.com | 936 | 8 | 0.27 | 20.0% |
| css-mon | classic | 934 | 10 | 0.69 | 12.5% |
| MarcоPlay.com | 933 | 11 | 0.82 | 61.9% |
| ЧеснокЧесночёк | 932 | 12 | 0.45 | 35.0% |
| Black Star | 932 | 12 | 1.37 | 35.3% |
Улюблені жертви
Гравці, яких ти вбиваєш найчастіше.
| Гравець | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| MarcоPlay.com | 15 | 5 | 33.3% |
| Perry | 8 | 3 | 37.5% |
| Pat | 8 | 5 | 62.5% |
| Gary | 6 | 5 | 83.3% |
| Doug | 6 | 2 | 33.3% |
| хороший | 6 | 2 | 33.3% |
| Brad | 6 | 3 | 50.0% |
| Tim | 5 | 0 | 0.0% |
| Irving | 4 | 3 | 75.0% |
| vrs2009 | 2 | 1 | 50.0% |
| Don | 2 | 0 | 0.0% |
| Meksikaneg | 2 | 1 | 50.0% |
| Mark | 2 | 0 | 0.0% |
| Derek | 2 | 1 | 50.0% |
| [GACHI] mda | 1 | 0 | 0.0% |
Небезпечні суперники
Гравці, які найчастіше вбивають тебе.
| Гравець | Смерті | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| MarcоPlay.com | 20 | 9 | 45.0% |
| [GACHI] mda | 9 | 4 | 44.4% |
| хороший | 4 | 1 | 25.0% |
| Meksikaneg | 3 | 1 | 33.3% |
| Gary | 3 | 0 | 0.0% |
| Pat | 3 | 1 | 33.3% |
| Irving | 2 | 0 | 0.0% |
| Tim | 2 | 2 | 100.0% |
| Tom | 2 | 1 | 50.0% |
| Shawn | 2 | 0 | 0.0% |
| Perry | 2 | 0 | 0.0% |
| Jerry | 2 | 0 | 0.0% |
| Jeff | 2 | 0 | 0.0% |
| Norm | 1 | 0 | 0.0% |
| canoe | 1 | 0 | 0.0% |
Ніки
| Назва | Останнє використання | Час гри | Використань | Вбивства | Смерті | Хедшоти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| css-mon | classic | 2026-06-03 10:38:39 | 12 год | 72 | 515 | 348 | 197 |
| (1)css-mon | classic | 2026-05-21 14:47:52 | 0 год | 2 | 0 | 5 | 0 |
Нагороди гравця
Нагороди, які отримав гравець: дати, кількість і посилання на переможців нагород.
Лучший на Galilуб. с galil7днів отримував
Лучший подрывник с гранатыуб. с гранаты4днів отримував
Лучший на AWPуб. с awp3днів отримував
Лучший на FAMASуб. с famas2днів отримував
Best Latencyms среднее соединение1днів отримував
Лучший на AK47уб. с ak471днів отримував
Лучший на M4A1уб. с m4a11днів отримував
USP Мастеруб. с usp1днів отримував
Лучший на Glockуб. с glock1днів отримував
Лучший на пулеметеуб. с m2491днів отримував
Победитель по Самоубийствсуицидов1днів отримував
Лучший на XM1014уб. с xm10141днів отримував| Дата | Нагорода | Дія | Кількість |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | Лучший на AK47 | уб. с ak47 | 12 |
| 2026-06-03 | Лучший на Galil | уб. с galil | 4 |
| 2026-06-03 | Лучший подрывник с гранаты | уб. с гранаты | 2 |
| 2026-06-03 | Лучший на AWP | уб. с awp | 2 |
| 2026-06-03 | Лучший на FAMAS | уб. с famas | 1 |
| 2026-05-21 | Best Latency | ms среднее соединение | 47 |
| 2026-05-20 | Лучший подрывник с гранаты | уб. с гранаты | 2 |
| 2026-05-20 | Лучший на Galil | уб. с galil | 1 |
| 2026-05-19 | Лучший на M4A1 | уб. с m4a1 | 7 |
| 2026-05-19 | Лучший на Galil | уб. с galil | 2 |
| 2026-05-19 | Победитель по Самоубийств | суицидов | 1 |
| 2026-05-15 | Лучший на Galil | уб. с galil | 12 |
| 2026-05-14 | Лучший на AWP | уб. с awp | 37 |
| 2026-05-14 | Лучший на Galil | уб. с galil | 10 |
| 2026-05-14 | Лучший подрывник с гранаты | уб. с гранаты | 4 |
| 2026-05-05 | Лучший на AWP | уб. с awp | 73 |
| 2026-05-05 | USP Мастер | уб. с usp | 6 |
| 2026-05-05 | Лучший на Glock | уб. с glock | 5 |
| 2026-05-05 | Лучший подрывник с гранаты | уб. с гранаты | 5 |
| 2026-05-05 | Лучший на Galil | уб. с galil | 3 |
| 2026-05-05 | Лучший на пулемете | уб. с m249 | 2 |
| 2026-04-28 | Лучший на XM1014 | уб. с xm1014 | 1 |
| 2026-04-28 | Лучший на FAMAS | уб. с famas | 1 |
| 2026-04-14 | Лучший на Galil | уб. с galil | 6 |
Стрічки
Bronze Galil5
Award of HE Grenades1
Award of Galil1
Award of AWP Sniper1
Award of M249 Para1
Award of Suicides1
Award of USP1
Award of Glock1
Award of XM Shotgun1
Award of Famas1
Award of AK471
Award of Colt M4A11
Award of Lowpinger1Дії гравця
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода гравцю |
|---|---|---|---|
| Месть | 3 | 9 | 3 |
Командні дії
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода команді |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Історія пінгу
| Дата | Карта | Пінг |
|---|---|---|
| 2026-05-21 14:43:59 | aim_deagle7k | 93 |
Сесії
| Час входу | Час виходу | Карта | Сервер | Країна |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 10:13:49 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-01 10:28:51 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-05-22 14:33:25 | de_boston | 1 | ||
| 2026-05-21 17:06:11 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-05-21 14:42:51 | aim_deagle7k | 1 | ||
| 2026-05-21 14:22:45 | aim_deagle7k | 1 | ||
| 2026-05-21 09:20:11 | awp_lego_3_v2 | 1 | ||
| 2026-05-20 14:42:54 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-05-20 14:32:21 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-05-20 11:06:15 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-05-19 15:25:53 | fy_pool_day_source | 1 | ||
| 2026-05-19 15:17:12 | fy_pool_day_source | 1 | ||
| 2026-05-19 09:26:23 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-05-18 14:19:13 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-05-18 11:28:56 | aim_deagle7k | 1 |











