Сыграй одну собранную сессию и сократи разрыв до игрока выше.

Рядовой (59ур)Прогресс игрока
Динамика skill и изменений за сессии.
Личный прогресс
Держи активность, защищай свое место и сокращай разрыв до следующего игрока.
Опыт и ранг игрока
Данные из xp_stats: уровень, опыт, место в общей XP-таблице и ближайшая цель.
Любимое оружие
Оружие, которое использует игрок.
Попадания по телу
Распределение попаданий по частям тела. Размер точки показывает, куда чаще всего попадал игрок.
Убийства по дням
Дневная эффективность из истории игрока.
Точность по дням
Тренд точности на основе выстрелов и попаданий.
Время игры по дням
Ежедневное время подключения в часах.
Изменение навыка по дням
Движение навыка за последние дни.
Смерти по дням
Динамика смертей за последние дни.
K/D по дням
Динамика соотношения убийств и смертей.
Хедшоты по дням
Ежедневный прогресс по попаданиям в голову.
График активности на сайте
Публичные действия профиля, найденного по SteamID.
Попробуй поднять точность за счет спокойной стрельбы и лучшей позиции.
Поднимай процент HS и делай каждый раунд шагом к новому званию.
Играй регулярно, чтобы профиль оставался активным и заметным в гонке.
Больше сфокусированного времени на сервере - больше шансов подняться и собрать награды.
Попробуй побить свою лучшую серию убийств и удержать место от преследователей.
Сокращай разрыв по опыту и поднимайся выше в общей таблице игроков.
Количество серверов сайта, где уже есть игровая история этого SteamID.
Профиль сайта
Дополнительные публичные данные аккаунта по SteamID с кешем на 30 минут.
| Поле | Опыт |
|---|---|
| Профиль на сайте | https://marcoplay.com/user/34835 |
| ID на сайте | 34835 |
| Логин | Ner4iq |
| Имя профиля | sergo |
| Регистрация на сайте | 2022-02-10 |
| Последний визит на сайт | 3 ч |
| Публичные файлы | 0 |
| Комментарии форума | 4 |
| Темы форума | 0 |
| Просмотры тем | 0 |
| Оценки | 1 |
| Статус профиля | ) |
| О себе | хоккей |
| Группа привилегий | PLAYER+ |
| Смены Steam | 0 |
| Жалобы | 1 |
| Жалобы отправлены | 0 |
| Активность на сайте | 48% |
| Серверов сайта | 2 |
| Игровое время сайта | 7 д |
| Последняя игра на сайте | 1 д |
Последние подключения на сайте
Данные из game_players_connect_global по SteamID игрока.
| Дата | Игрок | Сервер | Время игры | Статус | Проверен |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 18:18 | `NeR4iq ;c | 1 | 6 ч | Не в игре | Да |
| 2026-07-29 17:29 | `NeR4iq ;c | 1 | 4 ч | Не в игре | Да |
| 2026-07-29 01:56 | `NeR4iq ;c | 1 | 6 ч | Не в игре | Нет |
| 2026-07-27 16:33 | `NeR4iq ;c | 23 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-07-17 19:07 | `NeR4iq ;c | 23 | 5 ч | Не в игре | Да |
| 2026-07-16 18:03 | `NeR4iq ;c | 1 | 6 ч | Не в игре | Да |
| 2026-07-15 17:30 | `NeR4iq ;c | 1 | 5 ч | Не в игре | Нет |
| 2026-07-14 17:18 | `NeR4iq ;c | 23 | 2 ч | Не в игре | Да |
Кланы сайта
Группы, связанные с профилем игрока на сайте.
| Клан | Доступ | Вступил |
|---|---|---|
| WhiteAngels〩 | 2 | 2026-06-17 |
| 606 | 1 | 2026-07-29 |
Позиции игрока по серверам
На каждом сервере у игрока отдельное место и отдельные очки навыка.
| Сервер | POSITION | Очки | Убийства | Смерти | K/D | Хедшоты | Время игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] | #2 | 4 835 | 4 835 | 835 | 5.79 | 2 396 | 0 ч |
| ..::: GG:::.. GUNGAME ● EASY [v93] | #78 | 71 205 | 865 | 632 | 1.37 | 498 | 3 ч |
| ..::: DM :::.. DEATHMATCH ● DRIVE [v93] | #34 | 16 185 | 3 911 | 2 961 | 1.32 | 2 081 | 3 д |
Статистика выбранного сервера
Персональная статистика игрока на конкретном сервере без объединения с другими рейтингами.
| Поле | Опыт |
|---|---|
| Хедшоты | 2 396 |
| Сессии | 332 |
| Время игры | 0 ч |
План активности
Быстрый блок прогресса на основе текущей активности.
Данные игрока
Классические данные профиля classic stats.
| Поле | Опыт |
|---|---|
| Настоящее имя | |
| Сайт | |
| Страна | |
| Город | |
| Клан | |
| Создан | 2021-12-31 |
Оружие
| Оружие | Убийства | Хедшоты | Процент HS | Точность | Урон |
|---|---|---|---|---|---|
m4a1 | 2 928 | 1 581 | 54.0% | 28.5% | 389 250 |
ak47 | 1 323 | 660 | 49.9% | 30.0% | 192 269 |
deagle | 134 | 78 | 58.2% | 37.9% | 18 356 |
awp | 114 | 25 | 21.9% | 54.9% | 21 936 |
mp5navy | 18 | 4 | 22.2% | 23.9% | 1 942 |
galil | 12 | 6 | 50.0% | 19.4% | 1 294 |
glock | 12 | 10 | 83.3% | 33.0% | 1 333 |
famas | 11 | 4 | 36.4% | 26.2% | 1 085 |
scout | 8 | 8 | 100.0% | 76.9% | 2 126 |
usp | 7 | 6 | 85.7% | 31.3% | 990 |
xm1014 | 6 | 3 | 50.0% | 130.8% | 601 |
p90 | 2 | 2 | 100.0% | 37.5% | 287 |
knife | 2 | 0 | 0.0% | 4.9% | 326 |
ump45 | 1 | 0 | 0.0% | 27.3% | 78 |
mac10 | 0 | 0 | 0% | 27.3% | 72 |
Карты
| Карта | Убийства | Хедшоты | Процент HS |
|---|---|---|---|
| Нет изображения$2000$ | 3 881 | 1 916 | 49.4% |
| Нет изображения$3000$ | 574 | 305 | 53.1% |
| Нет изображенияde_2x2dust | 121 | 51 | 42.1% |
| Нет изображения$6000$ | 97 | 52 | 53.6% |
| Нет изображения$2010$ | 52 | 30 | 57.7% |
| Нет изображенияfy_TwoTowers | 47 | 20 | 42.6% |
| Нет изображенияawp_lego_2 | 22 | 4 | 18.2% |
cs_office | 21 | 9 | 42.9% |
| Нет изображенияde_island_v2 | 12 | 6 | 50.0% |
de_dust2 | 8 | 3 | 37.5% |
Соперники выше
Игроки, которых можно догнать следующими.
Преследователи снизу
Игроки, которые близко позади.
| Игрок | Навык | Разрыв | K/D | Процент HS |
|---|---|---|---|---|
| целую тебя. | 63 933 | 13 770 | 2.98 | 65.5% |
| shalynonelove | 49 755 | 27 948 | 2.93 | 43.3% |
| мощька. | 41 278 | 36 425 | 2.05 | 50.0% |
| Invincible | 41 023 | 36 680 | 4.07 | 44.7% |
| MarcоPlay.com | 38 035 | 39 668 | 2.15 | 36.3% |
| Razuchilsya strelyat' | 33 385 | 44 318 | 1.50 | 37.9% |
Любимые жертвы
Игроки, которых ты убиваешь чаще всего.
Опасные соперники
Игроки, которые чаще всего убивают тебя.
| Игрок | Смерти | Хедшоты | Процент HS |
|---|---|---|---|
| ツ | 122 | 57 | 46.7% |
| ILLYUZIYA | 87 | 42 | 48.3% |
| ОСК5 Шмель | 48 | 30 | 62.5% |
| уху ели | 44 | 21 | 47.7% |
| СЕРЕГА 102 | 20 | 4 | 20.0% |
| -=WAGNER ︻デ═一 | 15 | 3 | 20.0% |
| Chesny | 15 | 6 | 40.0% |
| Xander | 15 | 7 | 46.7% |
| pupsik Старший | 14 | 4 | 28.6% |
| Mark | 13 | 6 | 46.2% |
| Xavier | 12 | 5 | 41.7% |
| vrs2009 | 11 | 2 | 18.2% |
| Dan | 11 | 3 | 27.3% |
| fonseca | 11 | 5 | 45.5% |
| Doug | 10 | 6 | 60.0% |
Ники
| Название | Последнее использование | Время игры | Использований | Убийства | Смерти | Хедшоты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `NeR4iq ;c | 2026-07-31 21:42:09 | 9 д | 1 239 | 19 057 | 5 029 | 9 952 |
| Yahn | 2026-03-08 10:36:18 | 0 ч | 3 | 0 | 0 | 0 |
| evroomax | 2024-04-04 17:09:55 | 2 ч | 7 | 247 | 83 | 118 |
| `NeR4iq ;c | 2024-03-25 05:29:50 | 2 д | 184 | 5 157 | 1 800 | 1 895 |
| А ЧЕ? | 2024-03-01 19:32:02 | 0 ч | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ohh, Nice Faust. | 2024-02-26 14:21:02 | 0 ч | 2 | 20 | 14 | 3 |
| `NeR4iq ;c | 2024-02-26 13:50:31 | 3 д | 319 | 8 540 | 3 167 | 2 963 |
| A че? | 2024-02-02 18:02:34 | 2 ч | 10 | 127 | 84 | 43 |
| Dev1anceeeeее大 | 2024-01-30 16:54:28 | 5 ч | 57 | 649 | 243 | 278 |
| симпле | 2024-01-18 16:03:44 | 1 ч | 4 | 159 | 76 | 76 |
| Laizst ;c | 2024-01-16 16:59:13 | 15 ч | 35 | 2 202 | 777 | 989 |
| Laizst ;c | 2023-11-17 17:42:29 | 0 ч | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Твоя Совесть^^ | 2023-11-17 17:42:00 | 1 д | 82 | 3 750 | 1 344 | 1 778 |
| Classic | 2022-08-26 14:55:54 | 0 ч | 7 | 59 | 16 | 30 |
| Laizst ;c | 2022-08-16 11:43:47 | 2 д | 471 | 9 443 | 4 132 | 4 366 |
| I'm yogurt | 2022-03-02 19:14:56 | 2 д | 150 | 4 290 | 2 681 | 1 702 |
| "RUSSIA" | 2022-02-02 16:22:51 | 1 д | 125 | 1 988 | 1 417 | 877 |
Награды игрока
Награды, которые получил игрок: даты, количество и ссылки на победителей наград.
Победитель по кол-ву убийствубийств43дней получал
Лучший на AK47уб. с ak4739дней получал
Лучший на M4A1уб. с m4a136дней получал
Best Latencyms среднее соединение36дней получал
Лучший свинорезпоножовщин29дней получал
Лучший на диглахуб. с deagle27дней получал
Лучший подрывник с гранатыуб. с гранаты25дней получал
Лучший на AWPуб. с awp23дней получал
Профессиональный убийцараз самый лучший раунда16дней получал
Король хедшотовубийств в голову12дней получал
Лучший на Mac 10уб. с mac1011дней получал
USP Мастеруб. с usp10дней получал
Лучший на FAMASуб. с famas9дней получал
Лучший на Glockуб. с glock9дней получал
Победитель по Самоубийствсуицидов8дней получал
Лучший на TMPуб. с tmp7дней получал
Лучший на Scoutуб. с scout5дней получал
Лучший на пулеметеуб. с m2495дней получал| Дата | Награда | Действие | Количество |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | Best Latency | ms среднее соединение | 49 |
| 2026-07-31 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 10 |
| 2026-07-31 | Лучший на AWP | уб. с awp | 4 |
| 2026-07-31 | USP Мастер | уб. с usp | 1 |
| 2026-07-30 | Best Latency | ms среднее соединение | 36 |
| 2026-07-30 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 17 |
| 2026-07-30 | Лучший на AWP | уб. с awp | 13 |
| 2026-07-30 | Лучший свинорез | поножовщин | 8 |
| 2026-07-30 | Лучший на Glock | уб. с glock | 2 |
| 2026-07-30 | Лучший на FAMAS | уб. с famas | 1 |
| 2026-07-29 | Лучший на M4A1 | уб. с m4a1 | 141 |
| 2026-07-29 | Best Latency | ms среднее соединение | 38 |
| 2026-07-29 | Лучший подрывник с гранаты | уб. с гранаты | 6 |
| 2026-07-28 | Победитель по кол-ву убийств | убийств | 346 |
| 2026-07-28 | Лучший на AK47 | уб. с ak47 | 95 |
| 2026-07-28 | Лучший подрывник с гранаты | уб. с гранаты | 20 |
| 2026-07-28 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 10 |
| 2026-07-28 | Победитель по Самоубийств | суицидов | 2 |
| 2026-07-17 | Лучший на AK47 | уб. с ak47 | 31 |
| 2026-07-17 | Лучший свинорез | поножовщин | 7 |
| 2026-07-17 | Лучший на Glock | уб. с glock | 2 |
| 2026-07-17 | Лучший на UMP 45 | уб. с ump45 | 1 |
| 2026-07-16 | Лучший свинорез | поножовщин | 9 |
| 2026-07-16 | Лучший подрывник с гранаты | уб. с гранаты | 7 |
Ленты
Connection Time 150 Hours150
Connection Time 125 Hours125
Connection Time 100 Hours100
Connection Time 75 Hours75
Connection Time 50 Hours50
Platinum Lowpinger30
Platinum Most Kills30
Platinum AK4730
Platinum Colt M4A130
Connection Time 25 Hours25
Gold Most Kills20
Gold AK4720
Gold Colt M4A120
Gold HE Grenades20
Gold AWP Sniper20
Gold Combat Knife20
Gold Desert Eagle20
Gold Lowpinger20
Silver AWP Sniper12
Silver Lowpinger12
Silver Combat Knife12
Silver Desert Eagle12
Silver Headshots12
Silver Most Kills12Действия игрока
| Действие | Количество | Бонус | Награда игроку |
|---|---|---|---|
| Господство | 123 | 615 | 5 |
| Месть | 13 | 39 | 3 |
Командные действия
| Действие | Количество | Бонус | Награда команде |
|---|---|---|---|
| Спецназовцы Уничтожены | 3 | 6 | 2 |
История пинга
| Дата | Карта | Пинг |
|---|---|---|
| 2026-07-31 16:11:38 | $2000$ | 74 |
| 2026-07-31 13:16:35 | $3000$ | 74 |
| 2026-07-31 12:21:04 | $3000$ | 172 |
| 2026-07-31 12:13:38 | $2010$ | 129 |
| 2026-07-31 12:04:06 | $2010$ | 87 |
| 2026-07-31 08:13:21 | $2000$ | 63 |
| 2026-07-31 08:04:41 | $2000$ | 77 |
| 2026-07-30 19:53:44 | $2000$ | 75 |
| 2026-07-30 17:52:05 | $2000$ | 72 |
| 2026-07-30 17:42:08 | $2000$ | 72 |
| 2026-07-30 17:32:04 | $2000$ | 75 |
| 2026-07-30 07:15:04 | cs_office | 66 |
| 2026-07-29 20:21:23 | $2000$ | 74 |
| 2026-07-29 20:04:34 | $2000$ | 100 |
| 2026-07-29 19:31:01 | $2000$ | 77 |
| 2026-07-29 13:55:38 | $2000$ | 69 |
| 2026-07-29 13:46:33 | $2000$ | 67 |
| 2026-07-29 13:37:16 | $2000$ | 68 |
| 2026-07-29 13:27:52 | $2000$ | 68 |
| 2026-07-28 23:02:32 | $2000$ | 74 |
Сессии по дням
История игровых дней: сколько раз игрок заходил, сколько времени провел в игре и как сыграл за каждый день.
| Дата | Сессии | Время игры | Первый вход | Последний выход | Убийства | Смерти | K/D | Хедшоты | Карты | Серверы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 28 | 0 ч | 05:38 | 21:37 | 144 | 54 | 2.67 | 66 | $2000$, $2010$, $3000$, aim_deagle7k, de_2x2dust, de_dust2, de_season | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 30.07.2026 | 24 | 0 ч | 05:11 | 19:20 | 227 | 67 | 3.39 | 101 | $2000$, $3000$, de_dust2, de_dust2_pro | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 29.07.2026 | 21 | 0 ч | 04:09 | 19:26 | 248 | 74 | 3.35 | 124 | $2000$, $2010$, $3000$, $6000$, aim_deagle7k, de_2x2dust, de_contra, de_dust2, de_dust2_pro, de_fedra_autumn | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 28.07.2026 | 20 | 0 ч | 09:18 | 23:08 | 346 | 48 | 7.21 | 142 | $1337$, $2000$, awp_lego_2, awp_lego_3_v2, fy_pool_day_source | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 27.07.2026 | 4 | 0 ч | 12:03 | 19:24 | 32 | 4 | 8.00 | 16 | $2000$, fy_TwoTowers | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 17.07.2026 | 13 | 0 ч | 05:59 | 17:08 | 262 | 54 | 4.85 | 124 | $2000$, $3000$, $6000$, de_2x2dust, de_dust2, de_inferno, fy_TwoTowers | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 16.07.2026 | 34 | 0 ч | 05:18 | 21:01 | 391 | 77 | 5.08 | 191 | $2000$, $3000$, $6000$, aim_deagle7k, cs_militia, de_2x2dust, de_dust2, de_fedra_autumn, de_island_v2, de_russka, de_westernwood | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 15.07.2026 | 24 | 0 ч | 05:53 | 20:30 | 344 | 82 | 4.20 | 137 | $2000$, $2010$, $3000$, aim_deagle7k, de_dust2 | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 14.07.2026 | 19 | 0 ч | 05:12 | 19:52 | 90 | 29 | 3.10 | 47 | $2000$, $3000$, de_dust2, fy_pool_day_source | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 13.07.2026 | 23 | 0 ч | 13:34 | 19:37 | 460 | 37 | 12.43 | 191 | $2000$ | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 12.07.2026 | 8 | 0 ч | 10:54 | 18:23 | 109 | 20 | 5.45 | 48 | $2000$, $3000$, de_dust2 | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 11.07.2026 | 1 | 0 ч | 08:32 | 08:32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | $2000$ | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 28.06.2026 | 5 | 0 ч | 04:11 | 05:04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | $2000$, de_dust2, de_inferno_pro2 | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 24.06.2026 | 3 | 0 ч | 07:09 | 18:47 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | $2000$, $3000$, de_dust2 | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 23.06.2026 | 1 | 0 ч | 14:38 | 14:38 | 4 | 1 | 4.00 | 1 | cs_assault | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 22.06.2026 | 9 | 0 ч | 06:07 | 08:09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | $2000$, de_2x2dust, de_dust2, de_tessa | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 21.06.2026 | 9 | 0 ч | 05:23 | 08:11 | 10 | 3 | 3.33 | 5 | $2000$, de_2x2dust, de_dust2 | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 20.06.2026 | 8 | 0 ч | 05:18 | 08:46 | 9 | 4 | 2.25 | 3 | $2000$, awp_lego_2, de_dust2, de_dust2_storm | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 19.06.2026 | 9 | 0 ч | 04:46 | 08:11 | 15 | 5 | 3.00 | 9 | $2000$, de_dust2, fy_TwoTowers | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 18.06.2026 | 3 | 0 ч | 07:34 | 08:23 | 29 | 4 | 7.25 | 15 | $2000$, fy_TwoTowers | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 17.06.2026 | 18 | 0 ч | 03:56 | 14:25 | 528 | 65 | 8.12 | 351 | $2000$, $3000$, awp_lego_2, de_2x2dust, de_dust2, fy_TwoTowers | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 16.06.2026 | 13 | 0 ч | 05:28 | 16:35 | 886 | 137 | 6.47 | 454 | $2000$, $3000$, de_cortona, de_dust2, de_island_v2, fy_pool_day_source | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 15.06.2026 | 7 | 0 ч | 05:25 | 08:25 | 267 | 26 | 10.27 | 135 | $2000$, de_dust2, fy_TwoTowers | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 14.06.2026 | 14 | 0 ч | 08:52 | 19:02 | 161 | 16 | 10.06 | 81 | $2000$, de_dust2 | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 11.06.2026 | 9 | 0 ч | 09:49 | 17:54 | 264 | 26 | 10.15 | 151 | $3000$, awp_lego_2, cs_office | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 10.06.2026 | 4 | 0 ч | 19:03 | 19:36 | 9 | 2 | 4.50 | 4 | $2000$, $6000$, de_2x2dust | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 09.06.2026 | 1 | 0 ч | 19:01 | 19:01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | awp_lego_3_v2 | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
Сессии
| Время входа | Время выхода | Карта | Сервер | Страна |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 21:37:42 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-07-31 20:42:55 | de_2x2dust | 1 | ||
| 2026-07-31 20:40:06 | de_2x2dust | 1 | ||
| 2026-07-31 20:31:16 | de_season | 1 | ||
| 2026-07-31 19:38:06 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-07-31 17:47:30 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-07-31 16:06:28 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-07-31 15:37:10 | aim_deagle7k | 1 | ||
| 2026-07-31 15:01:09 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-07-31 14:38:24 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-07-31 14:10:58 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-07-31 14:10:02 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-07-31 13:52:55 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-07-31 13:14:59 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-07-31 12:19:47 | $2010$ | 1 | ||
| 2026-07-31 12:16:09 | $2010$ | 1 | ||
| 2026-07-31 12:10:06 | $2010$ | 1 | ||
| 2026-07-31 11:57:20 | $2010$ | 1 | ||
| 2026-07-31 08:41:36 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-07-31 08:36:39 | $2000$ | 1 |

















