Сыграй одну собранную сессию и сократи разрыв до игрока выше.
Профиль показывает прогресс игрока, сильные стороны, активность, ближайших соперников и цели для роста в рейтинге.

Закаленный (49ур)Прогресс игрока
Динамика skill и изменений за сессии.
Личный прогресс
Держи активность, защищай свое место и сокращай разрыв до следующего игрока.
Опыт и ранг игрока
Данные из xp_stats: уровень, опыт, место в общей XP-таблице и ближайшая цель.
Любимое оружие
Оружие, которое использует игрок.
Попадания по телу
Распределение попаданий по частям тела. Размер точки показывает, куда чаще всего попадал игрок.
Убийства по дням
Дневная эффективность из истории игрока.
Точность по дням
Тренд точности на основе выстрелов и попаданий.
Время игры по дням
Ежедневное время подключения в часах.
Изменение навыка по дням
Движение навыка за последние дни.
Смерти по дням
Динамика смертей за последние дни.
K/D по дням
Динамика соотношения убийств и смертей.
Хедшоты по дням
Ежедневный прогресс по попаданиям в голову.
График активности на сайте
Публичные действия профиля, найденного по SteamID.
Попробуй поднять точность за счет спокойной стрельбы и лучшей позиции.
Поднимай процент HS и делай каждый раунд шагом к новому званию.
Играй регулярно, чтобы профиль оставался активным и заметным в гонке.
Больше сфокусированного времени на сервере - больше шансов подняться и собрать награды.
Попробуй побить свою лучшую серию убийств и удержать место от преследователей.
Сокращай разрыв по опыту и поднимайся выше в общей таблице игроков.
Количество серверов сайта, где уже есть игровая история этого SteamID.
Профиль сайта
Дополнительные публичные данные аккаунта по SteamID с кешем на 30 минут.
| Поле | Опыт |
|---|---|
| Профиль на сайте | https://marcoplay.com/user/36021 |
| ID на сайте | 36021 |
| Логин | Chesny |
| Имя профиля | VITAXA |
| Регистрация на сайте | 2025-04-24 |
| Последний визит на сайт | 3 ч |
| Публичные файлы | 0 |
| Комментарии форума | 1 |
| Темы форума | 1 |
| Просмотры тем | 601 |
| Оценки | 1 |
| Статус профиля | |
| О себе | |
| Группа привилегий | - |
| Смены Steam | 1 |
| Жалобы | 0 |
| Жалобы отправлены | 0 |
| Активность на сайте | 31% |
| Серверов сайта | 5 |
| Игровое время сайта | 31 д |
| Последняя игра на сайте | 1 д |
Последние подключения на сайте
Данные из game_players_connect_global по SteamID игрока.
| Дата | Игрок | Сервер | Время игры | STATUS | Проверен |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 05:56 | Chesny | 1 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-06-14 16:40 | Chesny | 23 | 2 ч | Не в игре | Да |
| 2026-06-13 16:43 | Chesny | 23 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-06-10 15:32 | Chesny | 23 | 1 ч | Не в игре | Да |
| 2026-06-09 16:33 | Chesny | 23 | 4 ч | Не в игре | Да |
| 2026-06-07 12:27 | Chesny | 23 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-06-06 16:01 | Chesny | 23 | 2 ч | Не в игре | Да |
| 2026-06-02 16:17 | Chesny | 23 | 1 ч | Не в игре | Да |
Позиции игрока по серверам
На каждом сервере у игрока отдельное место и отдельные очки навыка.
| Сервер | POSITION | Очки | Убийства | Смерти | K/D | Хедшоты | Время игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] | #6 | 412 | 412 | 136 | 3.03 | 218 | 0 ч |
| .::ZM::. ZOMBIE ● EVOLUTION [v93] | #1819 | 108 | 22 | 21 | 1.05 | 0 | 3 ч |
| ..::: GG:::.. GUNGAME ● EASY [v93] | #45 | 68 263 | 3 586 | 3 574 | 1.00 | 2 216 | 16 ч |
Статистика выбранного сервера
Персональная статистика игрока на конкретном сервере без объединения с другими рейтингами.
| Поле | Опыт |
|---|---|
| Хедшоты | 218 |
| Сессии | 45 |
| Время игры | 0 ч |
План активности
Быстрый блок прогресса на основе текущей активности.
Данные игрока
Классические данные профиля classic stats.
| Поле | Опыт |
|---|---|
| Настоящее имя | |
| Сайт | |
| Страна | ![]() |
| Город | |
| Клан | |
| Создан | 2025-05-02 |
Оружие
Карты
| Карта | Убийства | Хедшоты | Процент HS |
|---|---|---|---|
| Нет изображения$2000$ | 363 | 196 | 54.0% |
| Нет изображения$6000$ | 30 | 12 | 40.0% |
| Нет изображенияde_dust2_night | 10 | 5 | 50.0% |
| Нет изображенияawp_lego__2023 | 8 | 4 | 50.0% |
| Нет изображенияawp_lego_2 | 1 | 1 | 100.0% |
Соперники выше
Игроки, которых можно догнать следующими.
| Игрок | Навык | Разрыв | K/D | Процент HS |
|---|---|---|---|---|
| Ненадежный ÐenMix | 9 974 | 2 001 | 1.94 | 42.1% |
| ILLYUZIYA | 10 798 | 2 825 | 2.95 | 47.7% |
| 76561199148630265 | 12 405 | 4 432 | 1.28 | 49.7% |
| †•ḾӥҳăӆӹϤ•† | 13 600 | 5 627 | 1.51 | 38.3% |
| Fillin | 14 872 | 6 899 | 2.53 | 47.2% |
Преследователи снизу
Игроки, которые близко позади.
| Игрок | Навык | Разрыв | K/D | Процент HS |
|---|---|---|---|---|
| bugs1r | 6 633 | 1 340 | 3.01 | 55.6% |
| Chort | 6 015 | 1 958 | 1.42 | 36.1% |
| destroy | 5 731 | 2 242 | 1.38 | 54.0% |
| DmitriyYurievich | 4 959 | 3 014 | 1.41 | 35.2% |
| FLÜGEGEHIMARS | 3 139 | 4 834 | 1.38 | 49.8% |
| ELY | 2 963 | 5 010 | 1.14 | 47.5% |
Любимые жертвы
Игроки, которых ты убиваешь чаще всего.
| Игрок | Убийства | Хедшоты | Процент HS |
|---|---|---|---|
| Dean | 45 | 25 | 55.6% |
| Will | 40 | 25 | 62.5% |
| Martin | 36 | 23 | 63.9% |
| Meksikaneg | 36 | 15 | 41.7% |
| Colin | 27 | 13 | 48.1% |
| Steve | 26 | 12 | 46.2% |
| ОСК5 Шмель | 19 | 9 | 47.4% |
| Keith | 14 | 7 | 50.0% |
| ♥kosyak♥ | 13 | 5 | 38.5% |
| Reed | 13 | 6 | 46.2% |
| КУЗМИЧ | 13 | 6 | 46.2% |
| Mark | 10 | 5 | 50.0% |
| pupsik Старший | 10 | 4 | 40.0% |
| Wayne | 10 | 5 | 50.0% |
| Wyatt | 9 | 2 | 22.2% |
Опасные соперники
Игроки, которые чаще всего убивают тебя.
| Игрок | Смерти | Хедшоты | Процент HS |
|---|---|---|---|
| pupsik Старший | 28 | 6 | 21.4% |
| Meksikaneg | 21 | 10 | 47.6% |
| `NeR4iq ;c | 14 | 8 | 57.1% |
| ♥kosyak♥ | 10 | 5 | 50.0% |
| Steve | 8 | 2 | 25.0% |
| Silver | 6 | 5 | 83.3% |
| Reed | 5 | 3 | 60.0% |
| ОСК5 Шмель | 4 | 2 | 50.0% |
| Colin | 4 | 0 | 0.0% |
| PyPkA | 3 | 0 | 0.0% |
| КУЗМИЧ | 3 | 2 | 66.7% |
| Jon | 3 | 2 | 66.7% |
| Ian | 2 | 0 | 0.0% |
| GREGGO_86 | 2 | 1 | 50.0% |
| MarcоPlay.com | 2 | 1 | 50.0% |
Ники
| Название | Последнее использование | Время игры | Использований | Убийства | Смерти | Хедшоты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chesny | 2026-06-16 17:20:01 | 4 д | 1 168 | 9 209 | 4 348 | 4 729 |
| (1)Chesny | 2026-05-10 15:32:47 | 0 ч | 50 | 31 | 20 | 21 |
| MarcоPlay.com | 2026-05-10 15:24:43 | 0 ч | 14 | 32 | 13 | 16 |
| REVOLUTiON | 2026-05-09 15:26:03 | 0 ч | 1 | 4 | 1 | 3 |
| << Chesny >> | 2026-05-03 13:13:59 | 0 ч | 1 | 3 | 1 | 1 |
| <<LS>> | 2026-03-27 20:01:23 | 0 ч | 4 | 30 | 4 | 20 |
| (1)MarcоPlay.com | 2026-03-24 17:11:56 | 0 ч | 1 | 9 | 2 | 7 |
| we | 2026-03-10 13:24:42 | 0 ч | 8 | 55 | 24 | 32 |
| ZIQ | 2026-02-14 16:53:34 | 2 ч | 27 | 115 | 58 | 57 |
Награды игрока
Награды, которые получил игрок: даты, количество и ссылки на победителей наград.
Лучший свинорезпоножовщин47дней получал
Лучший на M4A1уб. с m4a137дней получал
Победитель по кол-ву убийствубийств31дней получал
Лучший на AK47уб. с ak4727дней получал
Лучший на Galilуб. с galil24дней получал
Лучший на MP5 Navyуб. с mp521дней получал
Лучший на Glockуб. с glock20дней получал
USP Мастеруб. с usp19дней получал
Лучший на FAMASуб. с famas15дней получал
Лучший на диглахуб. с deagle7дней получал
Лучший на AWPуб. с awp6дней получал
Лучший подрывник с гранатыуб. с гранаты6дней получал
Лучший на XM1014уб. с xm10146дней получал
Лучший на UMP 45уб. с ump456дней получал
Лучший на дробовике M3уб. с m3 shotgun5дней получал
Лучший на Scoutуб. с scout4дней получал
Лучший на P 90уб. с p904дней получал
Победитель по Самоубийствсуицидов4дней получал| Дата | Награда | Действие | Количество |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Лучший на Galil | уб. с galil | 6 |
| 2026-06-15 | Лучший свинорез | поножовщин | 3 |
| 2026-06-06 | Победитель по кол-ву убийств | убийств | 1 |
| 2026-06-06 | Лучший на AWP | уб. с awp | 1 |
| 2026-05-21 | Лучший на AK47 | уб. с ak47 | 67 |
| 2026-05-21 | Лучший на Galil | уб. с galil | 9 |
| 2026-05-21 | Лучший на AWP | уб. с awp | 7 |
| 2026-05-21 | Лучший свинорез | поножовщин | 5 |
| 2026-05-10 | Лучший свинорез | поножовщин | 2 |
| 2026-05-10 | Лучший на Glock | уб. с glock | 1 |
| 2026-05-10 | Лучший на FAMAS | уб. с famas | 1 |
| 2026-05-03 | Лучший на UMP 45 | уб. с ump45 | 3 |
| 2026-04-09 | Лучший на FAMAS | уб. с famas | 1 |
| 2026-03-30 | Лучший свинорез | поножовщин | 15 |
| 2026-03-27 | USP Мастер | уб. с usp | 5 |
| 2026-03-25 | Победитель по кол-ву убийств | убийств | 204 |
| 2026-03-25 | Лучший на AK47 | уб. с ak47 | 66 |
| 2026-03-25 | Лучший свинорез | поножовщин | 15 |
| 2026-03-25 | Лучший на UMP 45 | уб. с ump45 | 1 |
| 2026-03-22 | Лучший на M4A1 | уб. с m4a1 | 88 |
| 2026-03-20 | Лучший на Galil | уб. с galil | 5 |
| 2026-03-19 | Лучший свинорез | поножовщин | 4 |
| 2026-03-19 | Лучший на Galil | уб. с galil | 4 |
| 2026-03-19 | USP Мастер | уб. с usp | 2 |
Ленты
Connection Time 150 Hours150
Connection Time 125 Hours125
Connection Time 100 Hours100
Connection Time 75 Hours75
Connection Time 50 Hours50
Platinum Colt M4A130
Platinum Most Kills30
Platinum Combat Knife30
Connection Time 25 Hours25
Gold Combat Knife20
Gold Most Kills20
Gold AK4720
Gold Galil20
Gold Colt M4A120
Gold Glock20
Gold MP5 Navy20
Silver Colt M4A112
Award of Famas12
Silver Combat Knife12
Silver AK4712
Silver MP5 Navy12
Silver USP12
Silver Most Kills12
Silver Glock12Действия игрока
| Действие | Количество | Бонус | Награда игроку |
|---|---|---|---|
| Господство | 10 | 50 | 5 |
| Месть | 4 | 12 | 3 |
Командные действия
| Действие | Количество | Бонус | Награда команде |
|---|---|---|---|
| Нет данных | |||
История пинга
| Дата | Карта | Пинг |
|---|---|---|
| Нет данных | ||
Сессии
| Время входа | Время выхода | Карта | Сервер | Страна |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 16:59:47 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-15 08:03:40 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-13 19:20:05 | fy_TwoTowers | 1 | ||
| 2026-06-10 16:18:44 | awp_lego__2023 | 1 | ||
| 2026-06-10 16:01:57 | awp_lego__2023 | 1 | ||
| 2026-06-09 12:52:10 | de_dust2_night | 1 | ||
| 2026-06-06 13:26:12 | awp_lego_2 | 1 | ||
| 2026-06-06 10:16:21 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-06-02 17:31:12 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-02 11:30:23 | de_dust2 | 1 | ||
| 2026-06-02 07:38:58 | de_dust2 | 1 | ||
| 2026-05-29 17:09:17 | de_contra | 1 | ||
| 2026-05-29 16:10:16 | de_cortona | 1 | ||
| 2026-05-29 11:35:45 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-05-29 11:34:57 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-05-29 11:28:52 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-05-28 19:48:32 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-05-28 19:45:50 | de_dust2 | 1 | ||
| 2026-05-28 19:43:35 | de_dust2 | 1 | ||
| 2026-05-28 13:55:34 | $6000$ | 1 |









