Зіграй одну зібрану сесію та скороти розрив до гравця вище.
Профіль показує прогрес гравця, сильні сторони, активність, найближчих суперників і цілі для зростання в рейтингу.

Закаленный (49ур)Прогрес гравця
Динаміка skill і змін за сесії.
Особистий прогрес
Підтримуй активність, захищай своє місце та скорочуй відрив до наступного гравця.
Досвід і ранг гравця
Дані з xp_stats: рівень, досвід, місце в загальній XP-таблиці та найближча ціль.
Улюблена зброя
Зброя, яку використовує гравець.
Влучання по тілу
Розподіл влучань за частинами тіла. Розмір точки показує, у яку частину тіла частіше влучали.
Вбивства за днями
Денна ефективність з історії гравця.
Точність за днями
Тренд точності на основі пострілів і влучань.
Час гри за днями
Щоденний час підключення в годинах.
Зміна навички за днями
Рух навички за останні дні.
Смерті по днях
Динаміка смертей за останні дні.
K/D по днях
Динаміка співвідношення вбивств і смертей.
Хедшоти по днях
Щоденний прогрес попадань у голову.
Графік активності на сайті
Публічні дії профілю, знайденого за SteamID.
Спробуй підняти точність завдяки спокійній стрільбі та кращій позиції.
Підіймай відсоток HS і роби кожен раунд кроком до нового звання.
Грай регулярно, щоб профіль залишався активним і помітним у гонці.
Більше сфокусованого часу на сервері - більше шансів піднятися і зібрати нагороди.
Спробуй побити свою найкращу серію вбивств і втримати місце від переслідувачів.
Скорочуй розрив за досвідом і піднімайся вище в таблиці гравців.
Кількість серверів сайту, де вже є ігрова історія цього SteamID.
Профіль сайту
Додаткові публічні дані акаунта за SteamID з кешем на 30 хвилин.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Профіль на сайті | https://marcoplay.com/user/36021 |
| ID на сайті | 36021 |
| Логін | Chesny |
| Імʼя профілю | VITAXA |
| Реєстрація на сайті | 2025-04-24 |
| Останній візит на сайт | 3 год |
| Публічні файли | 0 |
| Коментарі форуму | 1 |
| Теми форуму | 1 |
| Перегляди тем | 601 |
| Оцінки | 1 |
| Статус профілю | |
| Про себе | |
| Група привілеїв | - |
| Зміни Steam | 1 |
| Скарги | 0 |
| Скарги надіслано | 0 |
| Активність на сайті | 31% |
| Серверів сайту | 5 |
| Ігровий час сайту | 31 д |
| Остання гра на сайті | 1 д |
Останні підключення на сайті
Дані з game_players_connect_global за SteamID гравця.
| Дата | Гравець | Сервер | Час гри | STATUS | Перевірено |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 05:56 | Chesny | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-14 16:40 | Chesny | 23 | 2 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-13 16:43 | Chesny | 23 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-10 15:32 | Chesny | 23 | 1 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-09 16:33 | Chesny | 23 | 4 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-07 12:27 | Chesny | 23 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-06 16:01 | Chesny | 23 | 2 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-02 16:17 | Chesny | 23 | 1 год | Не в грі | Так |
Позиції гравця за серверами
На кожному сервері гравець має окреме місце та окремі очки навички.
| Сервер | POSITION | Очки | Вбивства | Смерті | K/D | Хедшоти | Час гри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] | #6 | 412 | 412 | 136 | 3.03 | 218 | 0 год |
| .::ZM::. ZOMBIE ● EVOLUTION [v93] | #1819 | 108 | 22 | 21 | 1.05 | 0 | 3 год |
| ..::: GG:::.. GUNGAME ● EASY [v93] | #45 | 68 263 | 3 586 | 3 574 | 1.00 | 2 216 | 16 год |
Статистика вибраного сервера
Персональна статистика гравця на конкретному сервері без об'єднання з іншими рейтингами.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Хедшоти | 218 |
| Сесії | 45 |
| Час гри | 0 год |
План активності
Швидкий блок прогресу на основі поточної активності.
Дані гравця
Класичні дані профілю classic stats.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Справжнє ім'я | |
| Сайт | |
| Країна | ![]() |
| Місто | |
| Клан | |
| Створено | 2025-05-02 |
Зброя
Карти
| Карта | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| Немає зображення$2000$ | 363 | 196 | 54.0% |
| Немає зображення$6000$ | 30 | 12 | 40.0% |
| Немає зображенняde_dust2_night | 10 | 5 | 50.0% |
| Немає зображенняawp_lego__2023 | 8 | 4 | 50.0% |
| Немає зображенняawp_lego_2 | 1 | 1 | 100.0% |
Суперники вище
Гравці, яких можна наздогнати наступними.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| Ненадежный ÐenMix | 9 974 | 2 001 | 1.94 | 42.1% |
| ILLYUZIYA | 10 798 | 2 825 | 2.95 | 47.7% |
| 76561199148630265 | 12 405 | 4 432 | 1.28 | 49.7% |
| †•ḾӥҳăӆӹϤ•† | 13 600 | 5 627 | 1.51 | 38.3% |
| Fillin | 14 872 | 6 899 | 2.53 | 47.2% |
Переслідувачі знизу
Гравці, які близько позаду.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| bugs1r | 6 633 | 1 340 | 3.01 | 55.6% |
| Chort | 6 015 | 1 958 | 1.42 | 36.1% |
| destroy | 5 731 | 2 242 | 1.38 | 54.0% |
| DmitriyYurievich | 4 959 | 3 014 | 1.41 | 35.2% |
| FLÜGEGEHIMARS | 3 139 | 4 834 | 1.38 | 49.8% |
| ELY | 2 963 | 5 010 | 1.14 | 47.5% |
Улюблені жертви
Гравці, яких ти вбиваєш найчастіше.
| Гравець | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| Dean | 45 | 25 | 55.6% |
| Will | 40 | 25 | 62.5% |
| Meksikaneg | 36 | 15 | 41.7% |
| Martin | 36 | 23 | 63.9% |
| Colin | 27 | 13 | 48.1% |
| Steve | 26 | 12 | 46.2% |
| ОСК5 Шмель | 19 | 9 | 47.4% |
| Keith | 14 | 7 | 50.0% |
| КУЗМИЧ | 13 | 6 | 46.2% |
| ♥kosyak♥ | 13 | 5 | 38.5% |
| Reed | 13 | 6 | 46.2% |
| Mark | 10 | 5 | 50.0% |
| pupsik Старший | 10 | 4 | 40.0% |
| Wayne | 10 | 5 | 50.0% |
| Wyatt | 9 | 2 | 22.2% |
Небезпечні суперники
Гравці, які найчастіше вбивають тебе.
| Гравець | Смерті | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| pupsik Старший | 28 | 6 | 21.4% |
| Meksikaneg | 21 | 10 | 47.6% |
| `NeR4iq ;c | 14 | 8 | 57.1% |
| ♥kosyak♥ | 10 | 5 | 50.0% |
| Steve | 8 | 2 | 25.0% |
| Silver | 6 | 5 | 83.3% |
| Reed | 5 | 3 | 60.0% |
| ОСК5 Шмель | 4 | 2 | 50.0% |
| Colin | 4 | 0 | 0.0% |
| PyPkA | 3 | 0 | 0.0% |
| КУЗМИЧ | 3 | 2 | 66.7% |
| Jon | 3 | 2 | 66.7% |
| Mike | 2 | 0 | 0.0% |
| Ian | 2 | 0 | 0.0% |
| GREGGO_86 | 2 | 1 | 50.0% |
Ніки
| Назва | Останнє використання | Час гри | Використань | Вбивства | Смерті | Хедшоти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chesny | 2026-06-16 17:20:01 | 4 д | 1 168 | 9 209 | 4 348 | 4 729 |
| (1)Chesny | 2026-05-10 15:32:47 | 0 год | 50 | 31 | 20 | 21 |
| MarcоPlay.com | 2026-05-10 15:24:43 | 0 год | 14 | 32 | 13 | 16 |
| REVOLUTiON | 2026-05-09 15:26:03 | 0 год | 1 | 4 | 1 | 3 |
| << Chesny >> | 2026-05-03 13:13:59 | 0 год | 1 | 3 | 1 | 1 |
| <<LS>> | 2026-03-27 20:01:23 | 0 год | 4 | 30 | 4 | 20 |
| (1)MarcоPlay.com | 2026-03-24 17:11:56 | 0 год | 1 | 9 | 2 | 7 |
| we | 2026-03-10 13:24:42 | 0 год | 8 | 55 | 24 | 32 |
| ZIQ | 2026-02-14 16:53:34 | 2 год | 27 | 115 | 58 | 57 |
Нагороди гравця
Нагороди, які отримав гравець: дати, кількість і посилання на переможців нагород.
Лучший свинорезпоножовщин47днів отримував
Лучший на M4A1уб. с m4a137днів отримував
Победитель по кол-ву убийствубийств31днів отримував
Лучший на AK47уб. с ak4727днів отримував
Лучший на Galilуб. с galil24днів отримував
Лучший на MP5 Navyуб. с mp521днів отримував
Лучший на Glockуб. с glock20днів отримував
USP Мастеруб. с usp19днів отримував
Лучший на FAMASуб. с famas15днів отримував
Лучший на диглахуб. с deagle7днів отримував
Лучший на AWPуб. с awp6днів отримував
Лучший подрывник с гранатыуб. с гранаты6днів отримував
Лучший на XM1014уб. с xm10146днів отримував
Лучший на UMP 45уб. с ump456днів отримував
Лучший на дробовике M3уб. с m3 shotgun5днів отримував
Лучший на Scoutуб. с scout4днів отримував
Лучший на P 90уб. с p904днів отримував
Победитель по Самоубийствсуицидов4днів отримував| Дата | Нагорода | Дія | Кількість |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Лучший на Galil | уб. с galil | 6 |
| 2026-06-15 | Лучший свинорез | поножовщин | 3 |
| 2026-06-06 | Победитель по кол-ву убийств | убийств | 1 |
| 2026-06-06 | Лучший на AWP | уб. с awp | 1 |
| 2026-05-21 | Лучший на AK47 | уб. с ak47 | 67 |
| 2026-05-21 | Лучший на Galil | уб. с galil | 9 |
| 2026-05-21 | Лучший на AWP | уб. с awp | 7 |
| 2026-05-21 | Лучший свинорез | поножовщин | 5 |
| 2026-05-10 | Лучший свинорез | поножовщин | 2 |
| 2026-05-10 | Лучший на Glock | уб. с glock | 1 |
| 2026-05-10 | Лучший на FAMAS | уб. с famas | 1 |
| 2026-05-03 | Лучший на UMP 45 | уб. с ump45 | 3 |
| 2026-04-09 | Лучший на FAMAS | уб. с famas | 1 |
| 2026-03-30 | Лучший свинорез | поножовщин | 15 |
| 2026-03-27 | USP Мастер | уб. с usp | 5 |
| 2026-03-25 | Победитель по кол-ву убийств | убийств | 204 |
| 2026-03-25 | Лучший на AK47 | уб. с ak47 | 66 |
| 2026-03-25 | Лучший свинорез | поножовщин | 15 |
| 2026-03-25 | Лучший на UMP 45 | уб. с ump45 | 1 |
| 2026-03-22 | Лучший на M4A1 | уб. с m4a1 | 88 |
| 2026-03-20 | Лучший на Galil | уб. с galil | 5 |
| 2026-03-19 | Лучший свинорез | поножовщин | 4 |
| 2026-03-19 | Лучший на Galil | уб. с galil | 4 |
| 2026-03-19 | USP Мастер | уб. с usp | 2 |
Стрічки
Connection Time 150 Hours150
Connection Time 125 Hours125
Connection Time 100 Hours100
Connection Time 75 Hours75
Connection Time 50 Hours50
Platinum Combat Knife30
Platinum Colt M4A130
Platinum Most Kills30
Connection Time 25 Hours25
Gold Glock20
Gold MP5 Navy20
Gold Combat Knife20
Gold Most Kills20
Gold AK4720
Gold Galil20
Gold Colt M4A120
Silver USP12
Silver Most Kills12
Silver Glock12
Silver Galil12
Silver Colt M4A112
Award of Famas12
Silver Combat Knife12
Silver AK4712Дії гравця
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода гравцю |
|---|---|---|---|
| Господство | 10 | 50 | 5 |
| Месть | 4 | 12 | 3 |
Командні дії
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода команді |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Історія пінгу
| Дата | Карта | Пінг |
|---|---|---|
| Немає даних | ||
Сесії
| Час входу | Час виходу | Карта | Сервер | Країна |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 16:59:47 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-15 08:03:40 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-13 19:20:05 | fy_TwoTowers | 1 | ||
| 2026-06-10 16:18:44 | awp_lego__2023 | 1 | ||
| 2026-06-10 16:01:57 | awp_lego__2023 | 1 | ||
| 2026-06-09 12:52:10 | de_dust2_night | 1 | ||
| 2026-06-06 13:26:12 | awp_lego_2 | 1 | ||
| 2026-06-06 10:16:21 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-06-02 17:31:12 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-02 11:30:23 | de_dust2 | 1 | ||
| 2026-06-02 07:38:58 | de_dust2 | 1 | ||
| 2026-05-29 17:09:17 | de_contra | 1 | ||
| 2026-05-29 16:10:16 | de_cortona | 1 | ||
| 2026-05-29 11:35:45 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-05-29 11:34:57 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-05-29 11:28:52 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-05-28 19:48:32 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-05-28 19:45:50 | de_dust2 | 1 | ||
| 2026-05-28 19:43:35 | de_dust2 | 1 | ||
| 2026-05-28 13:55:34 | $6000$ | 1 |









