Сыграй одну собранную сессию и сократи разрыв до игрока выше.
Профиль показывает прогресс игрока, сильные стороны, активность, ближайших соперников и цели для роста в рейтинге.
MARCOPLAY.COM
STEAM_ID: STEAM_0:0:6059505
Подросток (13ур)Прогресс игрока
Динамика skill и изменений за сессии.
Личный прогресс
Держи активность, защищай свое место и сокращай разрыв до следующего игрока.
Опыт и ранг игрока
Данные из xp_stats: уровень, опыт, место в общей XP-таблице и ближайшая цель.
Любимое оружие
Оружие, которое использует игрок.
Попадания по телу
Распределение попаданий по частям тела. Размер точки показывает, куда чаще всего попадал игрок.
Убийства по дням
Дневная эффективность из истории игрока.
Точность по дням
Тренд точности на основе выстрелов и попаданий.
Время игры по дням
Ежедневное время подключения в часах.
Изменение навыка по дням
Движение навыка за последние дни.
Смерти по дням
Динамика смертей за последние дни.
K/D по дням
Динамика соотношения убийств и смертей.
Хедшоты по дням
Ежедневный прогресс по попаданиям в голову.
Попробуй поднять точность за счет спокойной стрельбы и лучшей позиции.
Поднимай процент HS и делай каждый раунд шагом к новому званию.
Играй регулярно, чтобы профиль оставался активным и заметным в гонке.
Больше сфокусированного времени на сервере - больше шансов подняться и собрать награды.
Попробуй побить свою лучшую серию убийств и удержать место от преследователей.
Сокращай разрыв по опыту и поднимайся выше в общей таблице игроков.
Количество серверов сайта, где уже есть игровая история этого SteamID.
Профиль сайта
Дополнительные публичные данные аккаунта по SteamID с кешем на 30 минут.
Последние подключения на сайте
Данные из game_players_connect_global по SteamID игрока.
| Дата | Игрок | Сервер | Время игры | STATUS | Проверен |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 17:58 | CSS-Download.ru | 23 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-06-12 19:09 | CSS-Download.ru | 23 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-06-11 16:52 | CSS-Download.ru | 1 | 0 ч | Не в игре | Нет |
| 2026-06-10 18:30 | CSS-Download.ru | 23 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-06-08 18:32 | CSS-Download.ru | 23 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-06-07 19:12 | CSS-Download.ru | 23 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-06-05 17:06 | CSS-Download.ru | 23 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-06-04 18:47 | CSS-Download.ru | 23 | 0 ч | Не в игре | Да |
Позиции игрока по серверам
На каждом сервере у игрока отдельное место и отдельные очки навыка.
| Сервер | POSITION | Очки | Убийства | Смерти | K/D | Хедшоты | Время игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] | #17 | 129 | 129 | 63 | 2.05 | 58 | 0 ч |
Статистика выбранного сервера
Персональная статистика игрока на конкретном сервере без объединения с другими рейтингами.
| Поле | Опыт |
|---|---|
| Хедшоты | 58 |
| Сессии | 15 |
| Время игры | 0 ч |
План активности
Быстрый блок прогресса на основе текущей активности.
Данные игрока
Классические данные профиля classic stats.
| Поле | Опыт |
|---|---|
| Настоящее имя | |
| Сайт | |
| Страна | ![]() |
| Город | |
| Клан | |
| Создан | 2025-01-20 |
Оружие
Карты
Соперники выше
Игроки, которых можно догнать следующими.
| Игрок | Навык | Разрыв | K/D | Процент HS |
|---|---|---|---|---|
| Clasic | 1 109 | 6 | 2.13 | 39.1% |
| kreng gay | 1 111 | 8 | 3.66 | 39.3% |
| My_Little_Pony_BLR | 1 131 | 28 | 1.24 | 45.6% |
| Башкир | 1 136 | 33 | 1.56 | 22.7% |
| ГолубоглаЗая | 1 147 | 44 | 0.79 | 36.6% |
Преследователи снизу
Игроки, которые близко позади.
| Игрок | Навык | Разрыв | K/D | Процент HS |
|---|---|---|---|---|
| venum13 | 1 099 | 4 | 1.58 | 33.6% |
| Barracuda05 | 1 090 | 13 | 3.19 | 33.1% |
| Славянин | 1 085 | 18 | 2.60 | 39.3% |
| Berlioz | 1 078 | 25 | 2.02 | 38.2% |
| rez | 1 077 | 26 | 2.45 | 24.7% |
| TokaPь_1981 | 1 076 | 27 | 2.65 | 61.6% |
Любимые жертвы
Игроки, которых ты убиваешь чаще всего.
| Игрок | Убийства | Хедшоты | Процент HS |
|---|---|---|---|
| Erik | 20 | 9 | 45.0% |
| Perry | 16 | 9 | 56.3% |
| boogeyman | 14 | 1 | 7.1% |
| Artur-07Rus | 11 | 7 | 63.6% |
| Brandon | 11 | 5 | 45.5% |
| Reed | 9 | 3 | 33.3% |
| Derek | 7 | 2 | 28.6% |
| ГолубоглаЗая | 7 | 5 | 71.4% |
| Keith | 7 | 4 | 57.1% |
| Barracuda05 | 7 | 1 | 14.3% |
| Doug | 6 | 2 | 33.3% |
| Calvin | 5 | 2 | 40.0% |
| Tom | 4 | 3 | 75.0% |
| Nate | 3 | 3 | 100.0% |
| VoVaN_70rus | 2 | 2 | 100.0% |
Опасные соперники
Игроки, которые чаще всего убивают тебя.
| Игрок | Смерти | Хедшоты | Процент HS |
|---|---|---|---|
| boogeyman | 20 | 4 | 20.0% |
| Barracuda05 | 13 | 2 | 15.4% |
| Erik | 5 | 2 | 40.0% |
| Keith | 4 | 1 | 25.0% |
| ГолубоглаЗая | 4 | 3 | 75.0% |
| Derek | 3 | 0 | 0.0% |
| Calvin | 2 | 1 | 50.0% |
| Artur-07Rus | 2 | 1 | 50.0% |
| VoVaN_70rus | 2 | 0 | 0.0% |
| Tom | 2 | 1 | 50.0% |
| Nate | 2 | 1 | 50.0% |
| Reed | 2 | 1 | 50.0% |
| Brandon | 1 | 0 | 0.0% |
| Perry | 1 | 1 | 100.0% |
Ники
| Название | Последнее использование | Время игры | Использований | Убийства | Смерти | Хедшоты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOPLAY.COM | 2026-06-11 19:52:55 | 11 ч | 81 | 698 | 476 | 282 |
Награды игрока
Награды, которые получил игрок: даты, количество и ссылки на победителей наград.
Лучший свинорезпоножовщин6дней получал
Лучший на диглахуб. с deagle4дней получал
Лучший на XM1014уб. с xm10143дней получал
Лучший на AWPуб. с awp2дней получал
Лучший на Glockуб. с glock2дней получал
Лучший на AK47уб. с ak471дней получал
Лучший на MP5 Navyуб. с mp51дней получал
Лучший на SG 550уб. с sg5501дней получал
Лучший на дробовике M3уб. с m3 shotgun1дней получал
Лучший на Scoutуб. с scout1дней получал
Лучший на Augуб. с aug1дней получал| Дата | Награда | Действие | Количество |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | Лучший на SG 550 | уб. с sg550 | 1 |
| 2026-06-10 | Лучший на MP5 Navy | уб. с mp5 | 4 |
| 2026-06-10 | Лучший свинорез | поножовщин | 2 |
| 2026-06-10 | Лучший на дробовике M3 | уб. с m3 shotgun | 1 |
| 2026-06-10 | Лучший на Glock | уб. с glock | 1 |
| 2026-05-22 | Лучший на AWP | уб. с awp | 32 |
| 2026-05-22 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 16 |
| 2026-05-22 | Лучший на AK47 | уб. с ak47 | 8 |
| 2026-05-22 | Лучший свинорез | поножовщин | 7 |
| 2026-05-22 | Лучший на XM1014 | уб. с xm1014 | 3 |
| 2026-05-22 | Лучший на Glock | уб. с glock | 2 |
| 2026-04-12 | Лучший на XM1014 | уб. с xm1014 | 4 |
| 2026-03-19 | Лучший на Scout | уб. с scout | 1 |
| 2026-03-16 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 21 |
| 2026-02-25 | Лучший на XM1014 | уб. с xm1014 | 9 |
| 2025-07-16 | Лучший на AWP | уб. с awp | 17 |
| 2025-07-16 | Лучший свинорез | поножовщин | 3 |
| 2025-04-19 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 33 |
| 2025-04-19 | Лучший свинорез | поножовщин | 11 |
| 2025-04-18 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 27 |
| 2025-04-18 | Лучший на Aug | уб. с aug | 1 |
| 2025-04-16 | Лучший свинорез | поножовщин | 14 |
| 2025-04-12 | Лучший свинорез | поножовщин | 9 |
Ленты
Bronze Combat Knife5
Award of Desert Eagle1
Award of M3 Shotgun1
Award of AK471
Award of Scout Elite1
Award of XM Shotgun1
Award of Glock1
Award of MP5 Navy1
Award of AWP Sniper1
Award of Steyr Aug1
Award of Combat Knife1
Award of SG 5501Действия игрока
| Действие | Количество | Бонус | Награда игроку |
|---|---|---|---|
| Месть | 4 | 12 | 3 |
| Господство | 3 | 15 | 5 |
Командные действия
| Действие | Количество | Бонус | Награда команде |
|---|---|---|---|
| Нет данных | |||
История пинга
| Дата | Карта | Пинг |
|---|---|---|
| Нет данных | ||
Сессии
| Время входа | Время выхода | Карта | Сервер | Страна |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 19:52:52 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-06-11 19:31:56 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-06-10 21:16:10 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-05-31 20:54:40 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-05-31 20:54:21 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-05-31 19:25:04 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-05-31 19:11:12 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-05-31 19:10:43 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-05-31 19:10:39 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-05-31 19:10:26 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-05-30 20:40:46 | de_tessa | 1 | ||
| 2026-05-25 20:38:41 | de_2x2dust | 1 | ||
| 2026-05-24 21:32:14 | de_2x2dust | 1 | ||
| 2026-05-24 21:26:44 | de_2x2dust | 1 | ||
| 2026-05-22 20:45:27 | $2000$ | 1 |












