Зіграй одну зібрану сесію та скороти розрив до гравця вище.
Профіль показує прогрес гравця, сильні сторони, активність, найближчих суперників і цілі для зростання в рейтингу.
MARCOPLAY.COM
STEAM_ID: STEAM_0:0:6059505
Подросток (13ур)Прогрес гравця
Динаміка skill і змін за сесії.
Особистий прогрес
Підтримуй активність, захищай своє місце та скорочуй відрив до наступного гравця.
Досвід і ранг гравця
Дані з xp_stats: рівень, досвід, місце в загальній XP-таблиці та найближча ціль.
Улюблена зброя
Зброя, яку використовує гравець.
Влучання по тілу
Розподіл влучань за частинами тіла. Розмір точки показує, у яку частину тіла частіше влучали.
Вбивства за днями
Денна ефективність з історії гравця.
Точність за днями
Тренд точності на основі пострілів і влучань.
Час гри за днями
Щоденний час підключення в годинах.
Зміна навички за днями
Рух навички за останні дні.
Смерті по днях
Динаміка смертей за останні дні.
K/D по днях
Динаміка співвідношення вбивств і смертей.
Хедшоти по днях
Щоденний прогрес попадань у голову.
Спробуй підняти точність завдяки спокійній стрільбі та кращій позиції.
Підіймай відсоток HS і роби кожен раунд кроком до нового звання.
Грай регулярно, щоб профіль залишався активним і помітним у гонці.
Більше сфокусованого часу на сервері - більше шансів піднятися і зібрати нагороди.
Спробуй побити свою найкращу серію вбивств і втримати місце від переслідувачів.
Скорочуй розрив за досвідом і піднімайся вище в таблиці гравців.
Кількість серверів сайту, де вже є ігрова історія цього SteamID.
Профіль сайту
Додаткові публічні дані акаунта за SteamID з кешем на 30 хвилин.
Останні підключення на сайті
Дані з game_players_connect_global за SteamID гравця.
| Дата | Гравець | Сервер | Час гри | STATUS | Перевірено |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 17:58 | CSS-Download.ru | 23 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-12 19:09 | CSS-Download.ru | 23 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-11 16:52 | CSS-Download.ru | 1 | 0 год | Не в грі | Ні |
| 2026-06-10 18:30 | CSS-Download.ru | 23 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-08 18:32 | CSS-Download.ru | 23 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-07 19:12 | CSS-Download.ru | 23 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-05 17:06 | CSS-Download.ru | 23 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-04 18:47 | CSS-Download.ru | 23 | 0 год | Не в грі | Так |
Позиції гравця за серверами
На кожному сервері гравець має окреме місце та окремі очки навички.
| Сервер | POSITION | Очки | Вбивства | Смерті | K/D | Хедшоти | Час гри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] | #17 | 129 | 129 | 63 | 2.05 | 58 | 0 год |
Статистика вибраного сервера
Персональна статистика гравця на конкретному сервері без об'єднання з іншими рейтингами.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Хедшоти | 58 |
| Сесії | 15 |
| Час гри | 0 год |
План активності
Швидкий блок прогресу на основі поточної активності.
Дані гравця
Класичні дані профілю classic stats.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Справжнє ім'я | |
| Сайт | |
| Країна | ![]() |
| Місто | |
| Клан | |
| Створено | 2025-01-20 |
Зброя
Карти
Суперники вище
Гравці, яких можна наздогнати наступними.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| Clasic | 1 109 | 6 | 2.13 | 39.1% |
| kreng gay | 1 111 | 8 | 3.66 | 39.3% |
| My_Little_Pony_BLR | 1 131 | 28 | 1.24 | 45.6% |
| Башкир | 1 136 | 33 | 1.56 | 22.7% |
| ГолубоглаЗая | 1 147 | 44 | 0.79 | 36.6% |
Переслідувачі знизу
Гравці, які близько позаду.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| venum13 | 1 099 | 4 | 1.58 | 33.6% |
| Barracuda05 | 1 090 | 13 | 3.19 | 33.1% |
| Славянин | 1 085 | 18 | 2.60 | 39.3% |
| Berlioz | 1 078 | 25 | 2.02 | 38.2% |
| rez | 1 077 | 26 | 2.45 | 24.7% |
| TokaPь_1981 | 1 076 | 27 | 2.65 | 61.6% |
Улюблені жертви
Гравці, яких ти вбиваєш найчастіше.
| Гравець | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| Erik | 20 | 9 | 45.0% |
| Perry | 16 | 9 | 56.3% |
| boogeyman | 14 | 1 | 7.1% |
| Artur-07Rus | 11 | 7 | 63.6% |
| Brandon | 11 | 5 | 45.5% |
| Reed | 9 | 3 | 33.3% |
| Barracuda05 | 7 | 1 | 14.3% |
| Derek | 7 | 2 | 28.6% |
| ГолубоглаЗая | 7 | 5 | 71.4% |
| Keith | 7 | 4 | 57.1% |
| Doug | 6 | 2 | 33.3% |
| Calvin | 5 | 2 | 40.0% |
| Tom | 4 | 3 | 75.0% |
| Nate | 3 | 3 | 100.0% |
| VoVaN_70rus | 2 | 2 | 100.0% |
Небезпечні суперники
Гравці, які найчастіше вбивають тебе.
| Гравець | Смерті | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| boogeyman | 20 | 4 | 20.0% |
| Barracuda05 | 13 | 2 | 15.4% |
| Erik | 5 | 2 | 40.0% |
| Keith | 4 | 1 | 25.0% |
| ГолубоглаЗая | 4 | 3 | 75.0% |
| Derek | 3 | 0 | 0.0% |
| Reed | 2 | 1 | 50.0% |
| Calvin | 2 | 1 | 50.0% |
| Artur-07Rus | 2 | 1 | 50.0% |
| VoVaN_70rus | 2 | 0 | 0.0% |
| Tom | 2 | 1 | 50.0% |
| Nate | 2 | 1 | 50.0% |
| Perry | 1 | 1 | 100.0% |
| Brandon | 1 | 0 | 0.0% |
Ніки
| Назва | Останнє використання | Час гри | Використань | Вбивства | Смерті | Хедшоти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOPLAY.COM | 2026-06-11 19:52:55 | 11 год | 81 | 698 | 476 | 282 |
Нагороди гравця
Нагороди, які отримав гравець: дати, кількість і посилання на переможців нагород.
Лучший свинорезпоножовщин6днів отримував
Лучший на диглахуб. с deagle4днів отримував
Лучший на XM1014уб. с xm10143днів отримував
Лучший на AWPуб. с awp2днів отримував
Лучший на Glockуб. с glock2днів отримував
Лучший на AK47уб. с ak471днів отримував
Лучший на MP5 Navyуб. с mp51днів отримував
Лучший на SG 550уб. с sg5501днів отримував
Лучший на дробовике M3уб. с m3 shotgun1днів отримував
Лучший на Scoutуб. с scout1днів отримував
Лучший на Augуб. с aug1днів отримував| Дата | Нагорода | Дія | Кількість |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | Лучший на SG 550 | уб. с sg550 | 1 |
| 2026-06-10 | Лучший на MP5 Navy | уб. с mp5 | 4 |
| 2026-06-10 | Лучший свинорез | поножовщин | 2 |
| 2026-06-10 | Лучший на дробовике M3 | уб. с m3 shotgun | 1 |
| 2026-06-10 | Лучший на Glock | уб. с glock | 1 |
| 2026-05-22 | Лучший на AWP | уб. с awp | 32 |
| 2026-05-22 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 16 |
| 2026-05-22 | Лучший на AK47 | уб. с ak47 | 8 |
| 2026-05-22 | Лучший свинорез | поножовщин | 7 |
| 2026-05-22 | Лучший на XM1014 | уб. с xm1014 | 3 |
| 2026-05-22 | Лучший на Glock | уб. с glock | 2 |
| 2026-04-12 | Лучший на XM1014 | уб. с xm1014 | 4 |
| 2026-03-19 | Лучший на Scout | уб. с scout | 1 |
| 2026-03-16 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 21 |
| 2026-02-25 | Лучший на XM1014 | уб. с xm1014 | 9 |
| 2025-07-16 | Лучший на AWP | уб. с awp | 17 |
| 2025-07-16 | Лучший свинорез | поножовщин | 3 |
| 2025-04-19 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 33 |
| 2025-04-19 | Лучший свинорез | поножовщин | 11 |
| 2025-04-18 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 27 |
| 2025-04-18 | Лучший на Aug | уб. с aug | 1 |
| 2025-04-16 | Лучший свинорез | поножовщин | 14 |
| 2025-04-12 | Лучший свинорез | поножовщин | 9 |
Стрічки
Bronze Combat Knife5
Award of Desert Eagle1
Award of M3 Shotgun1
Award of AK471
Award of Scout Elite1
Award of XM Shotgun1
Award of Glock1
Award of MP5 Navy1
Award of AWP Sniper1
Award of Steyr Aug1
Award of Combat Knife1
Award of SG 5501Дії гравця
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода гравцю |
|---|---|---|---|
| Месть | 4 | 12 | 3 |
| Господство | 3 | 15 | 5 |
Командні дії
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода команді |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Історія пінгу
| Дата | Карта | Пінг |
|---|---|---|
| Немає даних | ||
Сесії
| Час входу | Час виходу | Карта | Сервер | Країна |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 19:52:52 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-06-11 19:31:56 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-06-10 21:16:10 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-05-31 20:54:40 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-05-31 20:54:21 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-05-31 19:25:04 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-05-31 19:11:12 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-05-31 19:10:43 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-05-31 19:10:39 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-05-31 19:10:26 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-05-30 20:40:46 | de_tessa | 1 | ||
| 2026-05-25 20:38:41 | de_2x2dust | 1 | ||
| 2026-05-24 21:32:14 | de_2x2dust | 1 | ||
| 2026-05-24 21:26:44 | de_2x2dust | 1 | ||
| 2026-05-22 20:45:27 | $2000$ | 1 |












