Сыграй одну собранную сессию и сократи разрыв до игрока выше.
Профиль показывает прогресс игрока, сильные стороны, активность, ближайших соперников и цели для роста в рейтинге.
ОСК5 Шмель
STEAM_ID: STEAM_0:0:1285537475
Шкет (19ур)Прогресс игрока
Динамика skill и изменений за сессии.
Личный прогресс
Держи активность, защищай свое место и сокращай разрыв до следующего игрока.
Опыт и ранг игрока
Данные из xp_stats: уровень, опыт, место в общей XP-таблице и ближайшая цель.
Любимое оружие
Оружие, которое использует игрок.
Попадания по телу
Распределение попаданий по частям тела. Размер точки показывает, куда чаще всего попадал игрок.
Убийства по дням
Дневная эффективность из истории игрока.
Точность по дням
Тренд точности на основе выстрелов и попаданий.
Время игры по дням
Ежедневное время подключения в часах.
Изменение навыка по дням
Движение навыка за последние дни.
Смерти по дням
Динамика смертей за последние дни.
K/D по дням
Динамика соотношения убийств и смертей.
Хедшоты по дням
Ежедневный прогресс по попаданиям в голову.
Попробуй поднять точность за счет спокойной стрельбы и лучшей позиции.
Поднимай процент HS и делай каждый раунд шагом к новому званию.
Играй регулярно, чтобы профиль оставался активным и заметным в гонке.
Больше сфокусированного времени на сервере - больше шансов подняться и собрать награды.
Попробуй побить свою лучшую серию убийств и удержать место от преследователей.
Сокращай разрыв по опыту и поднимайся выше в общей таблице игроков.
Количество серверов сайта, где уже есть игровая история этого SteamID.
Профиль сайта
Дополнительные публичные данные аккаунта по SteamID с кешем на 30 минут.
Последние подключения на сайте
Данные из game_players_connect_global по SteamID игрока.
| Дата | Игрок | Сервер | Время игры | STATUS | Проверен |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 15:34 | ОСК5 Шмель | 1 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-06-13 10:10 | ОСК5 Шмель | 1 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-06-12 18:23 | ОСК5 Шмель | 1 | 2 ч | Не в игре | Да |
| 2026-06-10 14:39 | ОСК5 Шмель | 1 | 2 ч | Не в игре | Да |
| 2026-06-09 14:41 | ОСК5 Шмель | 1 | 5 ч | Не в игре | Да |
| 2026-06-08 14:30 | ОСК5 Шмель | 1 | 3 ч | Не в игре | Да |
| 2026-06-07 22:29 | ОСК5 Шмель | 1 | 5 ч | Не в игре | Да |
| 2026-06-04 19:09 | ОСК5 Шмель | 1 | 2 ч | Не в игре | Да |
Позиции игрока по серверам
На каждом сервере у игрока отдельное место и отдельные очки навыка.
| Сервер | POSITION | Очки | Убийства | Смерти | K/D | Хедшоты | Время игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] | #4 | 564 | 564 | 467 | 1.21 | 185 | 0 ч |
Статистика выбранного сервера
Персональная статистика игрока на конкретном сервере без объединения с другими рейтингами.
| Поле | Опыт |
|---|---|
| Хедшоты | 185 |
| Сессии | 39 |
| Время игры | 0 ч |
План активности
Быстрый блок прогресса на основе текущей активности.
Данные игрока
Классические данные профиля classic stats.
| Поле | Опыт |
|---|---|
| Настоящее имя | |
| Сайт | |
| Страна | ![]() |
| Город | |
| Клан | |
| Создан | 2026-04-07 |
Оружие
| Оружие | Убийства | Хедшоты | Процент HS | Точность | Урон |
|---|---|---|---|---|---|
m4a1 | 244 | 106 | 43.4% | 18.9% | 38 999 |
ak47 | 84 | 29 | 34.5% | 23.9% | 11 290 |
awp | 64 | 7 | 10.9% | 67.6% | 9 759 |
m3 | 48 | 8 | 16.7% | 214.7% | 5 964 |
deagle | 25 | 12 | 48.0% | 24.3% | 4 801 |
scout | 24 | 7 | 29.2% | 59.4% | 4 855 |
mp5navy | 18 | 7 | 38.9% | 18.5% | 2 146 |
aug | 12 | 3 | 25.0% | 25.9% | 1 576 |
usp | 8 | 2 | 25.0% | 37.7% | 794 |
sg552 | 2 | 0 | 0.0% | 40.0% | 128 |
m249 | 2 | 1 | 50.0% | 12.7% | 303 |
knife | 1 | 0 | 0.0% | 26.1% | 168 |
famas | 1 | 0 | 0.0% | 25.0% | 154 |
glock | 1 | 0 | 0.0% | 22.2% | 103 |
galil | 1 | 0 | 0.0% | 14.7% | 185 |
g3sg1 | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0 |
xm1014 | 0 | 0 | 0% | 350.0% | 90 |
Карты
| Карта | Убийства | Хедшоты | Процент HS |
|---|---|---|---|
| Нет изображения$2000$ | 158 | 67 | 42.4% |
| Нет изображенияde_2x2dust | 83 | 19 | 22.9% |
| Нет изображения$3000$ | 49 | 16 | 32.7% |
| Нет изображения$2010$ | 45 | 22 | 48.9% |
| Нет изображенияawp_lego__2023 | 37 | 2 | 5.4% |
| Нет изображенияde_overpass | 30 | 4 | 13.3% |
| Нет изображенияawp_lego_3_v2 | 23 | 6 | 26.1% |
de_dust2 | 23 | 10 | 43.5% |
| Нет изображенияfy_TwoTowers | 23 | 8 | 34.8% |
| Нет изображенияfy_pool_day_source | 19 | 3 | 15.8% |
| Нет изображения$6000$ | 15 | 5 | 33.3% |
| Нет изображенияaim_deagle7k | 14 | 8 | 57.1% |
| Нет изображенияde_dust2_night | 11 | 4 | 36.4% |
de_inferno | 11 | 4 | 36.4% |
cs_italy | 10 | 2 | 20.0% |
| Нет изображенияde_westernwood | 9 | 2 | 22.2% |
| Нет изображения$1337$ | 3 | 2 | 66.7% |
| Нет изображенияawp_lego_2 | 1 | 1 | 100.0% |
Соперники выше
Игроки, которых можно догнать следующими.
| Игрок | Навык | Разрыв | K/D | Процент HS |
|---|---|---|---|---|
| MarcоPlay.com | 699 | 31 | 0.43 | 51.1% |
| MarcоPlay.com | 729 | 61 | 0.54 | 43.8% |
| Edward | 734 | 66 | 0.50 | 30.3% |
| MarcоPlay.com | 754 | 86 | 1.03 | 37.4% |
| poka v honor | 754 | 86 | 1.32 | 52.9% |
Преследователи снизу
Игроки, которые близко позади.
| Игрок | Навык | Разрыв | K/D | Процент HS |
|---|---|---|---|---|
| СуперПупер | 665 | 3 | 1.13 | 36.1% |
| MarcоPlay.com | 659 | 9 | 0.86 | 43.0% |
| хороший | 659 | 9 | 0.89 | 34.2% |
| css-mon | classic | 646 | 22 | 0.25 | 24.5% |
| Artur-07Rus | 551 | 117 | 0.30 | 43.1% |
| Hunter | 500 | 168 | 1.14 | 42.1% |
Любимые жертвы
Игроки, которых ты убиваешь чаще всего.
| Игрок | Убийства | Хедшоты | Процент HS |
|---|---|---|---|
| `NeR4iq ;c | 35 | 23 | 65.7% |
| Matt | 28 | 6 | 21.4% |
| Mike | 21 | 3 | 14.3% |
| Dan | 21 | 10 | 47.6% |
| vrs2009 | 18 | 5 | 27.8% |
| Colin | 18 | 3 | 16.7% |
| MarcоPlay.com | 16 | 8 | 50.0% |
| Wayne | 16 | 8 | 50.0% |
| Scott | 15 | 7 | 46.7% |
| MarcоPlay.com | 14 | 3 | 21.4% |
| Don | 13 | 3 | 23.1% |
| Shawn | 12 | 1 | 8.3% |
| Calvin | 11 | 2 | 18.2% |
| Josh | 11 | 7 | 63.6% |
| Pat | 11 | 4 | 36.4% |
Опасные соперники
Игроки, которые чаще всего убивают тебя.
| Игрок | Смерти | Хедшоты | Процент HS |
|---|---|---|---|
| `NeR4iq ;c | 71 | 48 | 67.6% |
| стули пельку | 53 | 43 | 81.1% |
| boogeyman | 51 | 26 | 51.0% |
| pupsik Старший | 26 | 9 | 34.6% |
| Chesny | 19 | 9 | 47.4% |
| MarcоPlay.com | 18 | 13 | 72.2% |
| vrs2009 | 15 | 10 | 66.7% |
| Ненадежный ÐenMix | 13 | 3 | 23.1% |
| хороший | 12 | 5 | 41.7% |
| Matt | 11 | 3 | 27.3% |
| S1mu | 11 | 3 | 27.3% |
| Wayne | 11 | 5 | 45.5% |
| MarcоPlay.com | 10 | 2 | 20.0% |
| Black Star | 8 | 7 | 87.5% |
| Kevin | 8 | 3 | 37.5% |
Ники
| Название | Последнее использование | Время игры | Использований | Убийства | Смерти | Хедшоты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОСК5 Шмель | 2026-06-16 20:58:27 | 1 д | 52 | 472 | 395 | 153 |
| css-mon | classic | 2026-05-27 09:55:20 | 19 ч | 61 | 633 | 487 | 255 |
| (1)css-mon | classic | 2026-04-19 15:41:40 | 2 ч | 30 | 87 | 80 | 36 |
| (2)css-mon | classic | 2026-04-14 15:10:19 | 1 ч | 1 | 75 | 53 | 33 |
Награды игрока
Награды, которые получил игрок: даты, количество и ссылки на победителей наград.
Победитель по кол-ву убийствубийств5дней получал
Лучший на диглахуб. с deagle5дней получал
Лучший на M4A1уб. с m4a15дней получал
Лучший на дробовике M3уб. с m3 shotgun4дней получал
Лучший подрывник с гранатыуб. с гранаты4дней получал
Лучший на AK47уб. с ak473дней получал
Лучший на AWPуб. с awp3дней получал
Лучший на Scoutуб. с scout3дней получал
Лучший на Augуб. с aug3дней получал
Лучший на MP5 Navyуб. с mp52дней получал
Лучший на SG 552уб. с sg5522дней получал
Лучший на XM1014уб. с xm10142дней получал
Победитель по Самоубийствсуицидов2дней получал
Best Latencyms среднее соединение1дней получал
USP Мастеруб. с usp1дней получал
Лучший на пулеметеуб. с m2491дней получал
Лучший на FAMASуб. с famas1дней получал
Лучший на Glockуб. с glock1дней получал| Дата | Награда | Действие | Количество |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Лучший на AWP | уб. с awp | 1 |
| 2026-06-12 | Победитель по кол-ву убийств | убийств | 4 |
| 2026-06-12 | Лучший на AK47 | уб. с ak47 | 3 |
| 2026-06-10 | Лучший на AWP | уб. с awp | 23 |
| 2026-06-09 | Победитель по кол-ву убийств | убийств | 208 |
| 2026-06-09 | Лучший на M4A1 | уб. с m4a1 | 51 |
| 2026-06-09 | Лучший на дробовике M3 | уб. с m3 shotgun | 44 |
| 2026-06-09 | Лучший на Scout | уб. с scout | 20 |
| 2026-06-09 | Лучший на MP5 Navy | уб. с mp5 | 13 |
| 2026-06-09 | Лучший подрывник с гранаты | уб. с гранаты | 11 |
| 2026-06-09 | USP Мастер | уб. с usp | 9 |
| 2026-06-08 | Лучший на AWP | уб. с awp | 24 |
| 2026-06-04 | Лучший на M4A1 | уб. с m4a1 | 7 |
| 2026-05-26 | Победитель по кол-ву убийств | убийств | 69 |
| 2026-05-26 | Лучший на AK47 | уб. с ak47 | 19 |
| 2026-05-26 | Лучший на Aug | уб. с aug | 12 |
| 2026-05-26 | Лучший на M4A1 | уб. с m4a1 | 11 |
| 2026-05-26 | Победитель по Самоубийств | суицидов | 4 |
| 2026-05-26 | Лучший подрывник с гранаты | уб. с гранаты | 4 |
| 2026-05-26 | Лучший на пулемете | уб. с m249 | 2 |
| 2026-05-26 | Лучший на MP5 Navy | уб. с mp5 | 2 |
| 2026-05-26 | Лучший на SG 552 | уб. с sg552 | 2 |
| 2026-05-26 | Лучший на дробовике M3 | уб. с m3 shotgun | 1 |
| 2026-05-15 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 25 |
Ленты
Connection Time 25 Hours25
Bronze Colt M4A15
Bronze Most Kills5
Bronze Desert Eagle5
Award of Most Kills1
Award of Desert Eagle1
Award of Steyr Aug1
Award of M249 Para1
Award of Famas1
Award of AK471
Award of Scout Elite1
Award of Colt M4A11
Award of Galil1
Award of Glock1
Award of G3 SG11
Award of SG 5521
Award of Lowpinger1
Award of AWP Sniper1
Award of USP1
Award of MP5 Navy1
Award of Suicides1
Award of HE Grenades1
Award of M3 Shotgun1
Award of XM Shotgun1Действия игрока
| Действие | Количество | Бонус | Награда игроку |
|---|---|---|---|
| Месть | 22 | 66 | 3 |
| Господство | 7 | 35 | 5 |
Командные действия
| Действие | Количество | Бонус | Награда команде |
|---|---|---|---|
| Нет данных | |||
История пинга
| Дата | Карта | Пинг |
|---|---|---|
| Нет данных | ||
Сессии
| Время входа | Время выхода | Карта | Сервер | Страна |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 20:16:29 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-16 14:35:22 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-16 10:47:44 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-16 09:47:26 | de_dust2 | 1 | ||
| 2026-06-15 18:10:59 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-06-15 10:05:27 | de_season | 1 | ||
| 2026-06-15 10:04:20 | de_season | 1 | ||
| 2026-06-15 08:49:10 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-13 12:40:42 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-12 20:32:57 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-12 13:31:49 | de_dust2 | 1 | ||
| 2026-06-12 11:12:41 | de_2x2dust | 1 | ||
| 2026-06-10 17:11:37 | fy_pool_day_source | 1 | ||
| 2026-06-10 13:33:50 | awp_lego_2 | 1 | ||
| 2026-06-10 10:46:48 | de_2x2dust | 1 | ||
| 2026-06-10 09:40:08 | awp_lego_3_v2 | 1 | ||
| 2026-06-09 11:08:20 | de_inferno | 1 | ||
| 2026-06-08 13:31:25 | aim_deagle7k | 1 | ||
| 2026-06-08 11:20:08 | de_dust2 | 1 | ||
| 2026-06-08 09:26:25 | awp_lego_3_v2 | 1 |




















