Сыграй одну собранную сессию и сократи разрыв до игрока выше.
Профиль показывает прогресс игрока, сильные стороны, активность, ближайших соперников и цели для роста в рейтинге.
kassap
STEAM_ID: STEAM_0:0:1898883633
Бревно (10ур)Прогресс игрока
Динамика skill и изменений за сессии.
Личный прогресс
Держи активность, защищай свое место и сокращай разрыв до следующего игрока.
Опыт и ранг игрока
Данные из xp_stats: уровень, опыт, место в общей XP-таблице и ближайшая цель.
Любимое оружие
Оружие, которое использует игрок.
Попадания по телу
Распределение попаданий по частям тела. Размер точки показывает, куда чаще всего попадал игрок.
Убийства по дням
Дневная эффективность из истории игрока.
Точность по дням
Тренд точности на основе выстрелов и попаданий.
Время игры по дням
Ежедневное время подключения в часах.
Изменение навыка по дням
Движение навыка за последние дни.
Смерти по дням
Динамика смертей за последние дни.
K/D по дням
Динамика соотношения убийств и смертей.
Хедшоты по дням
Ежедневный прогресс по попаданиям в голову.
Попробуй поднять точность за счет спокойной стрельбы и лучшей позиции.
Поднимай процент HS и делай каждый раунд шагом к новому званию.
Играй регулярно, чтобы профиль оставался активным и заметным в гонке.
Больше сфокусированного времени на сервере - больше шансов подняться и собрать награды.
Попробуй побить свою лучшую серию убийств и удержать место от преследователей.
Сокращай разрыв по опыту и поднимайся выше в общей таблице игроков.
Количество серверов сайта, где уже есть игровая история этого SteamID.
Профиль сайта
Дополнительные публичные данные аккаунта по SteamID с кешем на 30 минут.
Последние подключения на сайте
Данные из game_players_connect_global по SteamID игрока.
| Дата | Игрок | Сервер | Время игры | STATUS | Проверен |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 15:18 | kassap | 1 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-06-06 15:49 | kassap | 26 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-05-15 09:52 | 001 | 1 | 0 ч | Не в игре | Нет |
| 2026-05-11 13:13 | uli | 23 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-05-09 10:11 | artur | 1 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-05-03 13:39 | JAT NA HUY | 1 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-02-05 11:18 | MarcоPlay.com | 1 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2025-12-28 08:34 | (1)MarcоPlay.com | 26 | 0 ч | Не в игре | Да |
Позиции игрока по серверам
На каждом сервере у игрока отдельное место и отдельные очки навыка.
| Сервер | POSITION | Очки | Убийства | Смерти | K/D | Хедшоты | Время игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] | #195 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 ч |
| .::ZM::. ZOMBIE ● EVOLUTION [v93] | #15617 | -57 | 1 | 6 | 0.17 | 0 | 0 ч |
| ..::: GG:::.. GUNGAME ● EASY [v93] | #196 | 58 801 | 4 538 | 5 137 | 0.88 | 2 374 | 1 д |
Статистика выбранного сервера
Персональная статистика игрока на конкретном сервере без объединения с другими рейтингами.
| Поле | Опыт |
|---|---|
| Хедшоты | 0 |
| Сессии | 1 |
| Время игры | 0 ч |
План активности
Быстрый блок прогресса на основе текущей активности.
Данные игрока
Классические данные профиля classic stats.
| Поле | Опыт |
|---|---|
| Настоящее имя | |
| Сайт | |
| Страна | ![]() |
| Город | |
| Клан | |
| Создан | 2022-07-19 |
Оружие
| Оружие | Убийства | Хедшоты | Процент HS | Точность | Урон |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет данных | |||||
Карты
| Карта | Убийства | Хедшоты | Процент HS |
|---|---|---|---|
| Нет данных | |||
Соперники выше
Игроки, которых можно догнать следующими.
| Игрок | Навык | Разрыв | K/D | Процент HS |
|---|---|---|---|---|
| Focus | 1 067 | 0 | 1.62 | 64.3% |
| TokaPь_1981 | 1 076 | 9 | 2.65 | 61.6% |
| rez | 1 077 | 10 | 2.45 | 24.7% |
| Berlioz | 1 078 | 11 | 2.02 | 38.2% |
| Славянин | 1 085 | 18 | 2.60 | 39.3% |
Преследователи снизу
Игроки, которые близко позади.
| Игрок | Навык | Разрыв | K/D | Процент HS |
|---|---|---|---|---|
| Жора Медведев | 1 066 | 1 | 1.38 | 34.9% |
| Prototype | 1 062 | 5 | 2.64 | 29.5% |
| R1F1 | 1 061 | 6 | 1.95 | 33.9% |
| ������ ������ | 1 058 | 9 | 0.93 | 45.0% |
| Dark King | 1 049 | 18 | 0.69 | 44.4% |
| MarcоPlay.com | 1 048 | 19 | 1.51 | 51.3% |
Любимые жертвы
Игроки, которых ты убиваешь чаще всего.
| Игрок | Убийства | Хедшоты | Процент HS |
|---|---|---|---|
| Нет данных | |||
Опасные соперники
Игроки, которые чаще всего убивают тебя.
| Игрок | Смерти | Хедшоты | Процент HS |
|---|---|---|---|
| Нет данных | |||
Ники
| Название | Последнее использование | Время игры | Использований | Убийства | Смерти | Хедшоты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassap | 2026-06-09 17:52:19 | 0 ч | 5 | 29 | 39 | 13 |
| 001 | 2026-05-15 12:52:23 | 0 ч | 1 | 0 | 0 | 0 |
| uli | 2026-05-11 16:09:35 | 0 ч | 1 | 0 | 0 | 0 |
| artur | 2026-05-09 13:05:59 | 0 ч | 1 | 9 | 14 | 3 |
| JAT NA HUY | 2026-05-03 16:35:11 | 0 ч | 1 | 91 | 12 | 22 |
| MarcоPlay.com | 2026-02-05 14:18:51 | 1 ч | 19 | 115 | 56 | 27 |
| (1)MarcоPlay.com | 2025-08-04 19:14:57 | 0 ч | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (2)MarcоPlay.com | 2025-04-08 14:46:15 | 1 ч | 2 | 71 | 60 | 28 |
| NURS | 2025-03-13 18:16:06 | 0 ч | 1 | 0 | 0 | 0 |
| benks | 2024-12-25 11:31:03 | 0 ч | 4 | 53 | 28 | 25 |
| fantamas | 2024-12-03 23:02:03 | 0 ч | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WINSTON | 2024-09-20 18:54:16 | 0 ч | 7 | 6 | 16 | 3 |
| akula__kgz | 2024-08-10 18:36:20 | 0 ч | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JANZE | 2024-02-25 20:04:00 | 0 ч | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MIRNYI | 2023-05-24 02:03:26 | 0 ч | 1 | 0 | 4 | 0 |
| BOBUR | 2023-04-18 17:13:37 | 0 ч | 1 | 8 | 15 | 4 |
| sultan | 2023-01-26 15:53:49 | 0 ч | 1 | 40 | 19 | 9 |
| aziz | 2023-01-15 12:54:43 | 0 ч | 1 | 0 | 2 | 0 |
| BORYA | 2022-09-27 15:58:19 | 0 ч | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KYRGYZ | 2022-07-19 12:37:24 | 0 ч | 1 | 0 | 0 | 0 |
Награды игрока
Награды, которые получил игрок: даты, количество и ссылки на победителей наград.
Победитель по кол-ву убийствубийств1дней получал
Лучший на AWPуб. с awp1дней получал
Лучший свинорезпоножовщин1дней получал
Лучший на XM1014уб. с xm10141дней получал
Лучший на Augуб. с aug1дней получал
Лучший на MP5 Navyуб. с mp51дней получал
Лучший на Elitesуб. с elite1дней получал
Лучший на пулеметеуб. с m2491дней получал
Лучший на P 228уб. с p2281дней получал
Лучший на Scoutуб. с scout1дней получал| Дата | Награда | Действие | Количество |
|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Лучший на MP5 Navy | уб. с mp5 | 3 |
| 2026-05-03 | Лучший свинорез | поножовщин | 10 |
| 2026-05-03 | Лучший на Scout | уб. с scout | 1 |
| 2026-05-03 | Лучший на P 228 | уб. с p228 | 1 |
| 2025-04-04 | Победитель по кол-ву убийств | убийств | 99 |
| 2025-04-04 | Лучший на AWP | уб. с awp | 86 |
| 2024-12-25 | Лучший на Aug | уб. с aug | 9 |
| 2024-11-25 | Лучший на XM1014 | уб. с xm1014 | 10 |
| 2023-01-26 | Лучший на пулемете | уб. с m249 | 2 |
| 2023-01-26 | Лучший на Elites | уб. с elite | 2 |
Ленты
Award of AWP Sniper1
Award of MP5 Navy1
Award of Scout Elite1
Award of XM Shotgun1
Award of Dual Beretta Elites1
Award of M249 Para1
Award of Steyr Aug1
Award of Most Kills1
Award of Combat Knife1
Award of Sig P2281Действия игрока
| Действие | Количество | Бонус | Награда игроку |
|---|---|---|---|
| Нет данных | |||
Командные действия
| Действие | Количество | Бонус | Награда команде |
|---|---|---|---|
| Нет данных | |||
История пинга
| Дата | Карта | Пинг |
|---|---|---|
| Нет данных | ||
Сессии
| Время входа | Время выхода | Карта | Сервер | Страна |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 17:44:18 | cs_militia | 1 |
