Сыграй одну собранную сессию и сократи разрыв до игрока выше.
Профиль показывает прогресс игрока, сильные стороны, активность, ближайших соперников и цели для роста в рейтинге.
S1mu
STEAM_ID: STEAM_0:0:688201479
Чайник (17ур)Прогресс игрока
Динамика skill и изменений за сессии.
Личный прогресс
Держи активность, защищай свое место и сокращай разрыв до следующего игрока.
Опыт и ранг игрока
Данные из xp_stats: уровень, опыт, место в общей XP-таблице и ближайшая цель.
Любимое оружие
Оружие, которое использует игрок.
Попадания по телу
Распределение попаданий по частям тела. Размер точки показывает, куда чаще всего попадал игрок.
Убийства по дням
Дневная эффективность из истории игрока.
Точность по дням
Тренд точности на основе выстрелов и попаданий.
Время игры по дням
Ежедневное время подключения в часах.
Изменение навыка по дням
Движение навыка за последние дни.
Смерти по дням
Динамика смертей за последние дни.
K/D по дням
Динамика соотношения убийств и смертей.
Хедшоты по дням
Ежедневный прогресс по попаданиям в голову.
Попробуй поднять точность за счет спокойной стрельбы и лучшей позиции.
Поднимай процент HS и делай каждый раунд шагом к новому званию.
Играй регулярно, чтобы профиль оставался активным и заметным в гонке.
Больше сфокусированного времени на сервере - больше шансов подняться и собрать награды.
Попробуй побить свою лучшую серию убийств и удержать место от преследователей.
Сокращай разрыв по опыту и поднимайся выше в общей таблице игроков.
Количество серверов сайта, где уже есть игровая история этого SteamID.
Профиль сайта
Дополнительные публичные данные аккаунта по SteamID с кешем на 30 минут.
Последние подключения на сайте
Данные из game_players_connect_global по SteamID игрока.
| Дата | Игрок | Сервер | Время игры | STATUS | Проверен |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 08:44 | MarcоPlay.com | 23 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-05-26 10:39 | S1mu | 1 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-05-19 19:44 | MarcоPlay.com | 30 | 0 ч | Не в игре | Нет |
| 2026-05-17 10:57 | x4 | 30 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-05-16 08:57 | x4 | 30 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-05-15 10:07 | x4 | 30 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-05-14 16:39 | asabsay | 30 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-05-13 14:53 | S1mu | 7 | 0 ч | Не в игре | Да |
Позиции игрока по серверам
На каждом сервере у игрока отдельное место и отдельные очки навыка.
| Сервер | POSITION | Очки | Убийства | Смерти | K/D | Хедшоты | Время игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] | #69 | 58 | 58 | 21 | 2.76 | 20 | 0 ч |
| .::ZM::. ZOMBIE ● EVOLUTION [v93] | #1126 | 797 | 137 | 69 | 1.99 | 0 | 12 ч |
| ..::: GG:::.. GUNGAME ● EASY [v93] | #186 | 60 029 | 1 425 | 1 444 | 0.99 | 743 | 6 ч |
Статистика выбранного сервера
Персональная статистика игрока на конкретном сервере без объединения с другими рейтингами.
| Поле | Опыт |
|---|---|
| STEAM_ID | STEAM_0:0:688201479 |
| Убийства | 137 |
| Смерти | 69 |
| Хедшоты | 0 |
| Время игры | 12 ч |
| Точность | 200.7% |
| Ассисты | 0 |
| Страна |
План активности
Быстрый блок прогресса на основе текущей активности.
Данные игрока
Классические данные профиля classic stats.
| Поле | Опыт |
|---|---|
| Настоящее имя | |
| Сайт | |
| Страна | ![]() |
| Город | |
| Клан | |
| Создан | 2024-07-23 |
Оружие
Карты
| Карта | Убийства | Хедшоты | Процент HS |
|---|---|---|---|
| Нет изображенияfy_TwoTowers | 55 | 19 | 34.5% |
de_tides | 3 | 1 | 33.3% |
Соперники выше
Игроки, которых можно догнать следующими.
| Игрок | Навык | Разрыв | K/D | Процент HS |
|---|---|---|---|---|
| General | 975 | 3 | 1.09 | 38.7% |
| Mahouney | 975 | 3 | 0.97 | 28.9% |
| EBARIST_V_OCHKO_EBIST | 975 | 3 | 1.19 | 21.7% |
| Meksikaneg | 976 | 4 | 1.01 | 32.4% |
| Tekil | 977 | 5 | 0.52 | 72.7% |
Преследователи снизу
Игроки, которые близко позади.
| Игрок | Навык | Разрыв | K/D | Процент HS |
|---|---|---|---|---|
| Макс70ru | 971 | 1 | 1.05 | 35.4% |
| SuRFi | 971 | 1 | 0.00 | 0% |
| ЗОЛОТОЙ 76 | 971 | 1 | 0.14 | 100.0% |
| css-mon | classic | 969 | 3 | 0.58 | 66.7% |
| MarcоPlay.com | 969 | 3 | 0.91 | 45.2% |
| КАРАСЬ | 968 | 4 | 0.99 | 31.1% |
Любимые жертвы
Игроки, которых ты убиваешь чаще всего.
Опасные соперники
Игроки, которые чаще всего убивают тебя.
Ники
| Название | Последнее использование | Время игры | Использований | Убийства | Смерти | Хедшоты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1mu | 2026-05-26 13:39:49 | 1 ч | 65 | 84 | 34 | 33 |
| MarcоPlay.com | 2026-05-19 22:39:59 | 0 ч | 54 | 0 | 0 | 0 |
| quzzi | 2026-04-24 18:23:35 | 0 ч | 3 | 0 | 0 | 0 |
| css-mon | classic | 2026-04-18 22:20:04 | 0 ч | 7 | 16 | 23 | 6 |
| НАДЯ | 2026-04-01 22:35:44 | 0 ч | 5 | 2 | 4 | 1 |
| T U R I S T | 2026-03-31 20:39:48 | 1 ч | 21 | 0 | 0 | 0 |
| ГОША_БОМЖЕЗЬЯН | 2026-02-22 17:28:33 | 0 ч | 3 | 12 | 21 | 4 |
| SAMURA1 | 2026-02-21 12:48:46 | 1 ч | 8 | 68 | 36 | 39 |
| Злий БОБЕР | 2026-01-22 16:56:46 | 0 ч | 1 | 8 | 6 | 3 |
| MARCOPLAY.COM | 2026-01-02 22:01:32 | 0 ч | 7 | 4 | 17 | 3 |
| Pyshny92.BLR | 2025-12-21 11:25:14 | 0 ч | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Maxim774pro | 2025-12-01 22:30:29 | 0 ч | 3 | 0 | 0 | 0 |
| александра | 2025-11-09 00:21:35 | 2 ч | 28 | 133 | 87 | 50 |
| KoTletka | 2025-11-03 09:00:09 | 0 ч | 1 | 0 | 0 | 0 |
| he1ze | 2025-10-29 12:37:53 | 0 ч | 1 | 0 | 0 | 0 |
| chigivara | 2025-10-20 13:30:02 | 0 ч | 4 | 38 | 27 | 19 |
| Апельсинка | 2025-10-11 12:50:35 | 0 ч | 1 | 0 | 0 | 0 |
| хлеб | 2025-10-06 20:18:26 | 14 ч | 56 | 529 | 383 | 208 |
| Nadia | 2025-08-26 20:02:23 | 0 ч | 2 | 20 | 15 | 8 |
| gandonishe | 2025-08-17 23:54:07 | 0 ч | 2 | 0 | 0 | 0 |
Награды игрока
Награды, которые получил игрок: даты, количество и ссылки на победителей наград.
Лучший на TMPуб. с tmp3дней получал
Best Latencyms среднее соединение2дней получал
Лучший на AK47уб. с ak472дней получал
Победитель по Самоубийствсуицидов2дней получал
Лучший на FAMASуб. с famas2дней получал
Лучший на пулеметеуб. с m2492дней получал
Лучший на XM1014уб. с xm10142дней получал
Лучший на UMP 45уб. с ump452дней получал
Лучший на Mac 10уб. с mac102дней получал
Победитель по кол-ву убийствубийств1дней получал
Лучший на M4A1уб. с m4a11дней получал
USP Мастеруб. с usp1дней получал
Лучший на MP5 Navyуб. с mp51дней получал
Лучший на Galilуб. с galil1дней получал
Лучший на диглахуб. с deagle1дней получал
Лучший на скоростреле G3 SG1уб. с g3sg11дней получал
Лучший на P 90уб. с p901дней получал
Лучший на Scoutуб. с scout1дней получал| Дата | Награда | Действие | Количество |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | Лучший на FAMAS | уб. с famas | 3 |
| 2026-05-26 | Лучший на Galil | уб. с galil | 2 |
| 2026-05-01 | Лучший на скоростреле G3 SG1 | уб. с g3sg1 | 1 |
| 2026-02-22 | Лучший на XM1014 | уб. с xm1014 | 2 |
| 2025-10-26 | Best Latency | ms среднее соединение | 38 |
| 2025-10-25 | Лучший на TMP | уб. с tmp | 1 |
| 2025-10-13 | Лучший на UMP 45 | уб. с ump45 | 1 |
| 2025-10-10 | Лучший на FAMAS | уб. с famas | 1 |
| 2025-10-10 | Победитель по Самоубийств | суицидов | 1 |
| 2025-10-09 | Best Latency | ms среднее соединение | 38 |
| 2025-10-02 | Лучший на Mac 10 | уб. с mac10 | 2 |
| 2025-09-29 | Лучший на AK47 | уб. с ak47 | 16 |
| 2025-09-27 | Лучший на пулемете | уб. с m249 | 1 |
| 2025-09-18 | Лучший на UMP 45 | уб. с ump45 | 2 |
| 2025-09-07 | Лучший на TMP | уб. с tmp | 1 |
| 2025-09-05 | Лучший на Scout | уб. с scout | 1 |
| 2025-09-05 | Лучший на P 90 | уб. с p90 | 1 |
| 2025-08-30 | Победитель по Самоубийств | суицидов | 7 |
| 2025-08-29 | Победитель по кол-ву убийств | убийств | 77 |
| 2025-08-29 | Лучший на M4A1 | уб. с m4a1 | 46 |
| 2025-08-26 | USP Мастер | уб. с usp | 3 |
| 2025-08-26 | Лучший на MP5 Navy | уб. с mp5 | 3 |
| 2025-08-23 | Лучший на пулемете | уб. с m249 | 3 |
| 2025-08-20 | Лучший на AK47 | уб. с ak47 | 31 |
Ленты
Connection Time 25 Hours25
Award of TMP1
Award of Most Kills1
Award of Scout Elite1
Award of MP5 Navy1
Award of Galil1
Award of Desert Eagle1
Award of Colt M4A11
Award of UMP 451
Award of Suicides1
Award of USP1
Award of M249 Para1
Award of Lowpinger1
Award of P901
Award of MAC 101
Award of XM Shotgun1
Award of Famas1
Award of AK471
Award of G3 SG11Действия игрока
| Действие | Количество | Бонус | Награда игроку |
|---|---|---|---|
| Господство | 1 | 5 | 5 |
Командные действия
| Действие | Количество | Бонус | Награда команде |
|---|---|---|---|
| Нет данных | |||
История пинга
| Дата | Карта | Пинг |
|---|---|---|
| Нет данных | ||
Сессии
| Время входа | Время выхода | Карта | Сервер | Страна |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 13:13:33 | fy_TwoTowers | 1 | ||
| 2026-05-26 13:01:15 | fy_TwoTowers | 1 | ||
| 2026-05-19 22:39:37 | de_2x2dust | 1 |















