Сыграй одну собранную сессию и сократи разрыв до игрока выше.
Профиль показывает прогресс игрока, сильные стороны, активность, ближайших соперников и цели для роста в рейтинге.
css-mon | classic
STEAM_ID: STEAM_0:0:1834555231
Прыщавый (11ур)Прогресс игрока
Динамика skill и изменений за сессии.
Личный прогресс
Держи активность, защищай свое место и сокращай разрыв до следующего игрока.
Опыт и ранг игрока
Данные из xp_stats: уровень, опыт, место в общей XP-таблице и ближайшая цель.
Любимое оружие
Оружие, которое использует игрок.
Попадания по телу
Распределение попаданий по частям тела. Размер точки показывает, куда чаще всего попадал игрок.
Убийства по дням
Дневная эффективность из истории игрока.
Точность по дням
Тренд точности на основе выстрелов и попаданий.
Время игры по дням
Ежедневное время подключения в часах.
Изменение навыка по дням
Движение навыка за последние дни.
Смерти по дням
Динамика смертей за последние дни.
K/D по дням
Динамика соотношения убийств и смертей.
Хедшоты по дням
Ежедневный прогресс по попаданиям в голову.
Попробуй поднять точность за счет спокойной стрельбы и лучшей позиции.
Поднимай процент HS и делай каждый раунд шагом к новому званию.
Играй регулярно, чтобы профиль оставался активным и заметным в гонке.
Больше сфокусированного времени на сервере - больше шансов подняться и собрать награды.
Попробуй побить свою лучшую серию убийств и удержать место от преследователей.
Сокращай разрыв по опыту и поднимайся выше в общей таблице игроков.
Количество серверов сайта, где уже есть игровая история этого SteamID.
Профиль сайта
Дополнительные публичные данные аккаунта по SteamID с кешем на 30 минут.
Последние подключения на сайте
Данные из game_players_connect_global по SteamID игрока.
| Дата | Игрок | Сервер | Время игры | STATUS | Проверен |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 07:38 | css-mon | classic | 1 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-06-01 07:35 | css-mon | classic | 1 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-05-22 11:36 | css-mon | classic | 1 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-05-21 14:11 | css-mon | classic | 1 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-05-20 13:08 | css-mon | classic | 1 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-05-19 12:55 | css-mon | classic | 1 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-05-18 11:37 | css-mon | classic | 1 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-05-15 13:55 | css-mon | classic | 1 | 0 ч | Не в игре | Да |
Позиции игрока по серверам
На каждом сервере у игрока отдельное место и отдельные очки навыка.
| Сервер | POSITION | Очки | Убийства | Смерти | K/D | Хедшоты | Время игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] | #45 | 80 | 80 | 62 | 1.29 | 33 | 0 ч |
Статистика выбранного сервера
Персональная статистика игрока на конкретном сервере без объединения с другими рейтингами.
| Поле | Опыт |
|---|---|
| Хедшоты | 33 |
| Сессии | 15 |
| Время игры | 0 ч |
План активности
Быстрый блок прогресса на основе текущей активности.
Данные игрока
Классические данные профиля classic stats.
| Поле | Опыт |
|---|---|
| Настоящее имя | |
| Сайт | |
| Страна | ![]() |
| Город | |
| Клан | |
| Создан | 2026-04-14 |
Оружие
Карты
| Карта | Убийства | Хедшоты | Процент HS |
|---|---|---|---|
| Нет изображения$2000$ | 69 | 29 | 42.0% |
| Нет изображенияawp_lego__2023 | 5 | 2 | 40.0% |
| Нет изображенияaim_deagle7k | 3 | 2 | 66.7% |
| Нет изображенияawp_lego_3_v2 | 2 | 0 | 0.0% |
| Нет изображенияfy_pool_day_source | 1 | 0 | 0.0% |
Соперники выше
Игроки, которых можно догнать следующими.
| Игрок | Навык | Разрыв | K/D | Процент HS |
|---|---|---|---|---|
| Dedbombom | 944 | 0 | 0.54 | 21.1% |
| тгьи | 947 | 3 | 0.95 | 61.0% |
| Невблаганний | 949 | 5 | 0.97 | 25.0% |
| Biba_3000 | 953 | 9 | 1.03 | 46.6% |
| Sosok | 954 | 10 | 0.30 | 42.9% |
Преследователи снизу
Игроки, которые близко позади.
| Игрок | Навык | Разрыв | K/D | Процент HS |
|---|---|---|---|---|
| MarcoPlay.com | 938 | 6 | 1.18 | 62.0% |
| MarcоPlay.com | 936 | 8 | 0.27 | 20.0% |
| css-mon | classic | 934 | 10 | 0.69 | 12.5% |
| MarcоPlay.com | 933 | 11 | 0.82 | 61.9% |
| ЧеснокЧесночёк | 932 | 12 | 0.45 | 35.0% |
| Black Star | 932 | 12 | 1.37 | 35.3% |
Любимые жертвы
Игроки, которых ты убиваешь чаще всего.
Опасные соперники
Игроки, которые чаще всего убивают тебя.
| Игрок | Смерти | Хедшоты | Процент HS |
|---|---|---|---|
| MarcоPlay.com | 20 | 9 | 45.0% |
| [GACHI] mda | 9 | 4 | 44.4% |
| хороший | 4 | 1 | 25.0% |
| Meksikaneg | 3 | 1 | 33.3% |
| Gary | 3 | 0 | 0.0% |
| Pat | 3 | 1 | 33.3% |
| Perry | 2 | 0 | 0.0% |
| Jerry | 2 | 0 | 0.0% |
| Jeff | 2 | 0 | 0.0% |
| Irving | 2 | 0 | 0.0% |
| Tim | 2 | 2 | 100.0% |
| Tom | 2 | 1 | 50.0% |
| Shawn | 2 | 0 | 0.0% |
| venum13 | 1 | 1 | 100.0% |
| Mike | 1 | 0 | 0.0% |
Ники
| Название | Последнее использование | Время игры | Использований | Убийства | Смерти | Хедшоты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| css-mon | classic | 2026-06-03 10:38:39 | 12 ч | 72 | 515 | 348 | 197 |
| (1)css-mon | classic | 2026-05-21 14:47:52 | 0 ч | 2 | 0 | 5 | 0 |
Награды игрока
Награды, которые получил игрок: даты, количество и ссылки на победителей наград.
Лучший на Galilуб. с galil7дней получал
Лучший подрывник с гранатыуб. с гранаты4дней получал
Лучший на AWPуб. с awp3дней получал
Лучший на FAMASуб. с famas2дней получал
Best Latencyms среднее соединение1дней получал
Лучший на AK47уб. с ak471дней получал
Лучший на M4A1уб. с m4a11дней получал
USP Мастеруб. с usp1дней получал
Лучший на Glockуб. с glock1дней получал
Лучший на пулеметеуб. с m2491дней получал
Победитель по Самоубийствсуицидов1дней получал
Лучший на XM1014уб. с xm10141дней получал| Дата | Награда | Действие | Количество |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | Лучший на AK47 | уб. с ak47 | 12 |
| 2026-06-03 | Лучший на Galil | уб. с galil | 4 |
| 2026-06-03 | Лучший подрывник с гранаты | уб. с гранаты | 2 |
| 2026-06-03 | Лучший на AWP | уб. с awp | 2 |
| 2026-06-03 | Лучший на FAMAS | уб. с famas | 1 |
| 2026-05-21 | Best Latency | ms среднее соединение | 47 |
| 2026-05-20 | Лучший подрывник с гранаты | уб. с гранаты | 2 |
| 2026-05-20 | Лучший на Galil | уб. с galil | 1 |
| 2026-05-19 | Лучший на M4A1 | уб. с m4a1 | 7 |
| 2026-05-19 | Лучший на Galil | уб. с galil | 2 |
| 2026-05-19 | Победитель по Самоубийств | суицидов | 1 |
| 2026-05-15 | Лучший на Galil | уб. с galil | 12 |
| 2026-05-14 | Лучший на AWP | уб. с awp | 37 |
| 2026-05-14 | Лучший на Galil | уб. с galil | 10 |
| 2026-05-14 | Лучший подрывник с гранаты | уб. с гранаты | 4 |
| 2026-05-05 | Лучший на AWP | уб. с awp | 73 |
| 2026-05-05 | USP Мастер | уб. с usp | 6 |
| 2026-05-05 | Лучший на Glock | уб. с glock | 5 |
| 2026-05-05 | Лучший подрывник с гранаты | уб. с гранаты | 5 |
| 2026-05-05 | Лучший на Galil | уб. с galil | 3 |
| 2026-05-05 | Лучший на пулемете | уб. с m249 | 2 |
| 2026-04-28 | Лучший на XM1014 | уб. с xm1014 | 1 |
| 2026-04-28 | Лучший на FAMAS | уб. с famas | 1 |
| 2026-04-14 | Лучший на Galil | уб. с galil | 6 |
Ленты
Bronze Galil5
Award of Glock1
Award of XM Shotgun1
Award of Famas1
Award of AK471
Award of Colt M4A11
Award of Lowpinger1
Award of HE Grenades1
Award of Galil1
Award of AWP Sniper1
Award of M249 Para1
Award of Suicides1
Award of USP1Действия игрока
| Действие | Количество | Бонус | Награда игроку |
|---|---|---|---|
| Месть | 3 | 9 | 3 |
Командные действия
| Действие | Количество | Бонус | Награда команде |
|---|---|---|---|
| Нет данных | |||
История пинга
| Дата | Карта | Пинг |
|---|---|---|
| 2026-05-21 14:43:59 | aim_deagle7k | 93 |
Сессии
| Время входа | Время выхода | Карта | Сервер | Страна |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 10:13:49 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-01 10:28:51 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-05-22 14:33:25 | de_boston | 1 | ||
| 2026-05-21 17:06:11 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-05-21 14:42:51 | aim_deagle7k | 1 | ||
| 2026-05-21 14:22:45 | aim_deagle7k | 1 | ||
| 2026-05-21 09:20:11 | awp_lego_3_v2 | 1 | ||
| 2026-05-20 14:42:54 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-05-20 14:32:21 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-05-20 11:06:15 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-05-19 15:25:53 | fy_pool_day_source | 1 | ||
| 2026-05-19 15:17:12 | fy_pool_day_source | 1 | ||
| 2026-05-19 09:26:23 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-05-18 14:19:13 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-05-18 11:28:56 | aim_deagle7k | 1 |











