Сыграй одну собранную сессию и сократи разрыв до игрока выше.
Профиль показывает прогресс игрока, сильные стороны, активность, ближайших соперников и цели для роста в рейтинге.
EBARIST_V_OCHKO_EBIST
STEAM_ID: STEAM_0:0:421585444
Грудничек (4ур)Прогресс игрока
Динамика skill и изменений за сессии.
Личный прогресс
Держи активность, защищай свое место и сокращай разрыв до следующего игрока.
Опыт и ранг игрока
Данные из xp_stats: уровень, опыт, место в общей XP-таблице и ближайшая цель.
Любимое оружие
Оружие, которое использует игрок.
Попадания по телу
Распределение попаданий по частям тела. Размер точки показывает, куда чаще всего попадал игрок.
Убийства по дням
Дневная эффективность из истории игрока.
Точность по дням
Тренд точности на основе выстрелов и попаданий.
Время игры по дням
Ежедневное время подключения в часах.
Изменение навыка по дням
Движение навыка за последние дни.
Смерти по дням
Динамика смертей за последние дни.
K/D по дням
Динамика соотношения убийств и смертей.
Хедшоты по дням
Ежедневный прогресс по попаданиям в голову.
Попробуй поднять точность за счет спокойной стрельбы и лучшей позиции.
Поднимай процент HS и делай каждый раунд шагом к новому званию.
Играй регулярно, чтобы профиль оставался активным и заметным в гонке.
Больше сфокусированного времени на сервере - больше шансов подняться и собрать награды.
Попробуй побить свою лучшую серию убийств и удержать место от преследователей.
Сокращай разрыв по опыту и поднимайся выше в общей таблице игроков.
Количество серверов сайта, где уже есть игровая история этого SteamID.
Профиль сайта
Дополнительные публичные данные аккаунта по SteamID с кешем на 30 минут.
Последние подключения на сайте
Данные из game_players_connect_global по SteamID игрока.
| Дата | Игрок | Сервер | Время игры | STATUS | Проверен |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 13:08 | EBARIST_V_OCHKO_EBIST | 1 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-06-07 16:34 | EBARIST_V_OCHKO_EBIST | 1 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-06-03 17:29 | EBARIST_V_OCHKO_EBIST | 1 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-06-02 18:16 | EBARIST_V_OCHKO_EBIST | 1 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-06-01 18:33 | EBARIST_V_OCHKO_EBIST | 1 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-05-18 10:58 | EBARIST_V_OCHKO_EBIST | 1 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-05-17 06:36 | EBARIST_V_OCHKO_EBIST | 1 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-05-15 10:38 | EBARIST_V_OCHKO_EBIST | 1 | 0 ч | Не в игре | Да |
Позиции игрока по серверам
На каждом сервере у игрока отдельное место и отдельные очки навыка.
| Сервер | POSITION | Очки | Убийства | Смерти | K/D | Хедшоты | Время игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] | #86 | 45 | 45 | 35 | 1.29 | 13 | 0 ч |
Статистика выбранного сервера
Персональная статистика игрока на конкретном сервере без объединения с другими рейтингами.
| Поле | Опыт |
|---|---|
| Хедшоты | 13 |
| Сессии | 10 |
| Время игры | 0 ч |
План активности
Быстрый блок прогресса на основе текущей активности.
Данные игрока
Классические данные профиля classic stats.
| Поле | Опыт |
|---|---|
| Настоящее имя | |
| Сайт | |
| Страна | ![]() |
| Город | |
| Клан | |
| Создан | 2026-05-12 |
Оружие
Карты
| Карта | Убийства | Хедшоты | Процент HS |
|---|---|---|---|
| Нет изображения$2000$ | 25 | 5 | 20.0% |
| Нет изображения$6000$ | 17 | 7 | 41.2% |
| Нет изображенияde_dust2_storm | 3 | 1 | 33.3% |
Соперники выше
Игроки, которых можно догнать следующими.
| Игрок | Навык | Разрыв | K/D | Процент HS |
|---|---|---|---|---|
| General | 975 | 0 | 1.09 | 38.7% |
| Mahouney | 975 | 0 | 0.97 | 28.9% |
| Meksikaneg | 976 | 1 | 1.01 | 32.4% |
| Tekil | 977 | 2 | 0.52 | 72.7% |
| MarcоPlay.com | 979 | 4 | 0.43 | 55.6% |
Преследователи снизу
Игроки, которые близко позади.
| Игрок | Навык | Разрыв | K/D | Процент HS |
|---|---|---|---|---|
| S1mu | 972 | 3 | 1.37 | 41.4% |
| Макс70ru | 971 | 4 | 1.05 | 35.4% |
| ЗОЛОТОЙ 76 | 971 | 4 | 0.14 | 100.0% |
| SuRFi | 971 | 4 | 0.00 | 0% |
| css-mon | classic | 969 | 6 | 0.58 | 66.7% |
| MarcоPlay.com | 969 | 6 | 0.91 | 45.2% |
Любимые жертвы
Игроки, которых ты убиваешь чаще всего.
| Игрок | Убийства | Хедшоты | Процент HS |
|---|---|---|---|
| Perry | 10 | 1 | 10.0% |
| Jason | 9 | 5 | 55.6% |
| css-mon | classic | 6 | 1 | 16.7% |
| MarcоPlay.com | 5 | 0 | 0.0% |
| Reed | 5 | 2 | 40.0% |
| Wayne | 4 | 1 | 25.0% |
| Dennis | 3 | 2 | 66.7% |
| Limon4ik | 2 | 1 | 50.0% |
| Will | 1 | 0 | 0.0% |
Опасные соперники
Игроки, которые чаще всего убивают тебя.
| Игрок | Смерти | Хедшоты | Процент HS |
|---|---|---|---|
| MarcоPlay.com | 9 | 4 | 44.4% |
| Limon4ik | 8 | 4 | 50.0% |
| Reed | 5 | 1 | 20.0% |
| Perry | 4 | 2 | 50.0% |
| Adam | 2 | 0 | 0.0% |
| Dennis | 2 | 0 | 0.0% |
| css-mon | classic | 2 | 0 | 0.0% |
| Jason | 1 | 0 | 0.0% |
| Tom | 1 | 0 | 0.0% |
| 76561199148630265 | 1 | 0 | 0.0% |
Ники
| Название | Последнее использование | Время игры | Использований | Убийства | Смерти | Хедшоты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBARIST_V_OCHKO_EBIST | 2026-06-15 16:08:00 | 2 ч | 18 | 115 | 97 | 25 |
Награды игрока
Награды, которые получил игрок: даты, количество и ссылки на победителей наград.
Best Latencyms среднее соединение3дней получал
Лучший на AWPуб. с awp1дней получал
Лучший на SG 550уб. с sg5501дней получал| Дата | Награда | Действие | Количество |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | Лучший на SG 550 | уб. с sg550 | 2 |
| 2026-05-18 | Best Latency | ms среднее соединение | 43 |
| 2026-05-18 | Лучший на AWP | уб. с awp | 11 |
| 2026-05-17 | Best Latency | ms среднее соединение | 45 |
| 2026-05-14 | Best Latency | ms среднее соединение | 35 |
Ленты
Award of AWP Sniper1
Award of SG 5501
Award of Lowpinger1Действия игрока
| Действие | Количество | Бонус | Награда игроку |
|---|---|---|---|
| Месть | 1 | 3 | 3 |
| Господство | 1 | 5 | 5 |
Командные действия
| Действие | Количество | Бонус | Награда команде |
|---|---|---|---|
| Нет данных | |||
История пинга
| Дата | Карта | Пинг |
|---|---|---|
| 2026-05-18 13:57:32 | $2000$ | 83 |
| 2026-05-18 13:48:35 | $2000$ | 89 |
| 2026-05-17 09:29:37 | $6000$ | 90 |
Сессии
| Время входа | Время выхода | Карта | Сервер | Страна |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 15:57:19 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-06-07 19:16:39 | de_2x2dust | 1 | ||
| 2026-06-03 20:14:16 | fy_TwoTowers | 1 | ||
| 2026-06-03 10:46:37 | de_dust2_storm | 1 | ||
| 2026-06-02 21:09:35 | de_dust2_storm | 1 | ||
| 2026-06-02 08:53:38 | de_dust2 | 1 | ||
| 2026-06-01 21:11:08 | awp_lego_3_v2 | 1 | ||
| 2026-05-18 13:45:28 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-05-17 09:26:58 | $6000$ | 1 | ||
| 2026-05-17 09:26:32 | $6000$ | 1 |










