Зіграй одну зібрану сесію та скороти розрив до гравця вище.
Профіль показує прогрес гравця, сильні сторони, активність, найближчих суперників і цілі для зростання в рейтингу.

Мачо (53ур)Прогрес гравця
Динаміка skill і змін за сесії.
Особистий прогрес
Підтримуй активність, захищай своє місце та скорочуй відрив до наступного гравця.
Досвід і ранг гравця
Дані з xp_stats: рівень, досвід, місце в загальній XP-таблиці та найближча ціль.
Улюблена зброя
Зброя, яку використовує гравець.
Влучання по тілу
Розподіл влучань за частинами тіла. Розмір точки показує, у яку частину тіла частіше влучали.
Вбивства за днями
Денна ефективність з історії гравця.
Точність за днями
Тренд точності на основі пострілів і влучань.
Час гри за днями
Щоденний час підключення в годинах.
Зміна навички за днями
Рух навички за останні дні.
Смерті по днях
Динаміка смертей за останні дні.
K/D по днях
Динаміка співвідношення вбивств і смертей.
Хедшоти по днях
Щоденний прогрес попадань у голову.
Графік активності на сайті
Публічні дії профілю, знайденого за SteamID.
Спробуй підняти точність завдяки спокійній стрільбі та кращій позиції.
Підіймай відсоток HS і роби кожен раунд кроком до нового звання.
Грай регулярно, щоб профіль залишався активним і помітним у гонці.
Більше сфокусованого часу на сервері - більше шансів піднятися і зібрати нагороди.
Спробуй побити свою найкращу серію вбивств і втримати місце від переслідувачів.
Скорочуй розрив за досвідом і піднімайся вище в таблиці гравців.
Кількість серверів сайту, де вже є ігрова історія цього SteamID.
Профіль сайту
Додаткові публічні дані акаунта за SteamID з кешем на 30 хвилин.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Профіль на сайті | https://marcoplay.com/user/31600 |
| ID на сайті | 31600 |
| Логін | tSashav |
| Імʼя профілю | Саша |
| Реєстрація на сайті | 2019-11-23 |
| Останній візит на сайт | 1557 д |
| Публічні файли | 0 |
| Коментарі форуму | 0 |
| Теми форуму | 0 |
| Перегляди тем | 0 |
| Оцінки | 0 |
| Статус профілю | |
| Про себе | |
| Група привілеїв | - |
| Зміни Steam | 0 |
| Скарги | 0 |
| Скарги надіслано | 0 |
| Активність на сайті | 0% |
| Серверів сайту | 0 |
| Ігровий час сайту | 0 год |
| Остання гра на сайті | - |
Клани сайту
Групи, пов'язані з профілем гравця на сайті.
| Клан | Доступ | Приєднався |
|---|---|---|
| M@d^h3@d'S | 1 | 2020-06-10 |
Позиції гравця за серверами
На кожному сервері гравець має окреме місце та окремі очки навички.
| Сервер | POSITION | Очки | Вбивства | Смерті | K/D | Хедшоти | Час гри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] | #194 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 год |
Статистика вибраного сервера
Персональна статистика гравця на конкретному сервері без об'єднання з іншими рейтингами.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Хедшоти | 0 |
| Сесії | 0 |
| Час гри | 0 год |
План активності
Швидкий блок прогресу на основі поточної активності.
Дані гравця
Класичні дані профілю classic stats.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Справжнє ім'я | |
| Сайт | |
| Країна | Russian Federation |
| Місто | |
| Клан | M@d^h3@d'S |
| Створено | 2019-10-30 |
Зброя
| Зброя | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS | Точність | Шкода |
|---|---|---|---|---|---|
| Немає даних | |||||
Карти
| Карта | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Суперники вище
Гравці, яких можна наздогнати наступними.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| Limon4ik | 20 202 | 1 844 | 1.90 | 40.5% |
| vAhue | 20 594 | 2 236 | 1.42 | 54.7% |
| Djokerrr#[UA] | 21 599 | 3 241 | 0.99 | 21.5% |
| pupsik Старший | 22 318 | 3 960 | 3.08 | 39.0% |
| Simon | 22 848 | 4 490 | 1.84 | 57.4% |
| A.S.A.L.A. | 23 732 | 5 374 | 1.33 | 40.8% |
Переслідувачі знизу
Гравці, які близько позаду.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| Fillin | 14 872 | 3 486 | 2.53 | 47.2% |
| †•ḾӥҳăӆӹϤ•† | 13 600 | 4 758 | 1.51 | 38.3% |
| 76561199148630265 | 12 405 | 5 953 | 1.28 | 49.7% |
| ILLYUZIYA | 10 798 | 7 560 | 2.95 | 47.7% |
| Ненадежный ÐenMix | 9 974 | 8 384 | 1.94 | 42.1% |
| Chesny | 7 973 | 10 385 | 2.15 | 51.8% |
Улюблені жертви
Гравці, яких ти вбиваєш найчастіше.
| Гравець | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Небезпечні суперники
Гравці, які найчастіше вбивають тебе.
| Гравець | Смерті | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Ніки
| Назва | Останнє використання | Час гри | Використань | Вбивства | Смерті | Хедшоти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Street Workout | 2023-01-06 20:58:17 | 18 д | 1 624 | 20 069 | 15 518 | 8 313 |
| clarite | 2023-01-06 20:56:24 | 1 год | 11 | 95 | 132 | 49 |
| Я люблю кота | 2022-03-19 19:21:08 | 0 год | 1 | 1 | 9 | 0 |
| хуй на лбу | 2022-03-19 19:10:10 | 0 год | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ебу женатых | 2022-03-19 19:09:46 | 0 год | 5 | 2 | 16 | 1 |
| лесбиян | 2022-03-19 18:44:38 | 0 год | 2 | 7 | 16 | 4 |
| по русски хуй | 2022-03-19 18:24:41 | 0 год | 1 | 2 | 9 | 0 |
| сука | 2022-03-19 18:13:15 | 1 год | 5 | 32 | 91 | 13 |
| Kotovaska1 | 2022-03-12 20:47:06 | 3 год | 17 | 102 | 212 | 36 |
| ты пизже заката. | 2022-03-05 13:15:00 | 0 год | 1 | 13 | 52 | 2 |
| clarity. | 2022-03-05 12:47:54 | 2 год | 10 | 39 | 95 | 9 |
| Папулечка Сашка | 2022-02-21 14:32:48 | 0 год | 1 | 1 | 4 | 1 |
| папка Сашка | 2022-02-21 14:29:29 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CLAB | 2021-09-21 19:28:28 | 6 год | 43 | 316 | 269 | 161 |
| A̷̷r̷̷c̷̷h̷̷i̷ | 2021-09-05 20:49:31 | 19 год | 54 | 1 013 | 809 | 380 |
| .CLAB | 2021-07-11 16:28:55 | 0 год | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GRAN_KLAB | 2021-07-11 15:45:27 | 3 год | 11 | 206 | 141 | 93 |
| ???????????????????? | 2021-03-13 17:43:19 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (РоСтОвСкИй) | 2021-03-13 17:37:36 | 2 год | 8 | 101 | 76 | 48 |
| ⒶaWÞ ︻デ 一 -™ | 2021-02-18 17:44:26 | 3 год | 10 | 153 | 114 | 66 |
Нагороди гравця
Нагороди, які отримав гравець: дати, кількість і посилання на переможців нагород.
Лучший на диглахуб. с deagle7днів отримував
Профессиональный убийцараз самый лучший раунда2днів отримував
Лучший на Scoutуб. с scout2днів отримував
Лучший на Mac 10уб. с mac102днів отримував
Убийца заложниковубито заложников2днів отримував
Победитель по кол-ву убийствубийств1днів отримував
Лучший на M4A1уб. с m4a11днів отримував
Король хедшотовубийств в голову1днів отримував
Лучший на AK47уб. с ak471днів отримував
Лучший разминерразминировано бомб1днів отримував
Лучший на Glockуб. с glock1днів отримував
Спасатель заложниковспасено заложников1днів отримував
Победитель по самоубийств с командой killteam kills1днів отримував| Дата | Нагорода | Дія | Кількість |
|---|---|---|---|
| 2022-12-24 | Профессиональный убийца | раз самый лучший раунда | 5 |
| 2021-08-21 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 70 |
| 2021-08-05 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 66 |
| 2021-08-01 | Лучший на Mac 10 | уб. с mac10 | 2 |
| 2021-07-17 | Убийца заложников | убито заложников | 2 |
| 2021-07-04 | Спасатель заложников | спасено заложников | 4 |
| 2021-05-08 | Победитель по кол-ву убийств | убийств | 400 |
| 2021-05-08 | Король хедшотов | убийств в голову | 236 |
| 2021-05-08 | Профессиональный убийца | раз самый лучший раунда | 71 |
| 2021-03-24 | Лучший на Scout | уб. с scout | 19 |
| 2021-03-20 | Лучший на AK47 | уб. с ak47 | 136 |
| 2021-03-14 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 80 |
| 2021-03-06 | Лучший разминер | разминировано бомб | 7 |
| 2021-02-23 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 78 |
| 2021-02-17 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 92 |
| 2020-09-22 | Победитель по самоубийств с командой kill | team kills | 1 |
| 2020-09-16 | Лучший на Mac 10 | уб. с mac10 | 7 |
| 2020-09-03 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 136 |
| 2020-09-02 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 203 |
| 2020-09-01 | Убийца заложников | убито заложников | 6 |
| 2020-08-18 | Лучший на Scout | уб. с scout | 27 |
| 2020-06-12 | Лучший на Glock | уб. с glock | 7 |
| 2020-01-11 | Лучший на M4A1 | уб. с m4a1 | 391 |
Стрічки
Дії гравця
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода гравцю |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Командні дії
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода команді |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Історія пінгу
| Дата | Карта | Пінг |
|---|---|---|
| Немає даних | ||
Сесії
| Час входу | Час виходу | Карта | Сервер | Країна |
|---|---|---|---|---|
| Немає даних | ||||
Russian Federation