Зіграй одну зібрану сесію та скороти розрив до гравця вище.

Мажор (48ур)Прогрес гравця
Динаміка skill і змін за сесії.
Особистий прогрес
Підтримуй активність, захищай своє місце та скорочуй відрив до наступного гравця.
Досвід і ранг гравця
Дані з xp_stats: рівень, досвід, місце в загальній XP-таблиці та найближча ціль.
Улюблена зброя
Зброя, яку використовує гравець.
Влучання по тілу
Розподіл влучань за частинами тіла. Розмір точки показує, у яку частину тіла частіше влучали.
Вбивства за днями
Денна ефективність з історії гравця.
Точність за днями
Тренд точності на основі пострілів і влучань.
Час гри за днями
Щоденний час підключення в годинах.
Зміна навички за днями
Рух навички за останні дні.
Смерті по днях
Динаміка смертей за останні дні.
K/D по днях
Динаміка співвідношення вбивств і смертей.
Хедшоти по днях
Щоденний прогрес попадань у голову.
Графік активності на сайті
Публічні дії профілю, знайденого за SteamID.
Спробуй підняти точність завдяки спокійній стрільбі та кращій позиції.
Підіймай відсоток HS і роби кожен раунд кроком до нового звання.
Грай регулярно, щоб профіль залишався активним і помітним у гонці.
Більше сфокусованого часу на сервері - більше шансів піднятися і зібрати нагороди.
Спробуй побити свою найкращу серію вбивств і втримати місце від переслідувачів.
Скорочуй розрив за досвідом і піднімайся вище в таблиці гравців.
Кількість серверів сайту, де вже є ігрова історія цього SteamID.
Профіль сайту
Додаткові публічні дані акаунта за SteamID з кешем на 30 хвилин.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Профіль на сайті | https://marcoplay.com/user/36022 |
| ID на сайті | 36022 |
| Логін | ILLYUZIYA |
| Імʼя профілю | Лилия |
| Реєстрація на сайті | 2025-04-24 |
| Останній візит на сайт | 8 год |
| Публічні файли | 0 |
| Коментарі форуму | 0 |
| Теми форуму | 0 |
| Перегляди тем | 0 |
| Оцінки | 0 |
| Статус профілю | |
| Про себе | |
| Група привілеїв | MEGA-MAXIMUM+ |
| Зміни Steam | 0 |
| Скарги | 0 |
| Скарги надіслано | 0 |
| Активність на сайті | 40% |
| Серверів сайту | 3 |
| Ігровий час сайту | 10 д |
| Остання гра на сайті | 20 год |
Останні підключення на сайті
Дані з game_players_connect_global за SteamID гравця.
| Дата | Гравець | Сервер | Час гри | Статус | Перевірено |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 21:06 | ILLYUZIYA | 26 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-07-30 21:47 | ILLYUZIYA | 26 | 3 год | Не в грі | Так |
| 2026-07-29 21:39 | ILLYUZIYA | 26 | 1 год | Не в грі | Так |
| 2026-07-28 21:31 | ILLYUZIYA | 1 | 2 год | Не в грі | Так |
| 2026-07-27 20:26 | ILLYUZIYA | 26 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-07-26 21:56 | ILLYUZIYA | 26 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-07-25 21:18 | ILLYUZIYA | 26 | 1 год | Не в грі | Так |
| 2026-07-24 21:26 | ILLYUZIYA | 26 | 2 год | Не в грі | Так |
Клани сайту
Групи, пов'язані з профілем гравця на сайті.
Позиції гравця за серверами
На кожному сервері гравець має окреме місце та окремі очки навички.
| Сервер | POSITION | Очки | Вбивства | Смерті | K/D | Хедшоти | Час гри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] | #6 | 1 473 | 1 473 | 360 | 4.09 | 740 | 0 год |
| .::ZM::. ZOMBIE ● EVOLUTION [v93] | #2333 | 20 | 9 | 8 | 1.13 | 0 | 2 год |
| ..::: GG:::.. GUNGAME ● EASY [v93] | #8 | 79 375 | 13 907 | 7 432 | 1.87 | 8 584 | 3 д |
| ..::: DM :::.. DEATHMATCH ● DRIVE [v93] | #2 | 892 212 | 119 839 | 76 566 | 1.57 | 60 695 | 52 д |
Статистика вибраного сервера
Персональна статистика гравця на конкретному сервері без об'єднання з іншими рейтингами.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Хедшоти | 740 |
| Сесії | 43 |
| Час гри | 0 год |
План активності
Швидкий блок прогресу на основі поточної активності.
Дані гравця
Класичні дані профілю classic stats.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Справжнє ім'я | |
| Сайт | |
| Країна | |
| Місто | |
| Клан | 606 |
| Створено | 2025-02-05 |
Зброя
| Зброя | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS | Точність | Шкода |
|---|---|---|---|---|---|
ak47 | 868 | 458 | 52.8% | 33.8% | 126 566 |
m4a1 | 403 | 224 | 55.6% | 31.5% | 52 284 |
deagle | 48 | 37 | 77.1% | 44.4% | 7 386 |
awp | 35 | 2 | 5.7% | 58.8% | 5 167 |
g3sg1 | 10 | 3 | 30.0% | 40.6% | 1 765 |
famas | 8 | 6 | 75.0% | 25.3% | 1 054 |
mp5navy | 4 | 1 | 25.0% | 29.2% | 381 |
usp | 3 | 3 | 100.0% | 31.3% | 440 |
knife | 3 | 0 | 0.0% | 7.4% | 545 |
xm1014 | 3 | 0 | 0.0% | 90.0% | 284 |
glock | 1 | 1 | 100.0% | 37.5% | 295 |
galil | 1 | 0 | 0.0% | 50.0% | 28 |
Карти
| Карта | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| Немає зображення$2000$ | 1 344 | 668 | 49.7% |
| Немає зображенняaim_deagle7k | 51 | 37 | 72.5% |
| Немає зображенняfy_pool_day_source | 38 | 18 | 47.4% |
| Немає зображенняfy_TwoTowers | 13 | 6 | 46.2% |
| Немає зображенняde_dust2_storm | 13 | 8 | 61.5% |
| Немає зображенняde_2x2dust | 7 | 2 | 28.6% |
| Немає зображення$3000$ | 5 | 1 | 20.0% |
| Немає зображенняawp_lego_3_v2 | 2 | 0 | 0.0% |
Суперники вище
Гравці, яких можна наздогнати наступними.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| 76561199148630265 | 12 405 | 371 | 1.28 | 49.7% |
| †•ḾӥҳăӆӹϤ•† | 13 600 | 1 566 | 1.51 | 38.3% |
| Fillin | 14 880 | 2 846 | 2.53 | 47.2% |
| Limon4ik | 20 295 | 8 261 | 1.90 | 40.6% |
| vAhue | 20 588 | 8 554 | 1.42 | 54.8% |
Переслідувачі знизу
Гравці, які близько позаду.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| Ненадежный ÐenMix | 9 974 | 2 060 | 1.94 | 42.1% |
| specialsadism | 9 477 | 2 557 | 1.74 | 46.0% |
| Chesny | 8 533 | 3 501 | 2.12 | 51.8% |
| bugs1r | 7 135 | 4 899 | 3.20 | 56.2% |
| AnGeL | 6 432 | 5 602 | 1.48 | 35.9% |
| destroy | 5 731 | 6 303 | 1.38 | 54.0% |
Улюблені жертви
Гравці, яких ти вбиваєш найчастіше.
Небезпечні суперники
Гравці, які найчастіше вбивають тебе.
| Гравець | Смерті | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| `NeR4iq ;c | 70 | 34 | 48.6% |
| specialsadism | 51 | 32 | 62.7% |
| Simon | 35 | 21 | 60.0% |
| Djokerrr#[UA] | 23 | 8 | 34.8% |
| pupsik Старший | 18 | 7 | 38.9% |
| FLÜGEGEHIMARS | 16 | 8 | 50.0% |
| AnGeL | 15 | 7 | 46.7% |
| Brad | 11 | 6 | 54.5% |
| Майонез | 11 | 3 | 27.3% |
| trim04 | 11 | 3 | 27.3% |
| vovakansk | 10 | 4 | 40.0% |
| Troy | 6 | 3 | 50.0% |
| fonseca | 5 | 2 | 40.0% |
| Ц | 5 | 2 | 40.0% |
| Paul | 4 | 2 | 50.0% |
Ніки
| Назва | Останнє використання | Час гри | Використань | Вбивства | Смерті | Хедшоти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILLYUZIYA | 2026-08-01 21:02:52 | 7 д | 1 220 | 15 653 | 5 197 | 7 495 |
| (1)ILLYUZIYA | 2025-10-30 23:09:58 | 0 год | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LIDA | 2025-10-28 20:10:39 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ..... | 2025-04-22 22:25:06 | 0 год | 7 | 0 | 1 | 0 |
| МаrсоРlay.com | 2025-03-31 13:25:28 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| МагсоРlay.com | 2025-03-31 13:24:01 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MarcоPlay.com | 2025-03-29 00:28:11 | 0 год | 8 | 0 | 0 | 0 |
| (1)MarcоPlay.com | 2025-03-28 22:17:35 | 0 год | 4 | 0 | 0 | 0 |
| MarcoPlay.com | 2025-03-11 22:34:17 | 0 год | 1 | 0 | 1 | 0 |
Нагороди гравця
Нагороди, які отримав гравець: дати, кількість і посилання на переможців нагород.
Лучший свинорезпоножовщин33днів отримував
Лучший на M4A1уб. с m4a129днів отримував
Победитель по кол-ву убийствубийств22днів отримував
Лучший на AK47уб. с ak4721днів отримував
Лучший на диглахуб. с deagle14днів отримував
Лучший на FAMASуб. с famas10днів отримував
USP Мастеруб. с usp8днів отримував
Лучший подрывник с гранатыуб. с гранаты8днів отримував
Лучший на AWPуб. с awp7днів отримував
Победитель по Самоубийствсуицидов5днів отримував
Лучший на Scoutуб. с scout5днів отримував
Профессиональный убийцараз самый лучший раунда5днів отримував
Лучший на Glockуб. с glock5днів отримував
Король хедшотовубийств в голову4днів отримував
Лучший на XM1014уб. с xm10144днів отримував
Лучший на P 228уб. с p2284днів отримував
Лучший на пулеметеуб. с m2493днів отримував
Лучший на скоростреле G3 SG1уб. с g3sg12днів отримував| Дата | Нагорода | Дія | Кількість |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | Лучший на AK47 | уб. с ak47 | 134 |
| 2026-07-29 | Победитель по кол-ву убийств | убийств | 348 |
| 2026-07-29 | Лучший на AK47 | уб. с ak47 | 219 |
| 2026-07-29 | Лучший свинорез | поножовщин | 13 |
| 2026-07-29 | Лучший на Galil | уб. с galil | 1 |
| 2026-07-28 | USP Мастер | уб. с usp | 2 |
| 2026-07-26 | Лучший на скоростреле G3 SG1 | уб. с g3sg1 | 8 |
| 2026-07-24 | Победитель по кол-ву убийств | убийств | 119 |
| 2026-07-24 | Лучший на AK47 | уб. с ak47 | 91 |
| 2026-07-24 | Лучший свинорез | поножовщин | 6 |
| 2026-07-24 | Лучший на AWP | уб. с awp | 6 |
| 2026-07-24 | Лучший на скоростреле G3 SG1 | уб. с g3sg1 | 2 |
| 2026-07-24 | USP Мастер | уб. с usp | 2 |
| 2026-07-24 | Лучший на XM1014 | уб. с xm1014 | 1 |
| 2026-07-23 | Лучший на AK47 | уб. с ak47 | 87 |
| 2026-07-23 | Лучший подрывник с гранаты | уб. с гранаты | 2 |
| 2026-07-21 | Победитель по кол-ву убийств | убийств | 72 |
| 2026-07-21 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 38 |
| 2026-07-21 | Лучший на AK47 | уб. с ak47 | 25 |
| 2026-07-21 | Лучший на пулемете | уб. с m249 | 5 |
| 2026-07-21 | Лучший свинорез | поножовщин | 4 |
| 2026-07-20 | Победитель по кол-ву убийств | убийств | 116 |
| 2026-07-20 | Лучший на AK47 | уб. с ak47 | 58 |
| 2026-07-20 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 9 |
Стрічки
Connection Time 150 Hours150
Connection Time 125 Hours125
Connection Time 100 Hours100
Connection Time 75 Hours75
Connection Time 50 Hours50
Platinum Combat Knife30
Connection Time 25 Hours25
Gold Colt M4A120
Gold AK4720
Gold Most Kills20
Gold Combat Knife20
Silver Desert Eagle12
Silver Most Kills12
Silver Combat Knife12
Silver AK4712
Silver Colt M4A112
Bronze AK475
Bronze Combat Knife5
Award of Famas5
Bronze Glock5
Bronze Colt M4A15
Bronze Suicides5
Bronze AWP Sniper5
Bronze Scout Elite5Дії гравця
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода гравцю |
|---|---|---|---|
| Господство | 46 | 230 | 5 |
| Месть | 9 | 27 | 3 |
Командні дії
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода команді |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Історія пінгу
| Дата | Карта | Пінг |
|---|---|---|
| Немає даних | ||
Сесії по днях
Історія ігрових днів: скільки разів гравець заходив, скільки часу провів у грі та як зіграв за кожен день.
| Дата | Сесії | Час гри | Перший вхід | Останній вихід | Вбивства | Смерті | K/D | Хедшоти | Карти | Сервери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | 1 | 0 год | 21:01 | 21:01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | $2000$ | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 31.07.2026 | 2 | 0 год | 22:26 | 22:46 | 9 | 4 | 2.25 | 1 | $2000$ | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 30.07.2026 | 8 | 0 год | 16:15 | 17:53 | 175 | 45 | 3.89 | 80 | $2000$ | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 29.07.2026 | 5 | 0 год | 13:24 | 20:01 | 348 | 91 | 3.82 | 186 | $2000$ | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 28.07.2026 | 4 | 0 год | 22:04 | 23:41 | 85 | 33 | 2.58 | 38 | $2000$ | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 26.07.2026 | 1 | 0 год | 22:31 | 22:31 | 13 | 1 | 13.00 | 7 | fy_pool_day_source | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 24.07.2026 | 2 | 0 год | 16:46 | 22:16 | 119 | 9 | 13.22 | 56 | fy_pool_day_source, fy_TwoTowers | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 23.07.2026 | 4 | 0 год | 18:34 | 23:40 | 105 | 15 | 7.00 | 53 | $2000$ | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 21.07.2026 | 2 | 0 год | 22:50 | 23:23 | 72 | 13 | 5.54 | 42 | aim_deagle7k, de_alexandra | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 20.07.2026 | 5 | 0 год | 18:32 | 19:33 | 116 | 30 | 3.87 | 64 | $2000$, aim_deagle7k, de_2x2dust | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 18.07.2026 | 1 | 0 год | 22:17 | 22:17 | 67 | 25 | 2.68 | 41 | $2000$ | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 17.07.2026 | 1 | 0 год | 18:10 | 18:10 | 5 | 0 | 5.00 | 1 | $3000$ | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 03.07.2026 | 1 | 0 год | 22:00 | 22:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | awp_lego_3_v2 | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 30.06.2026 | 1 | 0 год | 22:03 | 22:03 | 64 | 19 | 3.37 | 20 | $2000$ | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 28.06.2026 | 1 | 0 год | 00:56 | 00:56 | 63 | 30 | 2.10 | 31 | $2000$ | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 26.06.2026 | 1 | 0 год | 22:49 | 22:49 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | $2000$ | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 24.06.2026 | 1 | 0 год | 22:36 | 22:36 | 51 | 13 | 3.92 | 27 | $2000$ | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 02.06.2026 | 1 | 0 год | 21:13 | 21:13 | 13 | 4 | 3.25 | 8 | de_dust2_storm | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 18.05.2026 | 1 | 0 год | 00:21 | 00:21 | 168 | 28 | 6.00 | 85 | awp_lego_3_v2 | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
Сесії
| Час входу | Час виходу | Карта | Сервер | Країна |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 21:01:25 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-07-31 22:46:30 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-07-31 22:26:51 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-07-30 17:53:02 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-07-30 17:51:19 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-07-30 17:43:41 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-07-30 17:39:09 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-07-30 17:23:30 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-07-30 16:44:04 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-07-30 16:27:31 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-07-30 16:15:22 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-07-29 20:01:57 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-07-29 19:53:22 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-07-29 19:26:48 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-07-29 13:40:34 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-07-29 13:24:52 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-07-28 23:41:03 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-07-28 23:37:25 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-07-28 23:04:03 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-07-28 22:04:53 | $2000$ | 1 |












