Зіграй одну зібрану сесію та скороти розрив до гравця вище.
-=WAGNER ︻デ═一
STEAM_ID: STEAM_0:0:1969754928
Молочник (12ур)Прогрес гравця
Динаміка skill і змін за сесії.
Особистий прогрес
Підтримуй активність, захищай своє місце та скорочуй відрив до наступного гравця.
Досвід і ранг гравця
Дані з xp_stats: рівень, досвід, місце в загальній XP-таблиці та найближча ціль.
Улюблена зброя
Зброя, яку використовує гравець.
Влучання по тілу
Розподіл влучань за частинами тіла. Розмір точки показує, у яку частину тіла частіше влучали.
Вбивства за днями
Денна ефективність з історії гравця.
Точність за днями
Тренд точності на основі пострілів і влучань.
Час гри за днями
Щоденний час підключення в годинах.
Зміна навички за днями
Рух навички за останні дні.
Смерті по днях
Динаміка смертей за останні дні.
K/D по днях
Динаміка співвідношення вбивств і смертей.
Хедшоти по днях
Щоденний прогрес попадань у голову.
Спробуй підняти точність завдяки спокійній стрільбі та кращій позиції.
Підіймай відсоток HS і роби кожен раунд кроком до нового звання.
Грай регулярно, щоб профіль залишався активним і помітним у гонці.
Більше сфокусованого часу на сервері - більше шансів піднятися і зібрати нагороди.
Спробуй побити свою найкращу серію вбивств і втримати місце від переслідувачів.
Скорочуй розрив за досвідом і піднімайся вище в таблиці гравців.
Кількість серверів сайту, де вже є ігрова історія цього SteamID.
Профіль сайту
Додаткові публічні дані акаунта за SteamID з кешем на 30 хвилин.
Останні підключення на сайті
Дані з game_players_connect_global за SteamID гравця.
| Дата | Гравець | Сервер | Час гри | Статус | Перевірено |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 14:29 | -=WAGNER ︻デ═一 | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-17 14:15 | -=WAGNER ︻デ═一 | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-16 07:59 | -=WAGNER ︻デ═一 | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-15 14:13 | -=WAGNER ︻デ═一 | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-10 10:05 | -=WAGNER ︻デ═一 | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-08 09:25 | -=WAGNER ︻デ═一 | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-05-29 11:20 | -=WAGNER ︻デ═一 | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-05-08 07:10 | -=WAGNER ︻デ═一 | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
Позиції гравця за серверами
На кожному сервері гравець має окреме місце та окремі очки навички.
| Сервер | POSITION | Очки | Вбивства | Смерті | K/D | Хедшоти | Час гри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] | #7 | 272 | 272 | 205 | 1.33 | 90 | 0 год |
Статистика вибраного сервера
Персональна статистика гравця на конкретному сервері без об'єднання з іншими рейтингами.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Хедшоти | 90 |
| Сесії | 24 |
| Час гри | 0 год |
План активності
Швидкий блок прогресу на основі поточної активності.
Дані гравця
Класичні дані профілю classic stats.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Справжнє ім'я | |
| Сайт | |
| Країна | |
| Місто | |
| Клан | |
| Створено | 2026-04-13 |
Зброя
| Зброя | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS | Точність | Шкода |
|---|---|---|---|---|---|
m4a1 | 102 | 50 | 49.0% | 20.4% | 14 849 |
awp | 92 | 8 | 8.7% | 61.7% | 13 490 |
ak47 | 26 | 13 | 50.0% | 19.1% | 3 622 |
deagle | 15 | 8 | 53.3% | 47.3% | 2 270 |
aug | 11 | 6 | 54.5% | 29.5% | 1 032 |
sg550 | 3 | 0 | 0.0% | 37.5% | 316 |
famas | 2 | 2 | 100.0% | 8.1% | 274 |
glock | 2 | 2 | 100.0% | 14.9% | 269 |
mp5navy | 1 | 0 | 0.0% | 5.4% | 110 |
scout | 1 | 1 | 100.0% | 25.0% | 290 |
xm1014 | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0 |
usp | 0 | 0 | 0% | 6.1% | 42 |
m3 | 0 | 0 | 0% | 300.0% | 92 |
galil | 0 | 0 | 0% | 6.7% | 21 |
Карти
| Карта | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| Немає зображення$2000$ | 177 | 52 | 29.4% |
| Немає зображення$3000$ | 42 | 16 | 38.1% |
| Немає зображенняde_2x2dust | 18 | 7 | 38.9% |
| Немає зображення$6000$ | 16 | 12 | 75.0% |
| Немає зображенняawp_lego__2023 | 10 | 0 | 0.0% |
| Немає зображенняawp_snowrise | 7 | 2 | 28.6% |
| Немає зображення$2010$ | 2 | 1 | 50.0% |
Суперники вище
Гравці, яких можна наздогнати наступними.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| vrs2009 | 834 | 1 | 1.11 | 40.2% |
| GREGGO_86 | 836 | 3 | 0.71 | 45.4% |
| VIEUXbob | 844 | 11 | 0.23 | 36.8% |
| ШАМАЛ | 850 | 17 | 1.00 | 39.4% |
| MarcоPlay.com | 864 | 31 | 0.36 | 52.6% |
Переслідувачі знизу
Гравці, які близько позаду.
Улюблені жертви
Гравці, яких ти вбиваєш найчастіше.
| Гравець | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| MarcоPlay.com | 26 | 4 | 15.4% |
| Matt | 21 | 3 | 14.3% |
| Dean | 17 | 5 | 29.4% |
| `NeR4iq ;c | 14 | 3 | 21.4% |
| Irving | 13 | 3 | 23.1% |
| Shawn | 10 | 5 | 50.0% |
| Dennis | 10 | 6 | 60.0% |
| Ian | 10 | 2 | 20.0% |
| Dave | 10 | 1 | 10.0% |
| Mike | 10 | 4 | 40.0% |
| bugs1r | 9 | 4 | 44.4% |
| Adam | 8 | 2 | 25.0% |
| ОСК5 Шмель | 8 | 5 | 62.5% |
| МС Дімос | 8 | 4 | 50.0% |
| Tim | 8 | 5 | 62.5% |
Небезпечні суперники
Гравці, які найчастіше вбивають тебе.
| Гравець | Смерті | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| `NeR4iq ;c | 62 | 33 | 53.2% |
| bugs1r | 30 | 20 | 66.7% |
| ОСК5 Шмель | 13 | 5 | 38.5% |
| Reed | 8 | 1 | 12.5% |
| МС Дімос | 7 | 2 | 28.6% |
| Matt | 7 | 2 | 28.6% |
| ALEX | 6 | 4 | 66.7% |
| Tom | 5 | 3 | 60.0% |
| Irving | 4 | 1 | 25.0% |
| Dennis | 4 | 3 | 75.0% |
| Pat | 4 | 2 | 50.0% |
| Mike | 4 | 0 | 0.0% |
| Ian | 4 | 0 | 0.0% |
| MarcоPlay.com | 4 | 2 | 50.0% |
| Greg | 3 | 1 | 33.3% |
Ніки
| Назва | Останнє використання | Час гри | Використань | Вбивства | Смерті | Хедшоти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -=WAGNER ︻デ═一 | 2026-06-19 12:10:18 | 12 год | 66 | 552 | 435 | 186 |
Нагороди гравця
Нагороди, які отримав гравець: дати, кількість і посилання на переможців нагород.
Best Latencyms среднее соединение6днів отримував
Лучший на скоростреле G3 SG1уб. с g3sg13днів отримував
Лучший на диглахуб. с deagle2днів отримував
Победитель по кол-ву убийствубийств1днів отримував
Лучший на AWPуб. с awp1днів отримував
Лучший на Augуб. с aug1днів отримував
Лучший на SG 550уб. с sg5501днів отримував
Победитель по Самоубийствсуицидов1днів отримував
Лучший на TMPуб. с tmp1днів отримував| Дата | Нагорода | Дія | Кількість |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Победитель по кол-ву убийств | убийств | 100 |
| 2026-06-18 | Лучший на AWP | уб. с awp | 56 |
| 2026-06-18 | Best Latency | ms среднее соединение | 40 |
| 2026-06-18 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 13 |
| 2026-06-16 | Best Latency | ms среднее соединение | 42 |
| 2026-06-15 | Best Latency | ms среднее соединение | 38 |
| 2026-06-08 | Лучший на Aug | уб. с aug | 11 |
| 2026-06-08 | Лучший на SG 550 | уб. с sg550 | 3 |
| 2026-05-07 | Победитель по Самоубийств | суицидов | 1 |
| 2026-05-04 | Лучший на скоростреле G3 SG1 | уб. с g3sg1 | 2 |
| 2026-04-29 | Лучший на скоростреле G3 SG1 | уб. с g3sg1 | 3 |
| 2026-04-24 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 2 |
| 2026-04-23 | Best Latency | ms среднее соединение | 44 |
| 2026-04-23 | Лучший на скоростреле G3 SG1 | уб. с g3sg1 | 3 |
| 2026-04-21 | Лучший на TMP | уб. с tmp | 1 |
| 2026-04-20 | Best Latency | ms среднее соединение | 38 |
| 2026-04-14 | Best Latency | ms среднее соединение | 37 |
Стрічки
Bronze Lowpinger5
Award of Desert Eagle1
Award of Lowpinger1
Award of SG 5501
Award of Suicides1
Award of Steyr Aug1
Award of AWP Sniper1
Award of TMP1
Award of G3 SG11
Award of Most Kills1Дії гравця
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода гравцю |
|---|---|---|---|
| Месть | 9 | 27 | 3 |
| Господство | 3 | 15 | 5 |
Командні дії
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода команді |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Історія пінгу
| Дата | Карта | Пінг |
|---|---|---|
| 2026-06-19 10:07:45 | $6000$ | 83 |
| 2026-06-18 17:17:43 | $2000$ | 83 |
| 2026-06-18 15:53:55 | $2000$ | 77 |
| 2026-06-17 17:02:13 | $2000$ | 83 |
| 2026-06-17 15:12:16 | $2000$ | 90 |
| 2026-06-17 15:02:26 | $2000$ | 86 |
| 2026-06-17 10:09:18 | $3000$ | 90 |
| 2026-06-17 09:59:57 | $3000$ | 87 |
| 2026-06-16 10:55:27 | $2000$ | 79 |
| 2026-06-16 10:46:20 | $2000$ | 85 |
| 2026-06-16 10:37:40 | $2000$ | 85 |
| 2026-06-15 16:20:07 | $3000$ | 75 |
Сесії по днях
Історія ігрових днів: скільки разів гравець заходив, скільки часу провів у грі та як зіграв за кожен день.
| Дата | Сесії | Час гри | Перший вхід | Останній вихід | Вбивства | Смерті | K/D | Хедшоти | Карти | Сервери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | 3 | 0 год | 10:03 | 11:58 | 16 | 18 | 0.89 | 12 | $6000$, awp_lego_3_v2 | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 18.06.2026 | 3 | 0 год | 14:00 | 17:13 | 100 | 41 | 2.44 | 32 | $2000$, fy_pool_day_source | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 17.06.2026 | 4 | 0 год | 09:55 | 16:57 | 71 | 64 | 1.11 | 19 | $2000$, $2010$, $3000$ | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 16.06.2026 | 2 | 0 год | 10:27 | 10:33 | 46 | 47 | 0.98 | 14 | $2000$ | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 15.06.2026 | 5 | 0 год | 10:27 | 17:02 | 11 | 19 | 0.58 | 6 | $3000$, awp_lego_2, fy_TwoTowers | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 10.06.2026 | 1 | 0 год | 12:53 | 12:53 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | awp_lego_2 | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 08.06.2026 | 4 | 0 год | 10:14 | 12:19 | 28 | 16 | 1.75 | 7 | awp_lego__2023, awp_lego_2, de_2x2dust | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 29.05.2026 | 2 | 0 год | 13:08 | 14:19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | aim_deagle7k, awp_lego_2 | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
Сесії
| Час входу | Час виходу | Карта | Сервер | Країна |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 11:58:02 | awp_lego_3_v2 | 1 | ||
| 2026-06-19 10:40:40 | $6000$ | 1 | ||
| 2026-06-19 10:03:00 | $6000$ | 1 | ||
| 2026-06-18 17:13:04 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-18 15:46:45 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-18 14:00:04 | fy_pool_day_source | 1 | ||
| 2026-06-17 16:57:37 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-17 16:18:22 | $2010$ | 1 | ||
| 2026-06-17 15:01:01 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-17 09:55:22 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-06-16 10:33:10 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-16 10:27:48 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-15 17:02:02 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-06-15 16:07:13 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-06-15 11:20:07 | fy_TwoTowers | 1 | ||
| 2026-06-15 10:55:35 | fy_TwoTowers | 1 | ||
| 2026-06-15 10:27:59 | awp_lego_2 | 1 | ||
| 2026-06-10 12:53:43 | awp_lego_2 | 1 | ||
| 2026-06-08 12:19:34 | awp_lego__2023 | 1 | ||
| 2026-06-08 12:05:42 | awp_lego__2023 | 1 |













