Сыграй одну собранную сессию и сократи разрыв до игрока выше.
-=WAGNER ︻デ═一
STEAM_ID: STEAM_0:0:1969754928
Молочник (12ур)Прогресс игрока
Динамика skill и изменений за сессии.
Личный прогресс
Держи активность, защищай свое место и сокращай разрыв до следующего игрока.
Опыт и ранг игрока
Данные из xp_stats: уровень, опыт, место в общей XP-таблице и ближайшая цель.
Любимое оружие
Оружие, которое использует игрок.
Попадания по телу
Распределение попаданий по частям тела. Размер точки показывает, куда чаще всего попадал игрок.
Убийства по дням
Дневная эффективность из истории игрока.
Точность по дням
Тренд точности на основе выстрелов и попаданий.
Время игры по дням
Ежедневное время подключения в часах.
Изменение навыка по дням
Движение навыка за последние дни.
Смерти по дням
Динамика смертей за последние дни.
K/D по дням
Динамика соотношения убийств и смертей.
Хедшоты по дням
Ежедневный прогресс по попаданиям в голову.
Попробуй поднять точность за счет спокойной стрельбы и лучшей позиции.
Поднимай процент HS и делай каждый раунд шагом к новому званию.
Играй регулярно, чтобы профиль оставался активным и заметным в гонке.
Больше сфокусированного времени на сервере - больше шансов подняться и собрать награды.
Попробуй побить свою лучшую серию убийств и удержать место от преследователей.
Сокращай разрыв по опыту и поднимайся выше в общей таблице игроков.
Количество серверов сайта, где уже есть игровая история этого SteamID.
Профиль сайта
Дополнительные публичные данные аккаунта по SteamID с кешем на 30 минут.
Последние подключения на сайте
Данные из game_players_connect_global по SteamID игрока.
| Дата | Игрок | Сервер | Время игры | Статус | Проверен |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 14:29 | -=WAGNER ︻デ═一 | 1 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-06-17 14:15 | -=WAGNER ︻デ═一 | 1 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-06-16 07:59 | -=WAGNER ︻デ═一 | 1 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-06-15 14:13 | -=WAGNER ︻デ═一 | 1 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-06-10 10:05 | -=WAGNER ︻デ═一 | 1 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-06-08 09:25 | -=WAGNER ︻デ═一 | 1 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-05-29 11:20 | -=WAGNER ︻デ═一 | 1 | 0 ч | Не в игре | Да |
| 2026-05-08 07:10 | -=WAGNER ︻デ═一 | 1 | 0 ч | Не в игре | Да |
Позиции игрока по серверам
На каждом сервере у игрока отдельное место и отдельные очки навыка.
| Сервер | POSITION | Очки | Убийства | Смерти | K/D | Хедшоты | Время игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] | #7 | 272 | 272 | 205 | 1.33 | 90 | 0 ч |
Статистика выбранного сервера
Персональная статистика игрока на конкретном сервере без объединения с другими рейтингами.
| Поле | Опыт |
|---|---|
| Хедшоты | 90 |
| Сессии | 24 |
| Время игры | 0 ч |
План активности
Быстрый блок прогресса на основе текущей активности.
Данные игрока
Классические данные профиля classic stats.
| Поле | Опыт |
|---|---|
| Настоящее имя | |
| Сайт | |
| Страна | |
| Город | |
| Клан | |
| Создан | 2026-04-13 |
Оружие
| Оружие | Убийства | Хедшоты | Процент HS | Точность | Урон |
|---|---|---|---|---|---|
m4a1 | 102 | 50 | 49.0% | 20.4% | 14 849 |
awp | 92 | 8 | 8.7% | 61.7% | 13 490 |
ak47 | 26 | 13 | 50.0% | 19.1% | 3 622 |
deagle | 15 | 8 | 53.3% | 47.3% | 2 270 |
aug | 11 | 6 | 54.5% | 29.5% | 1 032 |
sg550 | 3 | 0 | 0.0% | 37.5% | 316 |
glock | 2 | 2 | 100.0% | 14.9% | 269 |
famas | 2 | 2 | 100.0% | 8.1% | 274 |
mp5navy | 1 | 0 | 0.0% | 5.4% | 110 |
scout | 1 | 1 | 100.0% | 25.0% | 290 |
m3 | 0 | 0 | 0% | 300.0% | 92 |
galil | 0 | 0 | 0% | 6.7% | 21 |
xm1014 | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0 |
usp | 0 | 0 | 0% | 6.1% | 42 |
Карты
| Карта | Убийства | Хедшоты | Процент HS |
|---|---|---|---|
| Нет изображения$2000$ | 177 | 52 | 29.4% |
| Нет изображения$3000$ | 42 | 16 | 38.1% |
| Нет изображенияde_2x2dust | 18 | 7 | 38.9% |
| Нет изображения$6000$ | 16 | 12 | 75.0% |
| Нет изображенияawp_lego__2023 | 10 | 0 | 0.0% |
| Нет изображенияawp_snowrise | 7 | 2 | 28.6% |
| Нет изображения$2010$ | 2 | 1 | 50.0% |
Соперники выше
Игроки, которых можно догнать следующими.
| Игрок | Навык | Разрыв | K/D | Процент HS |
|---|---|---|---|---|
| vrs2009 | 834 | 1 | 1.11 | 40.2% |
| GREGGO_86 | 836 | 3 | 0.71 | 45.4% |
| VIEUXbob | 844 | 11 | 0.23 | 36.8% |
| ШАМАЛ | 850 | 17 | 1.00 | 39.4% |
| MarcоPlay.com | 864 | 31 | 0.36 | 52.6% |
Преследователи снизу
Игроки, которые близко позади.
Любимые жертвы
Игроки, которых ты убиваешь чаще всего.
| Игрок | Убийства | Хедшоты | Процент HS |
|---|---|---|---|
| MarcоPlay.com | 26 | 4 | 15.4% |
| Matt | 21 | 3 | 14.3% |
| Dean | 17 | 5 | 29.4% |
| `NeR4iq ;c | 14 | 3 | 21.4% |
| Irving | 13 | 3 | 23.1% |
| Dennis | 10 | 6 | 60.0% |
| Ian | 10 | 2 | 20.0% |
| Dave | 10 | 1 | 10.0% |
| Mike | 10 | 4 | 40.0% |
| Shawn | 10 | 5 | 50.0% |
| bugs1r | 9 | 4 | 44.4% |
| Tim | 8 | 5 | 62.5% |
| Adam | 8 | 2 | 25.0% |
| ОСК5 Шмель | 8 | 5 | 62.5% |
| МС Дімос | 8 | 4 | 50.0% |
Опасные соперники
Игроки, которые чаще всего убивают тебя.
| Игрок | Смерти | Хедшоты | Процент HS |
|---|---|---|---|
| `NeR4iq ;c | 62 | 33 | 53.2% |
| bugs1r | 30 | 20 | 66.7% |
| ОСК5 Шмель | 13 | 5 | 38.5% |
| Reed | 8 | 1 | 12.5% |
| Matt | 7 | 2 | 28.6% |
| МС Дімос | 7 | 2 | 28.6% |
| ALEX | 6 | 4 | 66.7% |
| Tom | 5 | 3 | 60.0% |
| Pat | 4 | 2 | 50.0% |
| Mike | 4 | 0 | 0.0% |
| Ian | 4 | 0 | 0.0% |
| MarcоPlay.com | 4 | 2 | 50.0% |
| Irving | 4 | 1 | 25.0% |
| Dennis | 4 | 3 | 75.0% |
| Adrian | 3 | 0 | 0.0% |
Ники
| Название | Последнее использование | Время игры | Использований | Убийства | Смерти | Хедшоты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -=WAGNER ︻デ═一 | 2026-06-19 12:11:12 | 12 ч | 66 | 552 | 435 | 186 |
Награды игрока
Награды, которые получил игрок: даты, количество и ссылки на победителей наград.
Best Latencyms среднее соединение6дней получал
Лучший на скоростреле G3 SG1уб. с g3sg13дней получал
Лучший на диглахуб. с deagle2дней получал
Победитель по кол-ву убийствубийств1дней получал
Лучший на AWPуб. с awp1дней получал
Лучший на Augуб. с aug1дней получал
Лучший на SG 550уб. с sg5501дней получал
Победитель по Самоубийствсуицидов1дней получал
Лучший на TMPуб. с tmp1дней получал| Дата | Награда | Действие | Количество |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Победитель по кол-ву убийств | убийств | 100 |
| 2026-06-18 | Лучший на AWP | уб. с awp | 56 |
| 2026-06-18 | Best Latency | ms среднее соединение | 40 |
| 2026-06-18 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 13 |
| 2026-06-16 | Best Latency | ms среднее соединение | 42 |
| 2026-06-15 | Best Latency | ms среднее соединение | 38 |
| 2026-06-08 | Лучший на Aug | уб. с aug | 11 |
| 2026-06-08 | Лучший на SG 550 | уб. с sg550 | 3 |
| 2026-05-07 | Победитель по Самоубийств | суицидов | 1 |
| 2026-05-04 | Лучший на скоростреле G3 SG1 | уб. с g3sg1 | 2 |
| 2026-04-29 | Лучший на скоростреле G3 SG1 | уб. с g3sg1 | 3 |
| 2026-04-24 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 2 |
| 2026-04-23 | Best Latency | ms среднее соединение | 44 |
| 2026-04-23 | Лучший на скоростреле G3 SG1 | уб. с g3sg1 | 3 |
| 2026-04-21 | Лучший на TMP | уб. с tmp | 1 |
| 2026-04-20 | Best Latency | ms среднее соединение | 38 |
| 2026-04-14 | Best Latency | ms среднее соединение | 37 |
Ленты
Bronze Lowpinger5
Award of Steyr Aug1
Award of AWP Sniper1
Award of TMP1
Award of G3 SG11
Award of Most Kills1
Award of Desert Eagle1
Award of Lowpinger1
Award of SG 5501
Award of Suicides1Действия игрока
| Действие | Количество | Бонус | Награда игроку |
|---|---|---|---|
| Месть | 9 | 27 | 3 |
| Господство | 3 | 15 | 5 |
Командные действия
| Действие | Количество | Бонус | Награда команде |
|---|---|---|---|
| Нет данных | |||
История пинга
| Дата | Карта | Пинг |
|---|---|---|
| 2026-06-19 10:07:45 | $6000$ | 83 |
| 2026-06-18 17:17:43 | $2000$ | 83 |
| 2026-06-18 15:53:55 | $2000$ | 77 |
| 2026-06-17 17:02:13 | $2000$ | 83 |
| 2026-06-17 15:12:16 | $2000$ | 90 |
| 2026-06-17 15:02:26 | $2000$ | 86 |
| 2026-06-17 10:09:18 | $3000$ | 90 |
| 2026-06-17 09:59:57 | $3000$ | 87 |
| 2026-06-16 10:55:27 | $2000$ | 79 |
| 2026-06-16 10:46:20 | $2000$ | 85 |
| 2026-06-16 10:37:40 | $2000$ | 85 |
| 2026-06-15 16:20:07 | $3000$ | 75 |
Сессии по дням
История игровых дней: сколько раз игрок заходил, сколько времени провел в игре и как сыграл за каждый день.
| Дата | Сессии | Время игры | Первый вход | Последний выход | Убийства | Смерти | K/D | Хедшоты | Карты | Серверы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | 3 | 0 ч | 10:03 | 11:58 | 16 | 18 | 0.89 | 12 | $6000$, awp_lego_3_v2 | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 18.06.2026 | 3 | 0 ч | 14:00 | 17:13 | 100 | 41 | 2.44 | 32 | $2000$, fy_pool_day_source | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 17.06.2026 | 4 | 0 ч | 09:55 | 16:57 | 71 | 64 | 1.11 | 19 | $2000$, $2010$, $3000$ | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 16.06.2026 | 2 | 0 ч | 10:27 | 10:33 | 46 | 47 | 0.98 | 14 | $2000$ | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 15.06.2026 | 5 | 0 ч | 10:27 | 17:02 | 11 | 19 | 0.58 | 6 | $3000$, awp_lego_2, fy_TwoTowers | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 10.06.2026 | 1 | 0 ч | 12:53 | 12:53 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | awp_lego_2 | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 08.06.2026 | 4 | 0 ч | 10:14 | 12:19 | 28 | 16 | 1.75 | 7 | awp_lego__2023, awp_lego_2, de_2x2dust | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 29.05.2026 | 2 | 0 ч | 13:08 | 14:19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | aim_deagle7k, awp_lego_2 | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
Сессии
| Время входа | Время выхода | Карта | Сервер | Страна |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 11:58:02 | awp_lego_3_v2 | 1 | ||
| 2026-06-19 10:40:40 | $6000$ | 1 | ||
| 2026-06-19 10:03:00 | $6000$ | 1 | ||
| 2026-06-18 17:13:04 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-18 15:46:45 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-18 14:00:04 | fy_pool_day_source | 1 | ||
| 2026-06-17 16:57:37 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-17 16:18:22 | $2010$ | 1 | ||
| 2026-06-17 15:01:01 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-17 09:55:22 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-06-16 10:33:10 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-16 10:27:48 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-15 17:02:02 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-06-15 16:07:13 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-06-15 11:20:07 | fy_TwoTowers | 1 | ||
| 2026-06-15 10:55:35 | fy_TwoTowers | 1 | ||
| 2026-06-15 10:27:59 | awp_lego_2 | 1 | ||
| 2026-06-10 12:53:43 | awp_lego_2 | 1 | ||
| 2026-06-08 12:19:34 | awp_lego__2023 | 1 | ||
| 2026-06-08 12:05:42 | awp_lego__2023 | 1 |













