Зіграй одну зібрану сесію та скороти розрив до гравця вище.
Профіль показує прогрес гравця, сильні сторони, активність, найближчих суперників і цілі для зростання в рейтингу.
General
STEAM_ID: STEAM_0:0:1894412796
Молокосос (5ур)Прогрес гравця
Динаміка skill і змін за сесії.
Особистий прогрес
Підтримуй активність, захищай своє місце та скорочуй відрив до наступного гравця.
Досвід і ранг гравця
Дані з xp_stats: рівень, досвід, місце в загальній XP-таблиці та найближча ціль.
Улюблена зброя
Зброя, яку використовує гравець.
Влучання по тілу
Розподіл влучань за частинами тіла. Розмір точки показує, у яку частину тіла частіше влучали.
Вбивства за днями
Денна ефективність з історії гравця.
Точність за днями
Тренд точності на основі пострілів і влучань.
Час гри за днями
Щоденний час підключення в годинах.
Зміна навички за днями
Рух навички за останні дні.
Смерті по днях
Динаміка смертей за останні дні.
K/D по днях
Динаміка співвідношення вбивств і смертей.
Хедшоти по днях
Щоденний прогрес попадань у голову.
Спробуй підняти точність завдяки спокійній стрільбі та кращій позиції.
Підіймай відсоток HS і роби кожен раунд кроком до нового звання.
Грай регулярно, щоб профіль залишався активним і помітним у гонці.
Більше сфокусованого часу на сервері - більше шансів піднятися і зібрати нагороди.
Спробуй побити свою найкращу серію вбивств і втримати місце від переслідувачів.
Скорочуй розрив за досвідом і піднімайся вище в таблиці гравців.
Кількість серверів сайту, де вже є ігрова історія цього SteamID.
Профіль сайту
Додаткові публічні дані акаунта за SteamID з кешем на 30 хвилин.
Останні підключення на сайті
Дані з game_players_connect_global за SteamID гравця.
| Дата | Гравець | Сервер | Час гри | STATUS | Перевірено |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 16:57 | uli | 23 | 0 год | Не в грі | Ні |
| 2026-05-27 17:35 | General | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-04-12 08:50 | Milord | 26 | 0 год | Не в грі | Ні |
| 2026-03-24 09:23 | MarcоPlay.com | 26 | 0 год | Не в грі | Ні |
| 2026-03-21 19:56 | MarcоPlay.com | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-02-15 13:52 | (1)MarcоPlay.com | 1 | 0 год | Не в грі | Ні |
| 2026-01-10 12:32 | (1)MarcоPlay.com | 23 | 0 год | Не в грі | Ні |
| 2025-12-25 16:57 | (1)MarcоPlay.com | 1 | 0 год | Не в грі | Ні |
Позиції гравця за серверами
На кожному сервері гравець має окреме місце та окремі очки навички.
| Сервер | POSITION | Очки | Вбивства | Смерті | K/D | Хедшоти | Час гри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] | #195 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 год |
| .::ZM::. ZOMBIE ● EVOLUTION [v93] | #13529 | -4 | 5 | 6 | 0.83 | 0 | 0 год |
| ..::: GG:::.. GUNGAME ● EASY [v93] | #280 | 55 303 | 2 876 | 2 649 | 1.09 | 1 579 | 14 год |
Статистика вибраного сервера
Персональна статистика гравця на конкретному сервері без об'єднання з іншими рейтингами.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Хедшоти | 0 |
| Сесії | 1 |
| Час гри | 0 год |
План активності
Швидкий блок прогресу на основі поточної активності.
Дані гравця
Класичні дані профілю classic stats.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Справжнє ім'я | |
| Сайт | |
| Країна | ![]() |
| Місто | |
| Клан | |
| Створено | 2022-06-20 |
Зброя
| Зброя | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS | Точність | Шкода |
|---|---|---|---|---|---|
| Немає даних | |||||
Карти
| Карта | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Суперники вище
Гравці, яких можна наздогнати наступними.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| Mahouney | 975 | 0 | 0.97 | 28.9% |
| EBARIST_V_OCHKO_EBIST | 975 | 0 | 1.19 | 21.7% |
| Meksikaneg | 976 | 1 | 1.01 | 32.4% |
| Tekil | 977 | 2 | 0.52 | 72.7% |
| MarcоPlay.com | 979 | 4 | 0.43 | 55.6% |
Переслідувачі знизу
Гравці, які близько позаду.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| S1mu | 972 | 3 | 1.37 | 41.4% |
| Макс70ru | 971 | 4 | 1.05 | 35.4% |
| ЗОЛОТОЙ 76 | 971 | 4 | 0.14 | 100.0% |
| SuRFi | 971 | 4 | 0.00 | 0% |
| css-mon | classic | 969 | 6 | 0.58 | 66.7% |
| MarcоPlay.com | 969 | 6 | 0.91 | 45.2% |
Улюблені жертви
Гравці, яких ти вбиваєш найчастіше.
| Гравець | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Небезпечні суперники
Гравці, які найчастіше вбивають тебе.
| Гравець | Смерті | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Ніки
| Назва | Останнє використання | Час гри | Використань | Вбивства | Смерті | Хедшоти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 2026-05-27 20:35:03 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MarcоPlay.com | 2026-03-21 22:56:11 | 1 год | 16 | 23 | 39 | 9 |
| (1)MarcоPlay.com | 2026-02-15 16:51:59 | 1 год | 8 | 98 | 68 | 30 |
| (2)MarcоPlay.com | 2025-06-29 17:01:12 | 0 год | 1 | 17 | 13 | 15 |
| ALIBABA | 2025-03-07 12:33:03 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Furkat | 2025-01-10 20:40:18 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| sh | 2024-12-31 11:38:34 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| АБДЫСАМАТ777 | 2024-12-11 22:04:39 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 007 | 2024-12-02 18:17:17 | 0 год | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Shark | 2024-11-18 19:38:19 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B | 2024-06-09 17:49:03 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 2024-03-07 22:11:23 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DASS77J | 2024-01-23 11:35:40 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| bAHA | 2023-11-23 17:42:14 | 0 год | 2 | 0 | 0 | 0 |
| iBan | 2023-10-30 19:54:20 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| turat | 2023-04-30 19:45:06 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KASSAP | 2023-03-28 20:03:56 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SHREK | 2023-03-11 20:30:06 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| skk | 2023-02-07 11:06:52 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BEKA | 2022-12-26 12:08:33 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нагороди гравця
Нагороди, які отримав гравець: дати, кількість і посилання на переможців нагород.
Лучший на AWPуб. с awp1днів отримував
Лучший на SG 552уб. с sg5521днів отримував
Лучший на дробовике M3уб. с m3 shotgun1днів отримував
Лучший на диглахуб. с deagle1днів отримував
Лучший на пулеметеуб. с m2491днів отримував
Лучший на P 228уб. с p2281днів отримував
Лучший на Augуб. с aug1днів отримував
Лучший на Scoutуб. с scout1днів отримував| Дата | Нагорода | Дія | Кількість |
|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | Лучший на пулемете | уб. с m249 | 4 |
| 2025-08-07 | Лучший на AWP | уб. с awp | 32 |
| 2025-08-07 | Лучший на SG 552 | уб. с sg552 | 9 |
| 2025-08-07 | Лучший на дробовике M3 | уб. с m3 shotgun | 8 |
| 2025-08-07 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 6 |
| 2025-08-07 | Лучший на P 228 | уб. с p228 | 3 |
| 2025-08-07 | Лучший на Aug | уб. с aug | 2 |
| 2025-08-07 | Лучший на Scout | уб. с scout | 1 |
Стрічки
Award of Steyr Aug1
Award of Desert Eagle1
Award of SG 5521
Award of M3 Shotgun1
Award of Scout Elite1
Award of Sig P2281
Award of AWP Sniper1
Award of M249 Para1Дії гравця
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода гравцю |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Командні дії
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода команді |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Історія пінгу
| Дата | Карта | Пінг |
|---|---|---|
| Немає даних | ||
Сесії
| Час входу | Час виходу | Карта | Сервер | Країна |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 20:34:23 | $3000$ | 1 |
