Зіграй одну зібрану сесію та скороти розрив до гравця вище.
Профіль показує прогрес гравця, сильні сторони, активність, найближчих суперників і цілі для зростання в рейтингу.
(1)MarcоPlay.com
STEAM_ID: STEAM_0:0:1894412467
Грудничек (4ур)Прогрес гравця
Динаміка skill і змін за сесії.
Особистий прогрес
Підтримуй активність, захищай своє місце та скорочуй відрив до наступного гравця.
Досвід і ранг гравця
Дані з xp_stats: рівень, досвід, місце в загальній XP-таблиці та найближча ціль.
Улюблена зброя
Зброя, яку використовує гравець.
Влучання по тілу
Розподіл влучань за частинами тіла. Розмір точки показує, у яку частину тіла частіше влучали.
Вбивства за днями
Денна ефективність з історії гравця.
Точність за днями
Тренд точності на основі пострілів і влучань.
Час гри за днями
Щоденний час підключення в годинах.
Зміна навички за днями
Рух навички за останні дні.
Смерті по днях
Динаміка смертей за останні дні.
K/D по днях
Динаміка співвідношення вбивств і смертей.
Хедшоти по днях
Щоденний прогрес попадань у голову.
Спробуй підняти точність завдяки спокійній стрільбі та кращій позиції.
Підіймай відсоток HS і роби кожен раунд кроком до нового звання.
Грай регулярно, щоб профіль залишався активним і помітним у гонці.
Більше сфокусованого часу на сервері - більше шансів піднятися і зібрати нагороди.
Спробуй побити свою найкращу серію вбивств і втримати місце від переслідувачів.
Скорочуй розрив за досвідом і піднімайся вище в таблиці гравців.
Кількість серверів сайту, де вже є ігрова історія цього SteamID.
Профіль сайту
Додаткові публічні дані акаунта за SteamID з кешем на 30 хвилин.
Останні підключення на сайті
Дані з game_players_connect_global за SteamID гравця.
| Дата | Гравець | Сервер | Час гри | STATUS | Перевірено |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 21:02 | (1)MarcоPlay.com | 1 | 0 год | Не в грі | Ні |
| 2026-06-11 17:14 | MarcоPlay.com | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-08 12:04 | MarcоPlay.com | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-05-20 10:43 | MarcоPlay.com | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-04-27 17:06 | MarcоPlay.com | 23 | 0 год | Не в грі | Ні |
| 2026-04-01 17:02 | MarcоPlay.com | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-03-12 12:22 | MarcоPlay.com | 1 | 0 год | Не в грі | Ні |
| 2026-03-02 16:39 | (1)MarcоPlay.com | 1 | 0 год | Не в грі | Ні |
Позиції гравця за серверами
На кожному сервері гравець має окреме місце та окремі очки навички.
| Сервер | POSITION | Очки | Вбивства | Смерті | K/D | Хедшоти | Час гри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] | #170 | 3 | 3 | 2 | 1.50 | 1 | 0 год |
| .::ZM::. ZOMBIE ● EVOLUTION [v93] | #5730 | 0 | 5 | 4 | 1.25 | 0 | 0 год |
| ..::: GG:::.. GUNGAME ● EASY [v93] | #784 | 47 089 | 563 | 484 | 1.16 | 281 | 2 год |
Статистика вибраного сервера
Персональна статистика гравця на конкретному сервері без об'єднання з іншими рейтингами.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Хедшоти | 1 |
| Сесії | 4 |
| Час гри | 0 год |
План активності
Швидкий блок прогресу на основі поточної активності.
Дані гравця
Класичні дані профілю classic stats.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Справжнє ім'я | |
| Сайт | |
| Країна | ![]() |
| Місто | |
| Клан | |
| Створено | 2022-09-26 |
Зброя
Карти
| Карта | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| Немає зображення$2000$ | 3 | 1 | 33.3% |
Суперники вище
Гравці, яких можна наздогнати наступними.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| css-mon | classic | 996 | 0 | 0.40 | 50.0% |
| MarcоPlay.com | 996 | 0 | 0.75 | 83.3% |
| Илья545 | 996 | 0 | 0.93 | 42.9% |
| Zengerion | 996 | 0 | 0.60 | 33.3% |
| css-mon | classic | 996 | 0 | 1.27 | 52.6% |
Переслідувачі знизу
Гравці, які близько позаду.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| css-mon | classic | 995 | 1 | 1.00 | 37.5% |
| не матерись мне 12 | 995 | 1 | 0.57 | 75.0% |
| 715 | 993 | 3 | 0.80 | 50.0% |
| Bremskltz | 992 | 4 | 1.00 | 12.5% |
| MarcоPlay.com | 992 | 4 | 0.50 | 75.0% |
| пakeтиk ❤ | 991 | 5 | 0.64 | 7.1% |
Улюблені жертви
Гравці, яких ти вбиваєш найчастіше.
Небезпечні суперники
Гравці, які найчастіше вбивають тебе.
Ніки
| Назва | Останнє використання | Час гри | Використань | Вбивства | Смерті | Хедшоти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)MarcоPlay.com | 2026-06-14 00:02:38 | 0 год | 8 | 25 | 65 | 10 |
| MarcоPlay.com | 2026-06-11 20:14:08 | 1 год | 16 | 101 | 36 | 41 |
| SUBA | 2024-12-19 17:19:51 | 0 год | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 007 | 2024-08-05 09:51:32 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| akula__kgz | 2024-06-20 22:42:42 | 0 год | 2 | 0 | 0 | 0 |
| arli | 2024-05-25 12:48:00 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| bako | 2024-05-14 20:36:16 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Samat | 2024-04-30 16:54:31 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| kapitan | 2024-04-15 19:43:03 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TAZHIK | 2024-04-10 09:22:48 | 0 год | 2 | 0 | 0 | 0 |
| jeki | 2024-03-27 19:27:50 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ABA | 2024-02-15 14:15:21 | 0 год | 2 | 0 | 0 | 0 |
| shesh | 2024-02-13 17:48:18 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shabdan | 2024-01-21 16:24:57 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SOT | 2023-12-16 00:09:28 | 0 год | 3 | 0 | 0 | 0 |
| WINSTON | 2023-11-05 18:10:36 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| kango | 2023-10-27 22:24:13 | 0 год | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LUCK | 2023-06-06 21:26:31 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| legioner | 2023-05-09 08:52:06 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| zloibala | 2023-02-18 18:19:30 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нагороди гравця
Нагороди, які отримав гравець: дати, кількість і посилання на переможців нагород.
Лучший на дробовике M3уб. с m3 shotgun1днів отримував
Лучший на пулеметеуб. с m2491днів отримував
Лучший на P 90уб. с p901днів отримував
Лучший на Mac 10уб. с mac101днів отримував| Дата | Нагорода | Дія | Кількість |
|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | Лучший на Mac 10 | уб. с mac10 | 1 |
| 2025-06-28 | Лучший на дробовике M3 | уб. с m3 shotgun | 8 |
| 2025-06-28 | Лучший на пулемете | уб. с m249 | 6 |
| 2025-06-28 | Лучший на P 90 | уб. с p90 | 2 |
Стрічки
Award of M3 Shotgun1
Award of MAC 101
Award of P901
Award of M249 Para1Дії гравця
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода гравцю |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Командні дії
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода команді |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Історія пінгу
| Дата | Карта | Пінг |
|---|---|---|
| Немає даних | ||
Сесії
| Час входу | Час виходу | Карта | Сервер | Країна |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 00:02:33 | de_2x2dust | 1 | ||
| 2026-06-11 20:11:34 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-06-08 15:04:09 | $1337$ | 1 | ||
| 2026-05-20 13:29:21 | $2000$ | 1 |


