Зіграй одну зібрану сесію та скороти розрив до гравця вище.
Профіль показує прогрес гравця, сильні сторони, активність, найближчих суперників і цілі для зростання в рейтингу.
хд
STEAM_ID: STEAM_0:0:189647766
Младенец (3ур)Прогрес гравця
Динаміка skill і змін за сесії.
Особистий прогрес
Підтримуй активність, захищай своє місце та скорочуй відрив до наступного гравця.
Досвід і ранг гравця
Дані з xp_stats: рівень, досвід, місце в загальній XP-таблиці та найближча ціль.
Улюблена зброя
Зброя, яку використовує гравець.
Влучання по тілу
Розподіл влучань за частинами тіла. Розмір точки показує, у яку частину тіла частіше влучали.
Вбивства за днями
Денна ефективність з історії гравця.
Точність за днями
Тренд точності на основі пострілів і влучань.
Час гри за днями
Щоденний час підключення в годинах.
Зміна навички за днями
Рух навички за останні дні.
Смерті по днях
Динаміка смертей за останні дні.
K/D по днях
Динаміка співвідношення вбивств і смертей.
Хедшоти по днях
Щоденний прогрес попадань у голову.
Спробуй підняти точність завдяки спокійній стрільбі та кращій позиції.
Підіймай відсоток HS і роби кожен раунд кроком до нового звання.
Грай регулярно, щоб профіль залишався активним і помітним у гонці.
Більше сфокусованого часу на сервері - більше шансів піднятися і зібрати нагороди.
Спробуй побити свою найкращу серію вбивств і втримати місце від переслідувачів.
Скорочуй розрив за досвідом і піднімайся вище в таблиці гравців.
Кількість серверів сайту, де вже є ігрова історія цього SteamID.
Профіль сайту
Додаткові публічні дані акаунта за SteamID з кешем на 30 хвилин.
Останні підключення на сайті
Дані з game_players_connect_global за SteamID гравця.
| Дата | Гравець | Сервер | Час гри | STATUS | Перевірено |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 11:30 | хд | 1 | 0 год | Не в грі | Ні |
| 2026-06-04 10:49 | хд | 23 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-03 18:51 | хд | 1 | 0 год | Не в грі | Ні |
| 2026-06-01 16:14 | хд | 1 | 0 год | Не в грі | Ні |
| 2026-05-29 14:34 | хд | 1 | 0 год | Не в грі | Ні |
| 2026-05-28 17:32 | хд | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-05-26 18:22 | хд | 23 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-05-25 13:52 | хд | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
Позиції гравця за серверами
На кожному сервері гравець має окреме місце та окремі очки навички.
| Сервер | POSITION | Очки | Вбивства | Смерті | K/D | Хедшоти | Час гри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] | #69 | 58 | 58 | 29 | 2.00 | 11 | 0 год |
Статистика вибраного сервера
Персональна статистика гравця на конкретному сервері без об'єднання з іншими рейтингами.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Хедшоти | 11 |
| Сесії | 14 |
| Час гри | 0 год |
План активності
Швидкий блок прогресу на основі поточної активності.
Дані гравця
Класичні дані профілю classic stats.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Справжнє ім'я | |
| Сайт | |
| Країна | ![]() |
| Місто | |
| Клан | |
| Створено | 2023-10-25 |
Зброя
Карти
| Карта | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| Немає зображенняawp_lego_2 | 40 | 7 | 17.5% |
| Немає зображенняawp_lego_3_v2 | 18 | 4 | 22.2% |
Суперники вище
Гравці, яких можна наздогнати наступними.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| Майонез | 1 046 | 0 | 0.84 | 48.1% |
| MarcоPlay.com | 1 048 | 2 | 1.51 | 51.3% |
| Dark King | 1 049 | 3 | 0.69 | 44.4% |
| ������ ������ | 1 058 | 12 | 0.93 | 45.0% |
| R1F1 | 1 061 | 15 | 1.95 | 33.9% |
Переслідувачі знизу
Гравці, які близько позаду.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| :BAROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON | 1 039 | 7 | 0.84 | 28.4% |
| 400kg | 1 035 | 11 | 3.00 | 20.8% |
| Воин.174 | 1 032 | 14 | 1.49 | 31.5% |
| css-mon | classic | 1 031 | 15 | 2.29 | 54.2% |
| KED | 1 031 | 15 | 1.56 | 64.0% |
| css-mon | classic | 1 024 | 22 | 16.00 | 25.0% |
Улюблені жертви
Гравці, яких ти вбиваєш найчастіше.
| Гравець | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| MarcоPlay.com | 19 | 4 | 21.1% |
| Doug | 8 | 1 | 12.5% |
| Colin | 6 | 1 | 16.7% |
| Matt | 6 | 1 | 16.7% |
| Andy | 5 | 1 | 20.0% |
| Scott | 4 | 1 | 25.0% |
| Xander | 3 | 0 | 0.0% |
| B R U T A L I Z M | 2 | 0 | 0.0% |
| MarcоPlay.com | 2 | 2 | 100.0% |
| Ethan | 2 | 0 | 0.0% |
| Finn | 1 | 0 | 0.0% |
Небезпечні суперники
Гравці, які найчастіше вбивають тебе.
| Гравець | Смерті | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| Colin | 7 | 1 | 14.3% |
| Matt | 7 | 1 | 14.3% |
| Doug | 3 | 0 | 0.0% |
| Scott | 3 | 2 | 66.7% |
| MarcоPlay.com | 2 | 0 | 0.0% |
| B R U T A L I Z M | 2 | 1 | 50.0% |
| Finn | 2 | 2 | 100.0% |
| Xander | 2 | 0 | 0.0% |
| Andy | 1 | 0 | 0.0% |
Ніки
| Назва | Останнє використання | Час гри | Використань | Вбивства | Смерті | Хедшоти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| хд | 2026-06-05 14:30:39 | 0 год | 14 | 58 | 29 | 11 |
| MARCOPLAY.COM | 2024-02-08 18:25:21 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Misha2023 | 2023-10-25 16:58:07 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нагороди гравця
Нагороди, які отримав гравець: дати, кількість і посилання на переможців нагород.
Лучший на AWPуб. с awp1днів отримував
Лучший свинорезпоножовщин1днів отримував
Лучший на диглахуб. с deagle1днів отримував| Дата | Нагорода | Дія | Кількість |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | Лучший на AWP | уб. с awp | 39 |
| 2026-05-25 | Лучший свинорез | поножовщин | 5 |
| 2026-05-25 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 3 |
Стрічки
Award of Combat Knife1
Award of AWP Sniper1
Award of Desert Eagle1Дії гравця
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода гравцю |
|---|---|---|---|
| Господство | 2 | 10 | 5 |
Командні дії
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода команді |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Історія пінгу
| Дата | Карта | Пінг |
|---|---|---|
| Немає даних | ||
Сесії
| Час входу | Час виходу | Карта | Сервер | Країна |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 14:30:39 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-06-03 21:51:36 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-01 19:14:18 | fy_pool_day_source | 1 | ||
| 2026-06-01 14:10:12 | de_2x2dust | 1 | ||
| 2026-05-29 17:30:17 | $6000$ | 1 | ||
| 2026-05-29 17:29:40 | $6000$ | 1 | ||
| 2026-05-29 17:27:40 | $6000$ | 1 | ||
| 2026-05-28 20:31:58 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-05-26 20:30:41 | awp_lego_3_v2 | 1 | ||
| 2026-05-25 16:37:40 | awp_lego_2 | 1 | ||
| 2026-05-25 16:25:16 | awp_lego_3_v2 | 1 | ||
| 2026-05-24 20:50:44 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-05-24 12:19:44 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-05-22 14:18:35 | de_boston | 1 |



