Зіграй одну зібрану сесію та скороти розрив до гравця вище.

Профессионал (40ур)Прогрес гравця
Динаміка skill і змін за сесії.
Особистий прогрес
Підтримуй активність, захищай своє місце та скорочуй відрив до наступного гравця.
Досвід і ранг гравця
Дані з xp_stats: рівень, досвід, місце в загальній XP-таблиці та найближча ціль.
Улюблена зброя
Зброя, яку використовує гравець.
Влучання по тілу
Розподіл влучань за частинами тіла. Розмір точки показує, у яку частину тіла частіше влучали.
Вбивства за днями
Денна ефективність з історії гравця.
Точність за днями
Тренд точності на основі пострілів і влучань.
Час гри за днями
Щоденний час підключення в годинах.
Зміна навички за днями
Рух навички за останні дні.
Смерті по днях
Динаміка смертей за останні дні.
K/D по днях
Динаміка співвідношення вбивств і смертей.
Хедшоти по днях
Щоденний прогрес попадань у голову.
Графік активності на сайті
Публічні дії профілю, знайденого за SteamID.
Спробуй підняти точність завдяки спокійній стрільбі та кращій позиції.
Підіймай відсоток HS і роби кожен раунд кроком до нового звання.
Грай регулярно, щоб профіль залишався активним і помітним у гонці.
Більше сфокусованого часу на сервері - більше шансів піднятися і зібрати нагороди.
Спробуй побити свою найкращу серію вбивств і втримати місце від переслідувачів.
Скорочуй розрив за досвідом і піднімайся вище в таблиці гравців.
Кількість серверів сайту, де вже є ігрова історія цього SteamID.
Профіль сайту
Додаткові публічні дані акаунта за SteamID з кешем на 30 хвилин.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Профіль на сайті | https://marcoplay.com/user/35954 |
| ID на сайті | 35954 |
| Логін | vp0t0k3 |
| Імʼя профілю | Мирослав |
| Реєстрація на сайті | 2024-12-07 |
| Останній візит на сайт | 335 д |
| Публічні файли | 0 |
| Коментарі форуму | 0 |
| Теми форуму | 0 |
| Перегляди тем | 0 |
| Оцінки | 0 |
| Статус профілю | |
| Про себе | |
| Група привілеїв | - |
| Зміни Steam | 0 |
| Скарги | 0 |
| Скарги надіслано | 0 |
| Активність на сайті | 0% |
| Серверів сайту | 1 |
| Ігровий час сайту | 1 год |
| Остання гра на сайті | 15 д |
Останні підключення на сайті
Дані з game_players_connect_global за SteamID гравця.
| Дата | Гравець | Сервер | Час гри | Статус | Перевірено |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 12:19 | zxwiq1n | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-07-03 11:09 | zxwiq1n | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-29 10:30 | zxwiq1n | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-28 10:06 | zxwiq1n | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-27 11:47 | zxwiq1n | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-26 20:02 | zxwiq1n | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-25 12:54 | zxwiq1n | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
Клани сайту
Групи, пов'язані з профілем гравця на сайті.
| Клан | Доступ | Приєднався |
|---|---|---|
| 1_UpSTRSHINA | 1 | 2025-04-29 |
Позиції гравця за серверами
На кожному сервері гравець має окреме місце та окремі очки навички.
| Сервер | POSITION | Очки | Вбивства | Смерті | K/D | Хедшоти | Час гри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] | #89 | 154 | 154 | 109 | 1.41 | 61 | 0 год |
| ..::: GG:::.. GUNGAME ● EASY [v93] | #9324 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 год |
Статистика вибраного сервера
Персональна статистика гравця на конкретному сервері без об'єднання з іншими рейтингами.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Хедшоти | 61 |
| Сесії | 8 |
| Час гри | 0 год |
План активності
Швидкий блок прогресу на основі поточної активності.
Дані гравця
Класичні дані профілю classic stats.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Справжнє ім'я | |
| Сайт | |
| Країна | |
| Місто | |
| Клан | |
| Створено | 2024-11-19 |
Зброя
Карти
Суперники вище
Гравці, яких можна наздогнати наступними.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| MarcоPlay.com | 2 347 | 4 | 1.75 | 54.5% |
| [GACHI] mda | 2 506 | 163 | 3.23 | 47.5% |
| Деймос | 2 881 | 538 | 1.25 | 44.2% |
| pandablya | 2 882 | 539 | 2.10 | 38.5% |
| ELY | 2 963 | 620 | 1.14 | 47.5% |
Переслідувачі знизу
Гравці, які близько позаду.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| BRZDSK!! | 2 284 | 59 | 1.65 | 38.8% |
| che cazzo vuoi | 2 189 | 154 | 3.29 | 53.9% |
| Silver | 2 111 | 232 | 3.96 | 70.3% |
| РЫЦАРЬ АДА | 2 045 | 298 | 0.99 | 33.4% |
| (1)MarcоPlay.com | 1 963 | 380 | 2.14 | 58.9% |
| ツ | 1 914 | 429 | 1.66 | 54.9% |
Улюблені жертви
Гравці, яких ти вбиваєш найчастіше.
Небезпечні суперники
Гравці, які найчастіше вбивають тебе.
Ніки
| Назва | Останнє використання | Час гри | Використань | Вбивства | Смерті | Хедшоти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zxwiq1n | 2026-07-17 15:19:05 | 4 год | 15 | 321 | 262 | 97 |
| vP0t0k3 | 2025-06-09 21:48:04 | 8 год | 28 | 592 | 364 | 219 |
| MarcоPlay.com | 2025-04-04 23:34:38 | 2 год | 9 | 71 | 37 | 36 |
| (1)MarcоPlay.com | 2025-03-20 20:57:04 | 0 год | 2 | 4 | 1 | 1 |
| v p0t0k3... | 2025-03-11 20:22:33 | 17 год | 45 | 1 306 | 737 | 484 |
| v p0t0k3 | 2025-01-31 18:11:24 | 2 д | 187 | 4 033 | 3 185 | 1 375 |
| akashi seijuro | 2025-01-25 16:55:28 | 0 год | 3 | 26 | 15 | 12 |
| v p0toK3 | 2024-11-19 16:27:22 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нагороди гравця
Нагороди, які отримав гравець: дати, кількість і посилання на переможців нагород.
Лучший на AWPуб. с awp11днів отримував
Лучший на диглахуб. с deagle8днів отримував
Лучший свинорезпоножовщин7днів отримував
USP Мастеруб. с usp6днів отримував
Лучший на TMPуб. с tmp6днів отримував
Лучший на AK47уб. с ak475днів отримував
Лучший подрывник с гранатыуб. с гранаты5днів отримував
Лучший на Glockуб. с glock5днів отримував
Победитель по кол-ву убийствубийств4днів отримував
Лучший на FAMASуб. с famas4днів отримував
Лучший на UMP 45уб. с ump454днів отримував
Лучший на пулеметеуб. с m2493днів отримував
Лучший на дробовике M3уб. с m3 shotgun3днів отримував
Лучший на Scoutуб. с scout3днів отримував
Лучший на MP5 Navyуб. с mp52днів отримував
Лучший на SG 552уб. с sg5522днів отримував
Победитель по Самоубийствсуицидов1днів отримував
Лучший на Galilуб. с galil1днів отримував| Дата | Нагорода | Дія | Кількість |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | Лучший на Scout | уб. с scout | 2 |
| 2026-06-26 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 6 |
| 2025-06-09 | Лучший на MP5 Navy | уб. с mp5 | 6 |
| 2025-06-07 | USP Мастер | уб. с usp | 5 |
| 2025-04-15 | Лучший подрывник с гранаты | уб. с гранаты | 4 |
| 2025-04-15 | Лучший на MP5 Navy | уб. с mp5 | 4 |
| 2025-04-15 | Лучший на TMP | уб. с tmp | 2 |
| 2025-04-07 | Победитель по кол-ву убийств | убийств | 239 |
| 2025-04-07 | Лучший на AWP | уб. с awp | 56 |
| 2025-04-07 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 37 |
| 2025-04-07 | Лучший свинорез | поножовщин | 12 |
| 2025-04-07 | Лучший на FAMAS | уб. с famas | 4 |
| 2025-04-07 | Лучший на Galil | уб. с galil | 3 |
| 2025-04-07 | Лучший на Glock | уб. с glock | 2 |
| 2025-04-07 | Лучший минер | установлено бомб | 1 |
| 2025-04-06 | Лучший на TMP | уб. с tmp | 1 |
| 2025-04-04 | Лучший на AK47 | уб. с ak47 | 22 |
| 2025-04-04 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 8 |
| 2025-04-04 | Лучший свинорез | поножовщин | 7 |
| 2025-04-04 | Лучший на UMP 45 | уб. с ump45 | 3 |
| 2025-04-04 | Лучший на P 228 | уб. с p228 | 2 |
| 2025-04-04 | Лучший на FAMAS | уб. с famas | 1 |
| 2025-04-04 | Лучший на дробовике M3 | уб. с m3 shotgun | 1 |
| 2025-04-04 | USP Мастер | уб. с usp | 1 |
Стрічки
Connection Time 75 Hours75
Connection Time 50 Hours50
Connection Time 25 Hours25
Bronze AWP Sniper5
Bronze USP5
Bronze HE Grenades5
Bronze Desert Eagle5
Bronze TMP5
Bronze AK475
Bronze Combat Knife5
Bronze Glock5
Award of USP1
Award of MP5 Navy1
Award of TMP1
Award of Famas1
Award of AWP Sniper1
Award of Combat Knife1
Award of M3 Shotgun1
Award of SG 5521
Award of Galil1
Award of Most Kills1
Award of Glock1
Award of Steyr Aug1
Award of M249 Para1Дії гравця
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода гравцю |
|---|---|---|---|
| Месть | 5 | 15 | 3 |
| Господство | 1 | 5 | 5 |
Командні дії
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода команді |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Історія пінгу
| Дата | Карта | Пінг |
|---|---|---|
| Немає даних | ||
Сесії по днях
Історія ігрових днів: скільки разів гравець заходив, скільки часу провів у грі та як зіграв за кожен день.
| Дата | Сесії | Час гри | Перший вхід | Останній вихід | Вбивства | Смерті | K/D | Хедшоти | Карти | Сервери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | 1 | 0 год | 15:11 | 15:11 | 13 | 11 | 1.18 | 6 | $2010$ | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 03.07.2026 | 1 | 0 год | 13:46 | 13:46 | 31 | 30 | 1.03 | 16 | $2000$ | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 29.06.2026 | 1 | 0 год | 13:25 | 13:25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | awp_lego_2 | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 28.06.2026 | 1 | 0 год | 12:53 | 12:53 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | aim_deagle7k | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 27.06.2026 | 1 | 0 год | 14:39 | 14:39 | 9 | 0 | 9.00 | 6 | $2000$ | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 26.06.2026 | 1 | 0 год | 22:41 | 22:41 | 55 | 29 | 1.90 | 27 | $2000$ | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 25.06.2026 | 2 | 0 год | 14:51 | 15:15 | 46 | 39 | 1.18 | 6 | $2000$, awp_lego_2 | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
Сесії
| Час входу | Час виходу | Карта | Сервер | Країна |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 15:11:01 | $2010$ | 1 | ||
| 2026-07-03 13:46:56 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-29 13:25:15 | awp_lego_2 | 1 | ||
| 2026-06-28 12:53:30 | aim_deagle7k | 1 | ||
| 2026-06-27 14:39:31 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-26 22:41:49 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-25 15:15:36 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-25 14:51:31 | awp_lego_2 | 1 |












