Зіграй одну зібрану сесію та скороти розрив до гравця вище.
Black Star
STEAM_ID: STEAM_0:0:717452676
Молокосос (5ур)Прогрес гравця
Динаміка skill і змін за сесії.
Особистий прогрес
Підтримуй активність, захищай своє місце та скорочуй відрив до наступного гравця.
Досвід і ранг гравця
Дані з xp_stats: рівень, досвід, місце в загальній XP-таблиці та найближча ціль.
Улюблена зброя
Зброя, яку використовує гравець.
Влучання по тілу
Розподіл влучань за частинами тіла. Розмір точки показує, у яку частину тіла частіше влучали.
Вбивства за днями
Денна ефективність з історії гравця.
Точність за днями
Тренд точності на основі пострілів і влучань.
Час гри за днями
Щоденний час підключення в годинах.
Зміна навички за днями
Рух навички за останні дні.
Смерті по днях
Динаміка смертей за останні дні.
K/D по днях
Динаміка співвідношення вбивств і смертей.
Хедшоти по днях
Щоденний прогрес попадань у голову.
Спробуй підняти точність завдяки спокійній стрільбі та кращій позиції.
Підіймай відсоток HS і роби кожен раунд кроком до нового звання.
Грай регулярно, щоб профіль залишався активним і помітним у гонці.
Більше сфокусованого часу на сервері - більше шансів піднятися і зібрати нагороди.
Спробуй побити свою найкращу серію вбивств і втримати місце від переслідувачів.
Скорочуй розрив за досвідом і піднімайся вище в таблиці гравців.
Кількість серверів сайту, де вже є ігрова історія цього SteamID.
Профіль сайту
Додаткові публічні дані акаунта за SteamID з кешем на 30 хвилин.
Останні підключення на сайті
Дані з game_players_connect_global за SteamID гравця.
| Дата | Гравець | Сервер | Час гри | Статус | Перевірено |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 12:26 | Black Star | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-05-27 08:19 | Flash001 | 1 | 0 год | Не в грі | Ні |
| 2026-05-21 12:14 | REVOLUTiON | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-05-15 08:57 | Шторм | 26 | 0 год | Не в грі | Ні |
| 2026-05-10 11:27 | Скорострел | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-05-09 13:56 | микрочелик | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-05-07 10:51 | Fantom666 | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-05-06 14:55 | Fantom666 | 30 | 0 год | Не в грі | Ні |
Позиції гравця за серверами
На кожному сервері гравець має окреме місце та окремі очки навички.
| Сервер | POSITION | Очки | Вбивства | Смерті | K/D | Хедшоти | Час гри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] | #166 | 32 | 32 | 16 | 2.00 | 22 | 0 год |
Статистика вибраного сервера
Персональна статистика гравця на конкретному сервері без об'єднання з іншими рейтингами.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Хедшоти | 22 |
| Сесії | 5 |
| Час гри | 0 год |
План активності
Швидкий блок прогресу на основі поточної активності.
Дані гравця
Класичні дані профілю classic stats.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Справжнє ім'я | |
| Сайт | |
| Країна | |
| Місто | |
| Клан | |
| Створено | 2026-04-06 |
Зброя
| Зброя | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS | Точність | Шкода |
|---|---|---|---|---|---|
deagle | 28 | 22 | 78.6% | 45.5% | 3 922 |
Карти
| Карта | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| Немає зображенняaim_deagle7k | 32 | 22 | 68.8% |
Суперники вище
Гравці, яких можна наздогнати наступними.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| ЧеснокЧесночёк | 932 | 0 | 0.45 | 35.0% |
| MarcоPlay.com | 933 | 1 | 0.82 | 61.9% |
| css-mon | classic | 934 | 2 | 0.69 | 12.5% |
| MarcоPlay.com | 936 | 4 | 0.27 | 20.0% |
| BEAM_SHARK | 937 | 5 | 0.79 | 29.5% |
Переслідувачі знизу
Гравці, які близько позаду.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| MarcоPlay.com | 931 | 1 | 1.28 | 31.1% |
| 312 | 930 | 2 | 0.72 | 47.6% |
| Dedbombom | 929 | 3 | 0.56 | 32.0% |
| 廾ÂŁ₭ | 926 | 6 | 1.00 | 44.0% |
| MarcoPlay.com | 924 | 8 | 0.58 | 36.8% |
| MarcоPlay.com | 924 | 8 | 0.67 | 44.4% |
Улюблені жертви
Гравці, яких ти вбиваєш найчастіше.
| Гравець | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| ОСК5 Шмель | 8 | 7 | 87.5% |
| Jeff | 8 | 6 | 75.0% |
| Shawn | 6 | 2 | 33.3% |
| Alfred | 6 | 6 | 100.0% |
| Mike | 4 | 1 | 25.0% |
Небезпечні суперники
Гравці, які найчастіше вбивають тебе.
| Гравець | Смерті | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| ОСК5 Шмель | 8 | 7 | 87.5% |
| Mike | 4 | 1 | 25.0% |
| Jeff | 3 | 0 | 0.0% |
| Alfred | 1 | 1 | 100.0% |
Ніки
| Назва | Останнє використання | Час гри | Використань | Вбивства | Смерті | Хедшоти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Star | 2026-06-01 15:26:40 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Flash001 | 2026-05-27 11:19:51 | 0 год | 3 | 0 | 0 | 0 |
| REVOLUTiON | 2026-05-21 15:03:06 | 0 год | 1 | 32 | 16 | 22 |
| Скорострел | 2026-05-10 14:27:39 | 0 год | 1 | 13 | 2 | 1 |
| микрочелик | 2026-05-09 16:56:25 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fantom666 | 2026-05-07 13:51:26 | 2 год | 15 | 122 | 104 | 36 |
Нагороди гравця
Нагороди, які отримав гравець: дати, кількість і посилання на переможців нагород.
Лучший на диглахуб. с deagle1днів отримував
Лучший на AWPуб. с awp1днів отримував
Лучший на Galilуб. с galil1днів отримував
Лучший на Augуб. с aug1днів отримував
Лучший на Five Sevenуб. с fiveseven1днів отримував
Лучший на дробовике M3уб. с m3 shotgun1днів отримував
Лучший на Scoutуб. с scout1днів отримував
Победитель по Самоубийствсуицидов1днів отримував
Лучший на SG 550уб. с sg5501днів отримував| Дата | Нагорода | Дія | Кількість |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 28 |
| 2026-05-21 | Победитель по Самоубийств | суицидов | 1 |
| 2026-05-01 | Лучший на Aug | уб. с aug | 3 |
| 2026-05-01 | Лучший на Five Seven | уб. с fiveseven | 3 |
| 2026-05-01 | Лучший на Scout | уб. с scout | 2 |
| 2026-05-01 | Лучший на SG 550 | уб. с sg550 | 1 |
| 2026-04-29 | Лучший на AWP | уб. с awp | 21 |
| 2026-04-29 | Лучший на Galil | уб. с galil | 9 |
| 2026-04-29 | Лучший на дробовике M3 | уб. с m3 shotgun | 3 |
Стрічки
Award of Five-Seven1
Award of Scout Elite1
Award of Galil1
Award of AWP Sniper1
Award of M3 Shotgun1
Award of Steyr Aug1
Award of Suicides1
Award of Desert Eagle1
Award of SG 5501Дії гравця
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода гравцю |
|---|---|---|---|
| Господство | 1 | 5 | 5 |
Командні дії
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода команді |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Історія пінгу
| Дата | Карта | Пінг |
|---|---|---|
| Немає даних | ||
Сесії по днях
Історія ігрових днів: скільки разів гравець заходив, скільки часу провів у грі та як зіграв за кожен день.
| Дата | Сесії | Час гри | Перший вхід | Останній вихід | Вбивства | Смерті | K/D | Хедшоти | Карти | Сервери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 1 | 0 год | 15:21 | 15:21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | awp_lego_2 | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 27.05.2026 | 3 | 0 год | 11:12 | 11:19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | awp_lego_2 | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 21.05.2026 | 1 | 0 год | 14:44 | 14:44 | 32 | 16 | 2.00 | 22 | aim_deagle7k | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
Сесії
| Час входу | Час виходу | Карта | Сервер | Країна |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 15:21:59 | awp_lego_2 | 1 | ||
| 2026-05-27 11:19:44 | awp_lego_2 | 1 | ||
| 2026-05-27 11:13:22 | awp_lego_2 | 1 | ||
| 2026-05-27 11:12:15 | awp_lego_2 | 1 | ||
| 2026-05-21 14:44:51 | aim_deagle7k | 1 |
