Зіграй одну зібрану сесію та скороти розрив до гравця вище.
"「N O _ T I M E」"
STEAM_ID: STEAM_0:1:348242453
Грудничек (4ур)Прогрес гравця
Динаміка skill і змін за сесії.
Особистий прогрес
Підтримуй активність, захищай своє місце та скорочуй відрив до наступного гравця.
Досвід і ранг гравця
Дані з xp_stats: рівень, досвід, місце в загальній XP-таблиці та найближча ціль.
Улюблена зброя
Зброя, яку використовує гравець.
Влучання по тілу
Розподіл влучань за частинами тіла. Розмір точки показує, у яку частину тіла частіше влучали.
Вбивства за днями
Денна ефективність з історії гравця.
Точність за днями
Тренд точності на основі пострілів і влучань.
Час гри за днями
Щоденний час підключення в годинах.
Зміна навички за днями
Рух навички за останні дні.
Смерті по днях
Динаміка смертей за останні дні.
K/D по днях
Динаміка співвідношення вбивств і смертей.
Хедшоти по днях
Щоденний прогрес попадань у голову.
Спробуй підняти точність завдяки спокійній стрільбі та кращій позиції.
Підіймай відсоток HS і роби кожен раунд кроком до нового звання.
Грай регулярно, щоб профіль залишався активним і помітним у гонці.
Більше сфокусованого часу на сервері - більше шансів піднятися і зібрати нагороди.
Спробуй побити свою найкращу серію вбивств і втримати місце від переслідувачів.
Скорочуй розрив за досвідом і піднімайся вище в таблиці гравців.
Кількість серверів сайту, де вже є ігрова історія цього SteamID.
Профіль сайту
Додаткові публічні дані акаунта за SteamID з кешем на 30 хвилин.
Останні підключення на сайті
Дані з game_players_connect_global за SteamID гравця.
| Дата | Гравець | Сервер | Час гри | Статус | Перевірено |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 23:10 | "「N O _ T I M E」" | 23 | 4 год | Не в грі | Так |
| 2026-09-11 21:31 | "「N O _ T I M E」" | 26 | 4 год | Не в грі | Так |
Позиції гравця за серверами
На кожному сервері гравець має окреме місце та окремі очки навички.
| Сервер | POSITION | Очки | Вбивства | Смерті | K/D | Хедшоти | Час гри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] | #104 | 124 | 124 | 71 | 1.75 | 68 | 0 год |
| ..::: GG:::.. GUNGAME ● EASY | #65 | 79 939 | 569 | 557 | 1.02 | 375 | 2 год |
| ..::: DM :::.. DEATHMATCH ● DRIVE | #68 | 1 773 | 412 | 456 | 0.90 | 217 | 7 год |
Статистика вибраного сервера
Персональна статистика гравця на конкретному сервері без об'єднання з іншими рейтингами.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| STEAM_ID | STEAM_0:1:348242453 |
| Вбивства | 569 |
| Смерті | 557 |
| Хедшоти | 375 |
| Відсоток HS | 65.9% |
| Час гри | 2 год |
| Точність | 27.6% |
| Асисти | 0 |
| Країна |
План активності
Швидкий блок прогресу на основі поточної активності.
Дані гравця
Класичні дані профілю classic stats.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Справжнє ім'я | |
| Сайт | |
| Країна | |
| Місто | |
| Клан | |
| Створено | 2026-09-11 |
Зброя
Карти
| Карта | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| Немає зображення$2000$ | 99 | 57 | 57.6% |
| Немає зображенняawp_lego_2 | 14 | 5 | 35.7% |
| Немає зображення$2010$ | 11 | 6 | 54.5% |
Суперники вище
Гравці, яких можна наздогнати наступними.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| kassap | 1 067 | 1 | 1.59 | 31.7% |
| MarcоPlay.com | 1 069 | 3 | 2.71 | 52.3% |
| ®LEPO1KA^_^ | 1 072 | 6 | 1.05 | 30.6% |
| TokaPь_1981 | 1 076 | 10 | 2.65 | 61.6% |
| MarcoPlay.com | 1 077 | 11 | 1.14 | 47.2% |
Переслідувачі знизу
Гравці, які близько позаду.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| pivpav | 1 061 | 5 | 1.34 | 44.7% |
| MarcоPlay.com | 1 055 | 11 | 1.55 | 52.5% |
| Dark King | 1 049 | 17 | 0.69 | 44.4% |
| Ssanina | 1 048 | 18 | 2.41 | 34.8% |
| ВАртан | 1 039 | 27 | 0.93 | 44.0% |
| Professional | 1 038 | 28 | 2.00 | 38.2% |
Улюблені жертви
Гравці, яких ти вбиваєш найчастіше.
Небезпечні суперники
Гравці, які найчастіше вбивають тебе.
Ніки
| Назва | Останнє використання | Час гри | Використань | Вбивства | Смерті | Хедшоти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "「N O _ T I M E」" | 2026-09-13 01:53:10 | 1 год | 25 | 124 | 71 | 68 |
Нагороди гравця
Нагороди, які отримав гравець: дати, кількість і посилання на переможців нагород.
Best Latencyms среднее соединение2днів отримував
Лучший на M4A1уб. с m4a11днів отримував
Лучший свинорезпоножовщин1днів отримував
Лучший на диглахуб. с deagle1днів отримував
Лучший на AWPуб. с awp1днів отримував
Лучший на FAMASуб. с famas1днів отримував| Дата | Нагорода | Дія | Кількість |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Лучший на M4A1 | уб. с m4a1 | 36 |
| 2026-09-12 | Best Latency | ms среднее соединение | 33 |
| 2026-09-12 | Лучший свинорез | поножовщин | 10 |
| 2026-09-12 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 5 |
| 2026-09-12 | Лучший на FAMAS | уб. с famas | 4 |
| 2026-09-11 | Best Latency | ms среднее соединение | 36 |
| 2026-09-11 | Лучший на AWP | уб. с awp | 5 |
Стрічки
Award of AWP Sniper1
Award of Famas1
Award of Colt M4A11
Award of Desert Eagle1
Award of Lowpinger1
Award of Combat Knife1Дії гравця
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода гравцю |
|---|---|---|---|
| Месть | 4 | 12 | 3 |
| Господство | 2 | 10 | 5 |
Командні дії
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода команді |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Історія пінгу
| Дата | Карта | Пінг |
|---|---|---|
| 2026-09-12 00:19:23 | $2000$ | 66 |
| 2026-09-11 23:51:38 | $2000$ | 74 |
| 2026-09-11 23:42:08 | $2000$ | 69 |
Сесії по днях
Історія ігрових днів: скільки разів гравець заходив, скільки часу провів у грі та як зіграв за кожен день.
| Дата | Сесії | Час гри | Перший вхід | Останній вихід | Вбивства | Смерті | K/D | Хедшоти | Карти | Сервери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | 1 | 0 год | 01:51 | 01:51 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | de_2x2dust | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 12.09.2026 | 13 | 0 год | 00:04 | 23:44 | 68 | 22 | 3.09 | 36 | $2000$, $2010$, $6000$, aim_deagle7k, awp_lego_2 | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 11.09.2026 | 7 | 0 год | 09:36 | 23:34 | 56 | 49 | 1.14 | 32 | $2000$, aim_deagle7k, awp_lego__2023, awp_lego_2, de_pyramid_css | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
Сесії
| Час входу | Час виходу | Карта | Сервер | Країна |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 01:51:29 | de_2x2dust | 1 | ||
| 2026-09-12 23:44:23 | $6000$ | 1 | ||
| 2026-09-12 20:36:02 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-09-12 18:41:34 | $6000$ | 1 | ||
| 2026-09-12 18:41:33 | $6000$ | 1 | ||
| 2026-09-12 14:53:20 | $2010$ | 1 | ||
| 2026-09-12 14:44:02 | awp_lego_2 | 1 | ||
| 2026-09-12 14:44:01 | awp_lego_2 | 1 | ||
| 2026-09-12 13:35:57 | awp_lego_2 | 1 | ||
| 2026-09-12 13:28:19 | awp_lego_2 | 1 | ||
| 2026-09-12 13:17:41 | awp_lego_2 | 1 | ||
| 2026-09-12 11:16:47 | aim_deagle7k | 1 | ||
| 2026-09-12 00:04:38 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-09-12 00:04:37 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-09-11 23:34:09 | de_pyramid_css | 1 | ||
| 2026-09-11 22:24:13 | awp_lego_2 | 1 | ||
| 2026-09-11 22:24:12 | awp_lego_2 | 1 | ||
| 2026-09-11 11:53:22 | aim_deagle7k | 1 | ||
| 2026-09-11 11:53:22 | aim_deagle7k | 1 | ||
| 2026-09-11 09:57:51 | $2000$ | 1 |







