Зіграй одну зібрану сесію та скороти розрив до гравця вище.
Профіль показує прогрес гравця, сильні сторони, активність, найближчих суперників і цілі для зростання в рейтингу.

Учитель (52ур)Прогрес гравця
Динаміка skill і змін за сесії.
Особистий прогрес
Підтримуй активність, захищай своє місце та скорочуй відрив до наступного гравця.
Досвід і ранг гравця
Дані з xp_stats: рівень, досвід, місце в загальній XP-таблиці та найближча ціль.
Улюблена зброя
Зброя, яку використовує гравець.
Влучання по тілу
Розподіл влучань за частинами тіла. Розмір точки показує, у яку частину тіла частіше влучали.
Вбивства за днями
Денна ефективність з історії гравця.
Точність за днями
Тренд точності на основі пострілів і влучань.
Час гри за днями
Щоденний час підключення в годинах.
Зміна навички за днями
Рух навички за останні дні.
Смерті по днях
Динаміка смертей за останні дні.
K/D по днях
Динаміка співвідношення вбивств і смертей.
Хедшоти по днях
Щоденний прогрес попадань у голову.
Графік активності на сайті
Публічні дії профілю, знайденого за SteamID.
Спробуй підняти точність завдяки спокійній стрільбі та кращій позиції.
Підіймай відсоток HS і роби кожен раунд кроком до нового звання.
Грай регулярно, щоб профіль залишався активним і помітним у гонці.
Більше сфокусованого часу на сервері - більше шансів піднятися і зібрати нагороди.
Спробуй побити свою найкращу серію вбивств і втримати місце від переслідувачів.
Скорочуй розрив за досвідом і піднімайся вище в таблиці гравців.
Кількість серверів сайту, де вже є ігрова історія цього SteamID.
Профіль сайту
Додаткові публічні дані акаунта за SteamID з кешем на 30 хвилин.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Профіль на сайті | https://marcoplay.com/user/35348 |
| ID на сайті | 35348 |
| Логін | дикийбарс |
| Імʼя профілю | Виталик |
| Реєстрація на сайті | 2023-06-17 |
| Останній візит на сайт | 133 д |
| Публічні файли | 0 |
| Коментарі форуму | 0 |
| Теми форуму | 0 |
| Перегляди тем | 0 |
| Оцінки | 1 |
| Статус профілю | поднимаю настроение чисто по прыколу и люблю поднимать топ |
| Про себе | не очень я такой |
| Група привілеїв | - |
| Зміни Steam | 0 |
| Скарги | 0 |
| Скарги надіслано | 0 |
| Активність на сайті | 0% |
| Серверів сайту | 3 |
| Ігровий час сайту | 4 д |
| Остання гра на сайті | 257 д |
Останні підключення на сайті
Дані з game_players_connect_global за SteamID гравця.
| Дата | Гравець | Сервер | Час гри | STATUS | Перевірено |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-02 16:41 | MarcоPlay.com | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2025-09-19 14:46 | MarcоPlay.com | 23 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2025-09-13 07:21 | MarcоPlay.com | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2025-09-08 19:40 | MarcоPlay.com | 23 | 2 год | Не в грі | Так |
| 2025-09-07 19:07 | MarcоPlay.com | 1 | 1 год | Не в грі | Так |
| 2025-09-06 20:42 | MarcоPlay.com | 23 | 4 год | Не в грі | Так |
| 2025-09-05 20:51 | (1)MarcоPlay.com | 23 | 4 год | Не в грі | Так |
| 2025-09-04 19:30 | MarcоPlay.com | 23 | 1 год | Не в грі | Так |
Клани сайту
Групи, пов'язані з профілем гравця на сайті.
| Клан | Доступ | Приєднався |
|---|---|---|
| 606 | 1 | 2026-04-24 |
| 1_UpSTRSHINA | 1 | 2026-02-08 |
| PIZDUY DAMOY x | 1 | 2025-08-22 |
| all sleep | 1 | 2025-08-22 |
| The Legends × | 1 | 2024-12-12 |
Позиції гравця за серверами
На кожному сервері гравець має окреме місце та окремі очки навички.
| Сервер | POSITION | Очки | Вбивства | Смерті | K/D | Хедшоти | Час гри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] | #195 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 год |
| .::ZM::. ZOMBIE ● EVOLUTION [v93] | #1195 | 696 | 32 | 30 | 1.07 | 1 | 3 год |
| ..::: GG:::.. GUNGAME ● EASY [v93] | #320 | 54 410 | 3 171 | 4 282 | 0.74 | 1 652 | 1 д |
Статистика вибраного сервера
Персональна статистика гравця на конкретному сервері без об'єднання з іншими рейтингами.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Хедшоти | 0 |
| Сесії | 0 |
| Час гри | 0 год |
План активності
Швидкий блок прогресу на основі поточної активності.
Дані гравця
Класичні дані профілю classic stats.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Справжнє ім'я | |
| Сайт | |
| Країна | ![]() |
| Місто | |
| Клан | |
| Створено | 2023-06-06 |
Зброя
| Зброя | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS | Точність | Шкода |
|---|---|---|---|---|---|
| Немає даних | |||||
Карти
| Карта | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Суперники вище
Гравці, яких можна наздогнати наступними.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| Chort | 6 015 | 266 | 1.42 | 36.1% |
| bugs1r | 6 633 | 884 | 3.01 | 55.6% |
| Chesny | 7 973 | 2 224 | 2.15 | 51.8% |
| Ненадежный ÐenMix | 9 974 | 4 225 | 1.94 | 42.1% |
| ILLYUZIYA | 10 798 | 5 049 | 2.95 | 47.7% |
| 76561199148630265 | 12 405 | 6 656 | 1.28 | 49.7% |
Переслідувачі знизу
Гравці, які близько позаду.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| destroy | 5 731 | 18 | 1.38 | 54.0% |
| DmitriyYurievich | 4 959 | 790 | 1.41 | 35.2% |
| FLÜGEGEHIMARS | 3 139 | 2 610 | 1.38 | 49.8% |
| ELY | 2 963 | 2 786 | 1.14 | 47.5% |
| Деймос | 2 877 | 2 872 | 1.25 | 44.5% |
| [GACHI] mda | 2 417 | 3 332 | 3.24 | 47.4% |
Улюблені жертви
Гравці, яких ти вбиваєш найчастіше.
| Гравець | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Небезпечні суперники
Гравці, які найчастіше вбивають тебе.
| Гравець | Смерті | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Ніки
| Назва | Останнє використання | Час гри | Використань | Вбивства | Смерті | Хедшоти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MarcоPlay.com | 2025-10-02 19:38:57 | 1 д | 132 | 2 131 | 1 214 | 795 |
| дикий | 2025-09-08 15:55:35 | 9 год | 27 | 924 | 358 | 356 |
| дикий\ | 2025-09-08 15:35:33 | 0 год | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (1)MarcоPlay.com | 2025-09-08 13:00:21 | 8 год | 29 | 363 | 234 | 130 |
| (2)MarcоPlay.com | 2025-08-20 14:10:36 | 0 год | 3 | 18 | 18 | 10 |
Нагороди гравця
Нагороди, які отримав гравець: дати, кількість і посилання на переможців нагород.
Победитель по Самоубийствсуицидов35днів отримував
Лучший свинорезпоножовщин23днів отримував
Лучший на скоростреле G3 SG1уб. с g3sg123днів отримував
Лучший на SG 550уб. с sg55023днів отримував
Победитель по кол-ву убийствубийств19днів отримував
Лучший на дробовике M3уб. с m3 shotgun18днів отримував
Лучший на пулеметеуб. с m24917днів отримував
Лучший на M4A1уб. с m4a116днів отримував
Лучший на Galilуб. с galil14днів отримував
Лучший на FAMASуб. с famas14днів отримував
Лучший на AWPуб. с awp13днів отримував
Лучший на XM1014уб. с xm101413днів отримував
USP Мастеруб. с usp13днів отримував
Лучший на диглахуб. с deagle12днів отримував
Лучший на AK47уб. с ak4711днів отримував
Лучший на SG 552уб. с sg55211днів отримував
Лучший на Scoutуб. с scout9днів отримував
Лучший подрывник с гранатыуб. с гранаты9днів отримував| Дата | Нагорода | Дія | Кількість |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | Лучший на M4A1 | уб. с m4a1 | 33 |
| 2025-09-08 | Лучший подрывник с гранаты | уб. с гранаты | 3 |
| 2025-09-08 | Победитель по Самоубийств | суицидов | 2 |
| 2025-09-08 | Лучший на FAMAS | уб. с famas | 1 |
| 2025-09-07 | Лучший на M4A1 | уб. с m4a1 | 20 |
| 2025-09-06 | Лучший на FAMAS | уб. с famas | 5 |
| 2025-09-06 | Лучший подрывник с гранаты | уб. с гранаты | 5 |
| 2025-09-06 | Лучший на Galil | уб. с galil | 2 |
| 2025-09-06 | Лучший на XM1014 | уб. с xm1014 | 1 |
| 2025-09-04 | Лучший на AK47 | уб. с ak47 | 39 |
| 2025-09-04 | Лучший на Galil | уб. с galil | 3 |
| 2025-09-02 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 7 |
| 2025-09-02 | Лучший на Galil | уб. с galil | 6 |
| 2025-09-02 | Победитель по Самоубийств | суицидов | 2 |
| 2025-09-02 | Лучший на MP5 Navy | уб. с mp5 | 1 |
| 2025-09-01 | Победитель по кол-ву убийств | убийств | 426 |
| 2025-09-01 | Лучший на AK47 | уб. с ak47 | 207 |
| 2025-09-01 | Лучший на M4A1 | уб. с m4a1 | 130 |
| 2025-09-01 | Лучший на AWP | уб. с awp | 16 |
| 2025-09-01 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 14 |
| 2025-09-01 | Лучший на FAMAS | уб. с famas | 12 |
| 2025-09-01 | Лучший подрывник с гранаты | уб. с гранаты | 9 |
| 2025-09-01 | Лучший на Galil | уб. с galil | 8 |
| 2025-09-01 | Лучший на дробовике M3 | уб. с m3 shotgun | 6 |
Стрічки
Дії гравця
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода гравцю |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Командні дії
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода команді |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Історія пінгу
| Дата | Карта | Пінг |
|---|---|---|
| Немає даних | ||
Сесії
| Час входу | Час виходу | Карта | Сервер | Країна |
|---|---|---|---|---|
| Немає даних | ||||

