Зіграй одну зібрану сесію та скороти розрив до гравця вище.
Malik
STEAM_ID: STEAM_0:0:648548549
Наркоман (21ур)Прогрес гравця
Динаміка skill і змін за сесії.
Особистий прогрес
Підтримуй активність, захищай своє місце та скорочуй відрив до наступного гравця.
Досвід і ранг гравця
Дані з xp_stats: рівень, досвід, місце в загальній XP-таблиці та найближча ціль.
Улюблена зброя
Зброя, яку використовує гравець.
Влучання по тілу
Розподіл влучань за частинами тіла. Розмір точки показує, у яку частину тіла частіше влучали.
Вбивства за днями
Денна ефективність з історії гравця.
Точність за днями
Тренд точності на основі пострілів і влучань.
Час гри за днями
Щоденний час підключення в годинах.
Зміна навички за днями
Рух навички за останні дні.
Смерті по днях
Динаміка смертей за останні дні.
K/D по днях
Динаміка співвідношення вбивств і смертей.
Хедшоти по днях
Щоденний прогрес попадань у голову.
Спробуй підняти точність завдяки спокійній стрільбі та кращій позиції.
Підіймай відсоток HS і роби кожен раунд кроком до нового звання.
Грай регулярно, щоб профіль залишався активним і помітним у гонці.
Більше сфокусованого часу на сервері - більше шансів піднятися і зібрати нагороди.
Спробуй побити свою найкращу серію вбивств і втримати місце від переслідувачів.
Скорочуй розрив за досвідом і піднімайся вище в таблиці гравців.
Кількість серверів сайту, де вже є ігрова історія цього SteamID.
Профіль сайту
Додаткові публічні дані акаунта за SteamID з кешем на 30 хвилин.
Останні підключення на сайті
Дані з game_players_connect_global за SteamID гравця.
| Дата | Гравець | Сервер | Час гри | Статус | Перевірено |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 18:29 | Malik | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-07-14 18:47 | Malik | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-07-10 13:21 | Malik | 1 | 0 год | Не в грі | Ні |
| 2026-07-05 19:01 | Malik | 1 | 0 год | Не в грі | Ні |
| 2026-03-29 10:58 | Malik | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-03-23 16:35 | Malik | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-03-18 18:41 | Malik | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-03-03 06:42 | Malik | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
Позиції гравця за серверами
На кожному сервері гравець має окреме місце та окремі очки навички.
| Сервер | POSITION | Очки | Вбивства | Смерті | K/D | Хедшоти | Час гри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] | #245 | 4 | 4 | 3 | 1.33 | 2 | 0 год |
Статистика вибраного сервера
Персональна статистика гравця на конкретному сервері без об'єднання з іншими рейтингами.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Хедшоти | 2 |
| Сесії | 7 |
| Час гри | 0 год |
План активності
Швидкий блок прогресу на основі поточної активності.
Дані гравця
Класичні дані профілю classic stats.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Справжнє ім'я | |
| Сайт | |
| Країна | |
| Місто | |
| Клан | |
| Створено | 2026-01-28 |
Зброя
Карти
| Карта | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| Немає зображення$6000$ | 4 | 2 | 50.0% |
Суперники вище
Гравці, яких можна наздогнати наступними.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| ОСК5 Шмель | 580 | 7 | 1.26 | 38.4% |
| MarcоPlay.com | 640 | 67 | 0.84 | 43.0% |
| хороший | 646 | 73 | 0.91 | 33.9% |
| css-mon | classic | 646 | 73 | 0.25 | 24.5% |
| fonseca | 673 | 100 | 1.11 | 35.0% |
Переслідувачі знизу
Гравці, які близько позаду.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| trim04 | 556 | 17 | 0.81 | 30.8% |
| Hunter | 500 | 73 | 1.14 | 42.1% |
| MarcoPlay.com | 422 | 151 | 0.26 | 35.7% |
| Artur-07Rus | 420 | 153 | 0.32 | 37.0% |
| -=WAGNER ︻デ═一 | 355 | 218 | 1.11 | 33.8% |
| MarcoPlay.com | 251 | 322 | 0.55 | 36.4% |
Улюблені жертви
Гравці, яких ти вбиваєш найчастіше.
Небезпечні суперники
Гравці, які найчастіше вбивають тебе.
Ніки
| Назва | Останнє використання | Час гри | Використань | Вбивства | Смерті | Хедшоти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malik | 2026-07-18 21:29:35 | 22 год | 103 | 1 423 | 1 261 | 666 |
Нагороди гравця
Нагороди, які отримав гравець: дати, кількість і посилання на переможців нагород.
Лучший на SG 552уб. с sg5526днів отримував
Лучший на Galilуб. с galil5днів отримував
Лучший на Augуб. с aug3днів отримував
Лучший на UMP 45уб. с ump453днів отримував
Лучший на TMPуб. с tmp2днів отримував
Лучший на Five Sevenуб. с fiveseven2днів отримував
Лучший на Glockуб. с glock2днів отримував
Лучший свинорезпоножовщин1днів отримував
USP Мастеруб. с usp1днів отримував
Лучший на P 90уб. с p901днів отримував| Дата | Нагорода | Дія | Кількість |
|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | Лучший на Galil | уб. с galil | 8 |
| 2026-02-22 | Лучший на Five Seven | уб. с fiveseven | 1 |
| 2026-02-21 | Лучший на Aug | уб. с aug | 6 |
| 2026-02-21 | Лучший на TMP | уб. с tmp | 3 |
| 2026-02-21 | Лучший на Five Seven | уб. с fiveseven | 3 |
| 2026-02-21 | Лучший на SG 552 | уб. с sg552 | 2 |
| 2026-02-12 | Лучший на SG 552 | уб. с sg552 | 7 |
| 2026-02-12 | Лучший на P 90 | уб. с p90 | 1 |
| 2026-02-11 | Лучший на Galil | уб. с galil | 11 |
| 2026-02-08 | Лучший на Aug | уб. с aug | 11 |
| 2026-02-08 | Лучший на SG 552 | уб. с sg552 | 4 |
| 2026-02-08 | USP Мастер | уб. с usp | 2 |
| 2026-02-07 | Лучший на UMP 45 | уб. с ump45 | 8 |
| 2026-02-07 | Лучший на SG 552 | уб. с sg552 | 6 |
| 2026-02-07 | Лучший свинорез | поножовщин | 6 |
| 2026-02-07 | Лучший на TMP | уб. с tmp | 2 |
| 2026-02-07 | Лучший на Glock | уб. с glock | 2 |
| 2026-02-07 | Лучший на Aug | уб. с aug | 1 |
| 2026-02-01 | Лучший на Galil | уб. с galil | 8 |
| 2026-01-31 | Лучший на SG 552 | уб. с sg552 | 6 |
| 2026-01-31 | Лучший на UMP 45 | уб. с ump45 | 3 |
| 2026-01-30 | Лучший на Galil | уб. с galil | 13 |
| 2026-01-29 | Лучший на SG 552 | уб. с sg552 | 7 |
| 2026-01-29 | Лучший на Galil | уб. с galil | 4 |
Стрічки
Bronze SG 5525
Bronze Galil5
Award of Steyr Aug1
Award of Galil1
Award of P901
Award of TMP1
Award of Glock1
Award of Five-Seven1
Award of USP1
Award of UMP 451
Award of Combat Knife1
Award of SG 5521Дії гравця
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода гравцю |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Командні дії
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода команді |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Історія пінгу
| Дата | Карта | Пінг |
|---|---|---|
| Немає даних | ||
Сесії по днях
Історія ігрових днів: скільки разів гравець заходив, скільки часу провів у грі та як зіграв за кожен день.
| Дата | Сесії | Час гри | Перший вхід | Останній вихід | Вбивства | Смерті | K/D | Хедшоти | Карти | Сервери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2026 | 2 | 0 год | 07:29 | 21:23 | 4 | 3 | 1.33 | 2 | $6000$, de_dust2 | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 14.07.2026 | 2 | 0 год | 09:36 | 20:23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | $2000$, de_boston | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 10.07.2026 | 2 | 0 год | 16:20 | 16:21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | awp_lego_3_v2 | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
| 05.07.2026 | 1 | 0 год | 22:01 | 22:01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | $3000$ | .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] |
Сесії
| Час входу | Час виходу | Карта | Сервер | Країна |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 21:23:59 | $6000$ | 1 | ||
| 2026-07-18 07:29:41 | de_dust2 | 1 | ||
| 2026-07-14 20:23:57 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-07-14 09:36:03 | de_boston | 1 | ||
| 2026-07-10 16:21:05 | awp_lego_3_v2 | 1 | ||
| 2026-07-10 16:20:54 | awp_lego_3_v2 | 1 | ||
| 2026-07-05 22:01:27 | $3000$ | 1 |

