Зіграй одну зібрану сесію та скороти розрив до гравця вище.
Профіль показує прогрес гравця, сильні сторони, активність, найближчих суперників і цілі для зростання в рейтингу.
vrs2009
STEAM_ID: STEAM_0:0:626466366
Трус (16ур)Прогрес гравця
Динаміка skill і змін за сесії.
Особистий прогрес
Підтримуй активність, захищай своє місце та скорочуй відрив до наступного гравця.
Досвід і ранг гравця
Дані з xp_stats: рівень, досвід, місце в загальній XP-таблиці та найближча ціль.
Улюблена зброя
Зброя, яку використовує гравець.
Влучання по тілу
Розподіл влучань за частинами тіла. Розмір точки показує, у яку частину тіла частіше влучали.
Вбивства за днями
Денна ефективність з історії гравця.
Точність за днями
Тренд точності на основі пострілів і влучань.
Час гри за днями
Щоденний час підключення в годинах.
Зміна навички за днями
Рух навички за останні дні.
Смерті по днях
Динаміка смертей за останні дні.
K/D по днях
Динаміка співвідношення вбивств і смертей.
Хедшоти по днях
Щоденний прогрес попадань у голову.
Спробуй підняти точність завдяки спокійній стрільбі та кращій позиції.
Підіймай відсоток HS і роби кожен раунд кроком до нового звання.
Грай регулярно, щоб профіль залишався активним і помітним у гонці.
Більше сфокусованого часу на сервері - більше шансів піднятися і зібрати нагороди.
Спробуй побити свою найкращу серію вбивств і втримати місце від переслідувачів.
Скорочуй розрив за досвідом і піднімайся вище в таблиці гравців.
Кількість серверів сайту, де вже є ігрова історія цього SteamID.
Профіль сайту
Додаткові публічні дані акаунта за SteamID з кешем на 30 хвилин.
Останні підключення на сайті
Дані з game_players_connect_global за SteamID гравця.
| Дата | Гравець | Сервер | Час гри | STATUS | Перевірено |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 11:12 | vrs2009 | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-11 12:04 | vrs2009 | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-09 12:07 | vrs2009 | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-08 13:39 | vrs2009 | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-05 12:13 | MarcoPlay.com | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-04 13:00 | (1)MarcoPlay.com | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-03 11:42 | MarcoPlay.com | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
| 2026-06-02 13:06 | MarcoPlay.com | 1 | 0 год | Не в грі | Так |
Позиції гравця за серверами
На кожному сервері гравець має окреме місце та окремі очки навички.
| Сервер | POSITION | Очки | Вбивства | Смерті | K/D | Хедшоти | Час гри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .::Public::.international [MARCOPLAY.COM] | #15 | 136 | 136 | 141 | 0.96 | 61 | 0 год |
Статистика вибраного сервера
Персональна статистика гравця на конкретному сервері без об'єднання з іншими рейтингами.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Хедшоти | 61 |
| Сесії | 54 |
| Час гри | 0 год |
План активності
Швидкий блок прогресу на основі поточної активності.
Дані гравця
Класичні дані профілю classic stats.
| Поле | Досвід |
|---|---|
| Справжнє ім'я | |
| Сайт | |
| Країна | ![]() |
| Місто | |
| Клан | |
| Створено | 2026-03-18 |
Зброя
Карти
| Карта | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| Немає зображення$2000$ | 74 | 31 | 41.9% |
| Немає зображення$6000$ | 19 | 4 | 21.1% |
| Немає зображенняawp_lego__2023 | 14 | 5 | 35.7% |
| Немає зображення$1337$ | 13 | 10 | 76.9% |
| Немає зображенняawp_lego_3_v2 | 10 | 8 | 80.0% |
| Немає зображенняawp_lego_2 | 6 | 3 | 50.0% |
Суперники вище
Гравці, яких можна наздогнати наступними.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| Hunter | 500 | 19 | 1.14 | 42.1% |
| Artur-07Rus | 551 | 70 | 0.30 | 43.1% |
| css-mon | classic | 646 | 165 | 0.25 | 24.5% |
| хороший | 659 | 178 | 0.89 | 34.2% |
| MarcоPlay.com | 659 | 178 | 0.86 | 43.0% |
Переслідувачі знизу
Гравці, які близько позаду.
| Гравець | Навичка | Розрив | K/D | Відсоток HS |
|---|---|---|---|---|
| MarcoPlay.com | 422 | 59 | 0.26 | 35.7% |
| MarcoPlay.com | 317 | 164 | 0.50 | 34.5% |
| unequal¯\_(ツ)_/¯ | 0 | 481 | 0.65 | 26.1% |
| MarcоPlay.com | 0 | 481 | 0.72 | 45.7% |
Улюблені жертви
Гравці, яких ти вбиваєш найчастіше.
| Гравець | Вбивства | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| ОСК5 Шмель | 15 | 10 | 66.7% |
| Jon | 13 | 2 | 15.4% |
| Will | 8 | 2 | 25.0% |
| Andy | 7 | 4 | 57.1% |
| Dustin | 7 | 4 | 57.1% |
| Jerry | 7 | 5 | 71.4% |
| Bill | 6 | 5 | 83.3% |
| Derek | 6 | 4 | 66.7% |
| Norm | 6 | 4 | 66.7% |
| `NeR4iq ;c | 5 | 0 | 0.0% |
| Harold | 4 | 2 | 50.0% |
| Ethan | 4 | 3 | 75.0% |
| pupsik Старший | 4 | 4 | 100.0% |
| Ian | 4 | 0 | 0.0% |
| Doug | 3 | 2 | 66.7% |
Небезпечні суперники
Гравці, які найчастіше вбивають тебе.
| Гравець | Смерті | Хедшоти | Відсоток HS |
|---|---|---|---|
| `NeR4iq ;c | 34 | 20 | 58.8% |
| ОСК5 Шмель | 18 | 5 | 27.8% |
| pupsik Старший | 8 | 2 | 25.0% |
| Simon | 7 | 6 | 85.7% |
| Limon4ik | 6 | 6 | 100.0% |
| MarcoPlay.com | 5 | 2 | 40.0% |
| Wayne | 5 | 0 | 0.0% |
| Wade | 5 | 0 | 0.0% |
| Kevin | 4 | 0 | 0.0% |
| Ian | 4 | 1 | 25.0% |
| Fillin | 3 | 2 | 66.7% |
| Jon | 3 | 0 | 0.0% |
| -=WAGNER ︻デ═一 | 3 | 2 | 66.7% |
| Mark | 3 | 1 | 33.3% |
| Will | 2 | 0 | 0.0% |
Ніки
| Назва | Останнє використання | Час гри | Використань | Вбивства | Смерті | Хедшоти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vrs2009 | 2026-06-16 16:28:21 | 17 год | 154 | 909 | 835 | 382 |
| MarcoPlay.com | 2026-06-08 14:49:47 | 1 год | 16 | 30 | 17 | 16 |
| (1)MarcoPlay.com | 2026-06-04 16:00:36 | 0 год | 1 | 6 | 9 | 3 |
| MarcоPlay.com | 2026-03-18 15:29:35 | 0 год | 2 | 6 | 5 | 3 |
Нагороди гравця
Нагороди, які отримав гравець: дати, кількість і посилання на переможців нагород.
Лучший на MP5 Navyуб. с mp58днів отримував
Лучший на Augуб. с aug8днів отримував
Лучший на SG 552уб. с sg5527днів отримував
Лучший на пулеметеуб. с m2494днів отримував
Лучший на Galilуб. с galil3днів отримував
Лучший на AWPуб. с awp2днів отримував
Лучший на AK47уб. с ak471днів отримував
Лучший на диглахуб. с deagle1днів отримував
Лучший на SG 550уб. с sg5501днів отримував
Лучший на Glockуб. с glock1днів отримував
Лучший на Mac 10уб. с mac101днів отримував
Лучший на UMP 45уб. с ump451днів отримував| Дата | Нагорода | Дія | Кількість |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Лучший на Galil | уб. с galil | 4 |
| 2026-06-09 | Лучший на AWP | уб. с awp | 4 |
| 2026-06-08 | Лучший на AK47 | уб. с ak47 | 3 |
| 2026-06-04 | Лучший на диглах | уб. с deagle | 3 |
| 2026-05-19 | Лучший на AWP | уб. с awp | 12 |
| 2026-05-19 | Лучший на MP5 Navy | уб. с mp5 | 1 |
| 2026-05-13 | Лучший на SG 552 | уб. с sg552 | 22 |
| 2026-05-06 | Лучший на SG 552 | уб. с sg552 | 7 |
| 2026-05-06 | Лучший на пулемете | уб. с m249 | 7 |
| 2026-05-06 | Лучший на Aug | уб. с aug | 1 |
| 2026-05-04 | Лучший на Aug | уб. с aug | 7 |
| 2026-04-30 | Лучший на MP5 Navy | уб. с mp5 | 9 |
| 2026-04-29 | Лучший на SG 552 | уб. с sg552 | 8 |
| 2026-04-29 | Лучший на MP5 Navy | уб. с mp5 | 5 |
| 2026-04-29 | Лучший на Aug | уб. с aug | 1 |
| 2026-04-28 | Лучший на пулемете | уб. с m249 | 4 |
| 2026-04-28 | Лучший на SG 552 | уб. с sg552 | 3 |
| 2026-04-09 | Лучший на пулемете | уб. с m249 | 6 |
| 2026-04-09 | Лучший на Aug | уб. с aug | 6 |
| 2026-04-09 | Лучший на MP5 Navy | уб. с mp5 | 5 |
| 2026-04-09 | Лучший на Glock | уб. с glock | 2 |
| 2026-04-08 | Лучший на Galil | уб. с galil | 9 |
| 2026-04-08 | Лучший на MP5 Navy | уб. с mp5 | 6 |
| 2026-04-06 | Лучший на MP5 Navy | уб. с mp5 | 14 |
Стрічки
Bronze Steyr Aug5
Bronze MP5 Navy5
Bronze SG 5525
Award of M249 Para1
Award of AK471
Award of MAC 101
Award of UMP 451
Award of Glock1
Award of SG 5501
Award of AWP Sniper1
Award of MP5 Navy1
Award of Galil1
Award of Steyr Aug1
Award of SG 5521
Award of Desert Eagle1Дії гравця
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода гравцю |
|---|---|---|---|
| Господство | 1 | 5 | 5 |
| Месть | 1 | 3 | 3 |
Командні дії
| Дія | Кількість | Бонус | Нагорода команді |
|---|---|---|---|
| Немає даних | |||
Історія пінгу
| Дата | Карта | Пінг |
|---|---|---|
| Немає даних | ||
Сесії
| Час входу | Час виходу | Карта | Сервер | Країна |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 16:22:29 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-16 14:53:26 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-16 13:31:34 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-16 10:36:18 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-15 13:55:19 | de_dust2 | 1 | ||
| 2026-06-11 14:57:29 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-11 10:03:45 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-09 14:56:24 | $6000$ | 1 | ||
| 2026-06-08 16:30:18 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-06-08 15:33:43 | $1337$ | 1 | ||
| 2026-06-08 14:36:31 | $2000$ | 1 | ||
| 2026-06-05 15:06:19 | de_2x2dust | 1 | ||
| 2026-06-04 15:56:31 | awp_lego_2 | 1 | ||
| 2026-06-04 15:27:49 | awp_lego__2023 | 1 | ||
| 2026-06-04 14:32:27 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-06-04 13:41:19 | $3000$ | 1 | ||
| 2026-06-03 14:33:53 | fy_TwoTowers | 1 | ||
| 2026-06-03 14:01:59 | de_inferno_pro2 | 1 | ||
| 2026-06-03 10:50:23 | de_dust2_storm | 1 | ||
| 2026-06-02 16:03:08 | $2000$ | 1 |








